哈琵
基本信息
姓名 | 哈琵 |
---|---|
性别 | 女 |
职业/兵种 | 平民/术师/瓦尔基里 |
所属势力 | - |
所属学级 | 灰狼学级 |
纹章 | 提默特(大) |
个人特技 | 魔物体质:所有攻击对魔物为有效,容易成为魔物的目标. |
擅长技能 | 理学/马术/飞行 |
不擅长技能 | 格斗/指挥/重装 |
才能绽放 | 斧术 |
绽放战技 | 全神贯注 |
绽放特技 | - |
兴趣 | - |
喜欢的东西 | - |
讨厌的东西 | - |
失物 | - |
喜好礼物 | - |
喜好茶叶 | - |
交情较深的伙伴 | - |
挖角条件 | 煤暗之章通关后可加入 |
属性
项目 | 等级 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性初始值 | 3 | 27 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
属性成长率(%) | - | 35 | 35 | 45 | 45 | 40 | 20 | 15 | 45 | 25 |
属性上限 | - | 69 | 41 | 76 | 70 | 51 | 40 | 42 | 61 | 43 |
职业/兵种
项目 | 名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业/兵种初始属性 | 术师 | 25 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 |
职业/兵种属性成长率(%) | 术师 | 5 | -5 | 10 | 5 | - | - | -5 | 5 | 5 |
职业/兵种初始属性 | 瓦尔基里 | 36 | 13 | 22 | 17 | 14 | 10 | 9 | 18 | 12 |
职业/兵种属性成长率(%) | 瓦尔基里 | 5 | - | 5 | - | -5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
技能
项目 | 等级 | 职业/兵种 | 剑术 | 枪术 | 斧术 | 箭术 | 格斗术 | 理学 | 信仰 | 指挥 | 重装 | 马术 | 飞行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能等级 | 3 | 术师 | E | D | E | E | E | D+ | E | E | E | D | E |
技能等级 | 20 | 瓦尔基里 | E | D+ | E | E | E | B | E | C | E | C+ | E |
技能擅长度 | - | - | - | - | 才能绽放 | - | 不擅长 | 可培养 | - | 不擅长 | 不擅长 | 可培养 | 擅长 |
可习得魔法
技能等级 | 理学 | 信仰 |
---|---|---|
D | 多拉Δ | 圣疗 |
D+ | 虫群Ζ | 圣吸 |
C | 报丧女妖Θ | 远程圣疗 |
C+ | - | - |
B | 死神Γ | 天使 |
B+ | - | - |
A | 哈迪斯Ω | 传送 |
A+ | - | - |