战技
剑术
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烈击 | -3 | +5 | +10 | - | - | 1 | 剑术D | ||
燕返 | -4 | +3 | +20 | +5 | - | 1 | 克制「飞行」 | 剑术C | |
魔物斩击 | -4 | +6 | - | +10 | - | 1 | 克制「魔物」 | 剑术C+:主角, 库罗德, 佩托拉, 卡多莉奴, 巴鲁塔札尔 | |
霞切 | -5 | +2 | - | - | +30 | 1 | 剑术C+:艾黛尔贾特, 伊古纳兹, 西提司, 伊艾里扎 | ||
一刀两断 | -3 | +4 | - | +15 | - | 1 | 剑术C+:帝弥托利, 菲尔迪南特, 菲力克斯 | ||
魔刃 | -3 | +7 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻击 | 剑术C+:多洛缇雅, 玛努艾拉 剑术A:艾黛尔贾特, 英谷莉特, 安娜, 康丝坦洁 |
|
魔法剑 | -4 | +2 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻击根据自身魔防提升威力 | 魔防的30%用于提升威力 | 剑术C+:玛莉安奴, 安娜, 康丝坦洁才能绽放:莉丝缇亚 |
疾风横扫 | -5 | +3 | +20 | +10 | - | 1 | 对手无法反击 | 剑术C+:尤里斯 剑术A:主角, 帝弥托利, 伊艾里扎 |
|
秘剑 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | 根据自身技巧提升威力 | 技巧的30%用于提升威力 | 剑术A:库罗德, 佩托拉, 菲力克斯, 卡多莉奴, 尤里斯 |
剑舞 | -2 | +1 | - | - | +20 | 1 | 根据自身魅力提升威力 | 魅力的30%用于提升威力 | 转职舞者 |
手下留情 | -3 | - | +20 | - | - | 1 | 对手的HP剩余1 | 领主,专用 |
枪术
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋风枪 | -5 | +8 | +10 | - | - | 1 | 枪术D | ||
弑骑一击 | -4 | +5 | +15 | - | - | 1 | 克制「骑马」 | 枪术C | |
魔物刺击 | -4 | +7 | - | - | +10 | 1 | 克制「魔物」 | 枪术C+:帝弥托利, 希尔凡, 雷欧妮, 西提司 | |
冰枪 | -4 | +3 | +5 | - | - | 1 | 魔法攻击根据自身技巧提升威力 | 技巧的30%用于提升威力 | 枪术C+:洛廉兹 枪术A:英谷莉特, 芙莲才能绽放:修伯特, 玛莉安奴 |
破坏强击 | -3 | +4 | +10 | - | - | 1 | 命中时,对手的防守-5(1回合) | 枪术C+:菲尔迪南特, 希尔妲, 吉尔伯特, 伊艾里扎才能绽放:亚修 | |
复仇 | -4 | +2 | - | +10 | - | 1 | 根据自身减少的HP值提升威力 | 减少的HP值100%用于提升威力 | 枪术C+:贝尔娜提塔, 杜笃, 锥里尔 |
一击即离 | -3 | +4 | +10 | - | +20 | 1 | 战斗开始后,自身向后退1格 | 枪术C+:贝尔娜提塔, 杜笃, 锥里尔 | |
萤火 | -4 | +2 | - | - | +10 | 1 | 根据自身防守提升威力 | 防守的30%用于提升威力 | 枪术A:帝弥托利, 吉尔伯特, 伊艾里扎 |
连击 | -4 | +2 | - | - | - | 1 | 攻击2次 | 枪术A:菲尔迪南特, 希尔凡, 西提司 | |
突枪 | -5 | +3 | - | +10 | - | 1 | 根据自身速度提升威力 | 速度的30%用于提升威力 | 枪术A:雷欧妮, 萨米亚, 锥里尔 |
斧术
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛击 | -5 | +3 | +20 | +20 | - | 1 | 斧术D | ||
破盔 | -5 | +7 | - | +5 | - | 1 | 克制「重装」 | 斧术C | |
魔物碎击 | -5 | +9 | - | - | - | 1 | 克制「魔物」 | 斧术C+:艾黛尔贾特, 杜笃, 锥里尔 | |
明镜止水 | -3 | - | +30 | - | - | 1 | 斧术C+:菲尔迪南特, 亚修 | ||
无我境界 | -5 | +10 | -30 | +30 | - | 1 | 斧术C+:卡斯帕尔, 佩托拉, 拉斐尔 | ||
劈刺 | -5 | +5 | +15 | +10 | - | 1 | 斧术C+:希尔凡, 希尔妲, 阿罗伊斯, 吉尔伯特, 安娜 | ||
雷斧 | -3 | +4 | - | - | - | 1 | 魔法攻击根据自身魔防提升威力 | 魔防的30%用于提升威力 | 斧术C+:雅妮特 斧术A:艾黛尔贾特, 希尔凡 |
金刚斧 | -7 | +14 | -20 | - | - | 1 | 斧术C+:巴鲁塔札尔 斧术A:佩托拉, 希尔妲, 西提司才能绽放:库罗德 |
||
铠甲打击 | -4 | +3 | - | +10 | - | 1 | 根据自身防守提升威力 | 防守的30%用于提升威力 | 斧术A:菲尔迪南特, 杜笃, 锥里尔, 安娜, 巴鲁塔札尔 |
全神贯注 | 消耗剩余全部耐久值,攻击1次 | +3 | +10 | - | - | 1 | 消耗耐久值的30%用于提升威力 | 斧术A:卡斯帕尔, 阿罗伊斯才能绽放:哈琵 |
箭术
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲射 | -3 | +1 | +30 | - | - | 2-3 | 箭术D | ||
魔物射击 | -4 | +5 | - | +10 | - | 2 | 克制「魔物」 | 箭术C+:库罗德 箭术A:萨米亚 |
|
强弓 | -5 | +8 | +10 | - | - | 2 | 克制「飞行」 | 箭术C+:修伯特, 菲力克斯, 萨米亚 | |
狙击 | -5 | +6 | - | - | - | 3-5 | 克制「飞行」 | 箭术C+:贝尔娜提塔, 亚修才能绽放:尤里斯 | |
弱化射击 | -3 | +4 | +10 | - | - | 2-3 | 攻击命中时,敌人的力量-5(1回合) | 箭术C+:佩托拉 箭术A:亚修才能绽放:梅尔赛德司 |
|
破坏射击 | -3 | +4 | +5 | - | - | 2-3 | 命攻击命中时,敌人的防守-5(1回合) | 箭术C+:伊古纳兹, 雷欧妮, 安娜 | |
魔法射击 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2-3 | 命攻击命中时,敌人的魔防-5(1回合) | 箭术C+:汉尼曼 箭术A:修伯特 |
|
近距离连射 | -4 | +3 | +10 | - | +10 | 1 | 攻击2次 | 箭术C+:锥里尔 箭术A:雷欧妮 |
|
合围之箭 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | 封禁敌人的移动射击「飞行」克制 | 箭术A:库罗德, 贝尔娜提塔 | |
封魔之箭 | -3 | +4 | +15 | - | - | 2 | 封禁敌人的魔法射击「飞行」克制 | 箭术A:伊古纳兹, 汉尼曼 |
格斗术
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫强打 | -3 | +6 | +10 | - | +30 | 1 | 战斗开始后,自身向后退1格 | 格斗术D | |
穿越打击 | -3 | +7 | +20 | - | +10 | 1 | 战斗开始后,自身越过敌人到达其后方1格位置 | 格斗术C | |
汲取强打 | -3 | +5 | +20 | - | - | 1 | 根据所造成伤害的50%回复自身HP值 | 格斗术C+:主角, 巴鲁塔札尔 格斗术A:拉斐尔 |
|
连打 | -3 | +3 | - | +10 | - | 1 | 攻击2次 | 格斗术C+:卡斯帕尔 格斗术A:卡多莉奴 |
|
还击 | -4 | +8 | +20 | - | - | 1 | 必定触发追击 | 使敌人的追击无效 | 格斗术C+:杜笃, 阿罗伊斯 |
踏步连击 | -3 | +4 | - | - | +20 | 1 | 攻击2次 | 格斗术C+:菲力克斯, 卡多莉奴, 伊艾里扎 | |
魔物崩击 | -4 | +13 | +10 | +10 | - | 1 | 克制「魔物」 | 格斗术C+:拉斐尔 | |
魔法强打 | -3 | +10 | +10 | - | - | 1 | 魔法攻击 | 格斗术A:主角, 菲力克斯才能绽放:康丝坦洁 | |
豪拳 | -3 | +10 | -5 | +20 | - | 1 | 格斗术A:卡斯帕尔, 杜笃, 阿罗伊斯, 巴鲁塔札尔 |
其他
战技名称 | 耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 射程 | 効果 | 备注 | 习得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冥想 | - | - | - | - | - | 1 | 回复自身50%的HP值 | 格斗术B | |
重击 | - | - | - | - | - | 1 | 将邻接的我方单元,往自己的相反方向移动2格 | 重装B | |
替换 | - | - | - | - | - | 1 | 与邻接的我方单位位置互换 | 剑客精通 | |
冲撞 | - | - | - | - | - | 1 | 将邻接的我方单位,往自己的相反方向移动1格 | 战士精通 | |
带回 | - | - | - | - | - | 1 | 将邻接的我方单位,往相反方向的邻接方格移动 | 兵士精通 | |
拉近 | - | - | - | - | - | 1 | 将邻接的我方单位,移动至自己所在方格,自己后退1格 | 修道士精通 | |
T攻阵(三角攻阵) | -3 | +8 | +30 | +40 | - | 1 | 包括自身在内的,我方3名飞行单位,与敌人邻接时触发 | 飞马骑士精通 |