白云之章 竖琴节5月18日,完成实战演习后,开始配属骑士团。
雇用骑士团后,选择配属在哪个角色。可在「整备」中配置骑士团。
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
赛罗司教团兵 | 步兵 | E | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 扰乱 | 1000G任务:配属骑士团吧 |
赛罗司佣兵团 | 步兵 | E | 3 | -2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 猛攻 | 任务:配属骑士团吧 |
赛罗司修道士队 | 步兵 | E | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 神速态势 | 商店 |
赛罗司圣女队 | 步兵 | E | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 共鸣魔法:白 | 商店 |
赛罗司格斗队 | 步兵 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 1 | 30 | 扰乱 | 商店 |
赛罗司魔法兵团 | 步兵 | D | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | 集团魔法:炎 | 商店 |
赛罗司弓兵队 | 步兵 | D | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 45 | 一齐射击 | 外传:阿罗伊斯/萨米正 |
赛罗司重装队 | 重装 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | 3 | 60 | 猛攻 | 商店 |
赛罗司天马兵团 | 飞行 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60 | 引诱之计 | 商店 |
赛罗司骑士团 | 骑马 | C | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 60 | 火计 | 商店 |
赛罗司圣骑士团 | 骑马 | B | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 75 | 一齐突击 | 商店 |
印迪哈剑戟队 | 重装 | A | 8 | -2 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 105 | 迎击态势 | 外传:汉尼曼/玛努艾拉 |
玛库伊尔破邪队 | 步兵 | A | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 105 | 共鸣魔法:雷 | 外传:汉尼曼/玛努艾拉 |
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
帝国步兵队 | 步兵 | E | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 诱导之计 | 商店(黑鹫) |
帝国战士队 | 步兵 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 乱击 | 商店(黑鹫) |
帝国拳斗队 | 步兵 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 1 | 30 | 扰乱 | 商店(黑鹫) |
帝国魔法队 | 步兵 | D | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 集团魔法:炎 | 商店(黑鹫) |
帝国弓兵队 | 步兵 | D | 3 | -2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 一齐射击 | 商店(黑鹫) |
帝国骑兵队 | 骑马 | D | 4 | -2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 45 | 一齐突击 | 商店(黑鹫) |
帝国重装队 | 重装 | D | 3 | -2 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 3 | 60 | 铁壁态势 | 商店(黑鹫) |
帝国骑士团 | 骑马 | C | 5 | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 60 | 火计 | 商店(黑鹫) |
帝国弓箭队 | 步兵 | C | 5 | -2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 60 | 火箭一闪 | 商店(黑鹫) |
帝国魔道士队 | 步兵 | C | -2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 45 | 共鸣魔法:炎 | 商店(黑鹫) |
帝国大盾队 | 重装 | C | 2 | -2 | 5 | 0 | -10 | 6 | 1 | 5 | 75 | 火计 | 商店(黑鹫) |
帝国天马兵团 | 飞行 | D | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 60 | 一齐枪击 | 商店(黑鹫) |
帝国龙骑兵团 | 飞行 | C | 5 | -2 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 60 | 转战 | 商店(黑鹫) |
帝国重战士团 | 重装 | B | 6 | -2 | 15 | 0 | -10 | 9 | 1 | 7 | 75 | 枪阵 | 商店(黑鹫) |
帝国圣魔队 | 步兵 | B | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 60 | 祝福赋予 | 商店(黑鹫) |
帝国游击队 | 步兵 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 75 | 吸收之计 | 商店(黑鹫) |
帝国近卫队 | 重装 | B | 7 | -2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 75 | 火计 | 商店(黑鹫) |
帝国飞龙队 | 飞行 | B | 8 | -2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 75 | 引诱之计 | 商店(黑鹫) |
黑鹫重斧队 | 重装 | A | 7 | 0 | 0 | 10 | -10 | 8 | 2 | 10 | 105 | 猛攻 | 商店(黑鹫) |
黑鹫战骑队 | 骑马 | A | 7 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 105 | 连环马 | 商店(黑鹫) |
黑鹫天马队 | 飞行 | A | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 105 | 迎击态势 | 商店(黑鹫) |
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
王国步兵队 | 步兵 | E | 3 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 诱导之计 | 商店(青狮) |
王国枪兵队 | 步兵 | E | 3 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 一齐枪击 | 商店(青狮) |
王国拳斗队 | 步兵 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 1 | 30 | 扰乱 | 商店(青狮) |
王国魔法队 | 步兵 | D | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 30 | 集团魔法:冰 | 商店(青狮) |
王国弓兵队 | 步兵 | D | 4 | -2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 迎击态势 | 商店(青狮) |
王国骑兵队 | 骑马 | D | 4 | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 45 | 神速态势 | 商店(青狮) |
王国重装队 | 重装 | D | 3 | -2 | 5 | 0 | -10 | 5 | 0 | 3 | 60 | 铁壁态势 | 商店(青狮) |
王国骑士团 | 骑马 | C | 5 | -2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 60 | 一齐突击 | 商店(青狮) |
王国弓箭队 | 步兵 | C | 3 | -2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 60 | 一齐射击 | 商店(青狮) |
王国魔道士队 | 步兵 | C | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 45 | 共鸣魔法:炎 | 商店(青狮) |
王国勇枪队 | - | C | 4 | -2 | 20 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 60 | 猛攻 | 商店(青狮) |
王国天马兵团 | 飞行 | D | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 60 | 引诱之计 | 商店(青狮) |
王国龙骑兵团 | 飞行 | C | 5 | -2 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 60 | 大喝—声 | 商店(青狮) |
王国重战士团 | 重装 | B | 4 | -2 | 5 | 5 | -10 | 7 | 0 | 7 | 90 | 一齐枪击 | 商店(青狮) |
王国圣骑士队 | 骑马 | B | 7 | -2 | 5 | 0 | -10 | 5 | 7 | 7 | 75 | 连环马 | 商店(青狮) |
王国重骑士队 | 重装 | B | 4 | -2 | 15 | 0 | -15 | 7 | 0 | 7 | 90 | 圣盾态势 | 商店(青狮) |
王国亲卫队 | - | B | 6 | 0 | 20 | 10 | -10 | 4 | 0 | 7 | 75 | 枪阵 | 商店(青狮) |
王国神官队 | 步兵 | B | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | 0 | 7 | 7 | 60 | 祝福赋予 | 商店(青狮) |
青狮骑兵队 | 骑马 | A | 7 | -2 | 5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 10 | 105 | 连环马 | 商店(青狮)外传:帝弥托利 |
青狮法术队 | 步兵 | A | -2 | 7 | 5 | 0 | -10 | 5 | 7 | 10 | 105 | 共鸣魔法:冰 | 商店(青狮) |
青狮舞姬队 | 步兵 | A | -1 | -1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 10 | 105 | 女神之舞 | 商店(青狮) |
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
同盟步兵队 | 步兵 | E | 0 | -2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 诱导之计 | 商店(金鹿) |
同盟剑客队 | 步兵 | E | 0 | -2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 乱击 | 商店(金鹿) |
同盟格斗队 | 步兵 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 1 | 30 | 扰乱 | 商店(金鹿) |
同盟魔法队 | 步兵 | D | -2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 30 | 集团魔法:雷 | 商店(金鹿) |
同盟弓兵队 | 步兵 | D | 3 | -2 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 毒箭 | 商店(金鹿) |
同盟骑兵队 | 骑马 | D | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 45 | 一齐突击 | 商店(金鹿) |
同盟重装队 | 重装 | D | 3 | -2 | 5 | 0 | -5 | 4 | 0 | 3 | 60 | 扰乱 | 商店(金鹿) |
同盟骑士团 | 骑马 | C | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 60 | 伙计 | 商店(金鹿) |
同盟弓箭队 | 步兵 | C | 3 | -2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 60 | 一齐射击 | 商店(金鹿) |
同盟魔道士队 | 步兵 | C | -2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 45 | 共鸣魔法:雷 | 商店(金鹿) |
同盟剑豪队 | - | C | 4 | -2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 60 | 吸收之计 | 商店(金鹿) |
同盟天马兵团 | 飞行 | D | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 60 | 引诱之计 | 商店(金鹿) |
同盟龙骑兵团 | 飞行 | C | 5 | -2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 60 | 铁璧态势 | 商店(金鹿) |
同盟大盾兵团 | 重装 | B | 4 | -2 | 5 | 0 | -5 | 8 | 1 | 7 | 90 | 一齐枪击 | 商店(金鹿) |
同盟军医队 | - | B | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 60 | 共鸣魔法:白 | 商店(金鹿) |
同盟贤者团 | 步兵 | B | 0 | 8 | 5 | 5 | -10 | 0 | 6 | 7 | 60 | 祝福赋予 | 商店(金鹿) |
同盟豪弓队 | - | B | 4 | -1 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7 | 60 | 火箭一闪 | 商店(金鹿) |
同盟亲卫队 | - | B | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 | 7 | 75 | 毒计 | 商店(金鹿) |
金鹿飞龙队 | 飞行 | A | 6 | -2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 105 | 一齐突击 | 商店(金鹿) |
金鹿英弓队 | 步兵 | A | 2 | -2 | 25 | 0 | 15 | 2 | 3 | 10 | 105 | 毒计 | 商店(金鹿) |
金鹿钢铁骑兵 | 骑马 | A | 8 | -2 | 5 | 0 | -5 | 7 | 2 | 10 | 105 | 连环马 | 商店(金鹿) |
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
霸铠队 | 重装 | C | 7 | 6 | 5 | 0 | -10 | 6 | 5 | 10 | 120 | 猛火计 | 级长(黑鹫) |
狮子王队 | - | C | 10 | -2 | 5 | 15 | -5 | 5 | 0 | 10 | 120 | 车悬 | 级长(青狮子) |
不死队 | - | C | 8 | -2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 120 | 沙尘射击 | 级长(金鹿) |
贝斯特拉魔道工兵 | 步兵 | C | -2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | 75 | 共鸣魔法:雷 | 初期装备:修伯特(第2部) |
艾吉尔星骑士团 | 骑马 | B | 7 | -2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 7 | 105 | 一齐突击 | 外传:菲尔迪南特/莉丝缇亚 |
海弗林格祈祷兵 | 步兵 | B | 0 | 7 | 5 | 0 | -10 | 4 | 7 | 7 | 75 | 祝福赋予 | 外传:雷欧妮/林哈尔特 |
贝尔谷里斯战斗团 | - | B | 8 | 0 | 5 | 0 | -10 | 4 | 0 | 7 | 105 | 猛攻 | 外传:卡斯帕尔/梅尔赛德司 |
瓦立弓兵队 | 步兵 | B | 0 | 0 | 30 | 0 | -10 | 5 | 0 | 7 | 75 | 一齐射击 | 外传:贝尔娜提塔/佩托拉 |
歌剧团义勇兵 | 步兵 | B | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 75 | 女神之舞 | - |
布里基特猎兵 | - | B | 4 | -2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 105 | 毒计 | 外传:贝尔娜提塔/佩托拉 |
布里基特佣兵团 | 步兵 | E | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 猛攻 | 外传:贝尔娜提塔/佩托拉 |
达斯卡重装兵团 | 重装 | B | 8 | -2 | 5 | 0 | -15 | 10 | 0 | 7 | 120 | 枪阵 | 外传:杜笃 |
伏拉鲁达力乌斯兵 | - | B | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 105 | 猛攻 | 外传:菲力克斯 |
戈迪耶骑士团 | 骑马 | B | 7 | -2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 105 | 神速态势 | 外传:希尔凡 |
圣教会义勇团 | - | C | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 75 | 共鸣魔法:白 | 外传:卡斯帕尔/梅尔赛德司 |
魔道学院义勇部队 | - | C | -2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 75 | 共鸣魔法:炎 | 外传:雅妮特/吉尔伯特 |
贾拉提雅天马队 | 飞行 | B | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 105 | 诱导之计 | 外传:英谷莉特/多洛缇雅 |
古罗斯塔尔骑兵 | 骑马 | B | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 105 | 一齐突击 | 外传:洛廉兹 |
雷斯塔佣兵团 | 步兵 | B | 7 | -2 | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 105 | 火计 | 外传:拉斐尔/伊古纳兹 |
维克特私兵团 | - | C | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 105 | 引诱之计 | 外传:拉斐尔/伊古纳兹 |
科迪利亚魔道队 | 步兵 | B | -1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 75 | 共鸣魔法:雷 | 外传:菲尔迪南特/莉丝缇亚 |
艾德蒙边境兵 | - | B | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 105 | 火箭一闪 | 外传:玛莉安奴 |
哥纳利尔战姬队 | 步兵 | B | 8 | -2 | 20 | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 105 | 一齐突击 | 外传:希尔妲/锥里尔 |
萨温村自警团 | - | C | 1 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 75 | 毒箭 | 外传:雷欧妮/林哈尔特 |
奇霍尔龙骑兵团 | - | A | 7 | 0 | 15 | 15 | 5 | 6 | 1 | 10 | 105 | 一齐突击 | 外传:西提司/芙莲 |
希思琳神官队 | 步兵 | A | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 105 | 共鸣魔法:白 | 外传:西提司/芙莲 |
杰拉尔特佣兵团 | 步兵 | E | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | 任务:配属骑士团吧 |
露米尔自警团 | 步兵 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 扰乱 | 任务:自警团危机(10月) |
帝国的年轻人们 | 步兵 | E | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 扰乱 | 任务:在双头鹫之下(1月) |
王国的年轻人们 | 步兵 | E | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 扰乱 | 任务:我们正式骑士团(10月) |
同盟的年轻人们 | 步兵 | E | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 扰乱 | 任务:消失于深邃森林弓兵团(12月) |
达斯卡步兵团 | 步兵 | E | 3 | -2 | 0 | 0 | 10 | 3 | -1 | 1 | 30 | 扰乱 | - |
摩尔菲斯魔法兵团 | 步兵 | C | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 45 | 共鸣魔法:雷 | |
艾萨调查团 | - | E | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 祝福赋予 | 任务:潜伏训练 |
荷尔斯特勇士队 | 步兵 | C | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 60 | 一齐突击 | 外传:艾黛尔贾特 |
盗贼团“铁之王” | - | E | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
盖斯巴尔弓兵团 | 步兵 | E | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
盖斯巴尔领民兵 | 步兵 | E | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
盖斯巴尔骑士团 | 骑马 | B | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | 7 | 105 | 一齐突击 | 外传:亚修/卡多莉奴 |
骑士团 | 兵种 | 指挥等级 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 战力 | 计策 | 获得方式 |
西方教会兵团 | 步兵 | E | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75 | 集团魔法:雷 | - |
西方教会佣兵团 | 步兵 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 猛攻 | - |
西方教会贤者团 | 步兵 | E | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 2 | 4 | 1 | 75 | 集团魔法:雷 | |
西方教会天马团 | 飞行 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 75 | 扰乱 | - |
西方教会骑士团 | 骑马 | E | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
西方教会弓兵团 | 步兵 | E | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐射击 | - |
神秘龙骑士队 | 飞行 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
神秘步兵队 | 步兵 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
神秘魔法队 | 步兵 | E | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75 | 集团魔法:炎 | |
神秘魔道士队 | 步兵 | E | -5 | 4 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 75 | 共鸣魔法:炎 | |
迈克朗私兵团 | 步兵 | E | 3 | -2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
死神步兵团 | 步兵 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 75 | 猛攻 | - |
死神骑士团 | 骑马 | B | 7 | -2 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | |
索龙直属兵 | - | E | -2 | 5 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 75 | 共鸣魔法:炎 | - |
科萝妮艾直属兵 | - | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 75 | 猛攻 | - |
巴迦尔德护卫兵 | 步兵 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 毒计 | - |
洛贝骑士团[马] | 骑马 | E | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 连环马 | |
洛贝家弓兵团[步] | 步兵 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 火矢一闪 | - |
洛贝家重装队[重] | 重装 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 1 | 75 | 一齐枪击 | - |
洛贝家骑兵队[马] | 骑马 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
达夫纳尔剑戟队 | 步兵 | E | 5 | -2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 105 | 猛攻 | - |
帕迈拉飞龙队 | 飞行 | E | 6 | -2 | -5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
帕迈拉骑兵队 | 骑马 | E | 4 | -2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
帕迈拉佣兵团 | 步兵 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 1 | 30 | 一齐突击 | 外传:希尔妲/锥里尔 |
暗黑步兵队 | 步兵 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 猛攻 | - |
暗黑魔道队 | 步兵 | E | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 75 | 共鸣魔法:雷 | - |
暗黑飞龙队 | 飞行 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
英灵战士 | - | E | 6 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
强化古代步兵团 | 步兵 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 3 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
强化古代重装团 | 重装 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | 1 | 75 | 一齐枪击 | - |
强化古代骑兵团 | 骑马 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 1 | 75 | 连环马 | |
强化古代飞龙团 | 飞行 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 4 | 3 | 75 | 毒计 | - |
强化古代魔道团 | 步兵 | E | -5 | 6 | 0 | 0 | -5 | 2 | 6 | 1 | 75 | 共鸣魔法:雷 | |
古代步兵团[步] | 步兵 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 3 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
古代重装团[重] | 重装 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0 | 1 | 75 | 猛攻 | - |
古代骑兵团[马] | 骑马 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | |
古代飞龙团[飞] | 飞行 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 3 | 3 | 75 | 诱导之计 | - |
古代魔道团[步] | 步兵 | E | -5 | 4 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 75 | 共鸣魔法:炎 | |
幻影骑兵团 | 骑马 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
幻影步兵团 | 步兵 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
幻影龙兵团 | 飞行 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 75 | 一齐突击 | - |
幻影弓兵团 | 步兵 | E | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
幻影魔法兵团 | 步兵 | E | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 75 | 共鸣魔法:炎 | - |
达斯卡骑兵团 | 骑马 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 1 | 75 | 一齐突击 | 献花(王国) |
多米尼克骑士团 | 骑马 | E | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | | - |
狂暴的村民们 | 步兵 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
商人私兵团 | 步兵 | E | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 毒计 | 任务:努力精进自己(8月) |
盗贼们 | 步兵 | E | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | 任务:确保商人安全(3月) |
无赖们 | 步兵 | E | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | 任务:北方大地(1月) |
山贼们 | 步兵 | E | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | 任务:阻挡贸易通道的贼人(8月) |
海贼们 | 步兵 | E | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | 任务:北方大地(1月) |
亚兰德尔魔兵团 | - | E | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 75 | 共鸣魔法:炎 | - |
盗贼射击部队 | 步兵 | E | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
山贼射击部队 | 步兵 | E | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
海贼射击部队 | 步兵 | E | -1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 扰乱 | - |
炎帝队 | - | C | 5 | 4 | -5 | 5 | -10 | 4 | 3 | 5 | 75 | 猛火计 | - |
您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。