线圈
装备的改造配件可以通过击败机械兽或已经被破坏的机械兽处获得。
改造配件的加成数值是随机的,配件的稀有等级越高,数值加成就越高。
改造配件也会有其他的附加加成,例如获得12%加成伤害线圈,有可能附带6%的撕裂或者其他加成,这个数值和属性是随机的。
武器改造
武器改造配件 | 加成 | 稀有度 | 效果 |
---|---|---|---|
伤害线圈 | 6%、7%、9%、12% | 少见 | 提升攻击力 |
17%、18%、20%、21% 23%、26% | 罕见 | ||
34%、37%、38%、39% 42%、46%、50% | 珍惜 | ||
撕裂线圈 | 7%、8%、9% | 少见 | 提供对机械兽部位破坏的加成 |
19%、20%、22% 23%、24%、27% | 罕见 | ||
34%、36%、38%、39% 40%、41%、42%、43% 44%、50% | 珍惜 | ||
操控线圈 | 6% | 少见 | 增加武器的射速和装填速度 |
10%、11%、12%、16% 19%、21% | 罕见 | ||
31%、32%、34%、36% 40%、51% | 珍惜 | ||
火焰线圈 | 6%、8%、10%、13% | 少见 | 增加燃烧伤害 |
17%、22%、25%、26% | 罕见 | ||
35%、37%、39% 41%、42%、43%、44% | 珍惜 | ||
急冻线圈 | 6%、7%、8%、11% 12%、14%、15% | 少见 | 增加冻结时间 |
17%、20%、22% 25%、27%、32% | 罕见 | ||
34%、35%、38% 40%、41%、42%、46% | 珍惜 | ||
电击线圈 | 6%、7%、8%、9% 12%、13% | 少见 | 增加麻痹时间 |
16%、18%、20%、21% 22%、23% | 罕见 | ||
35%、40%、41%、42% 47%、48% | 珍惜 | ||
劣化线圈 | 6% | 少见 | 劣化度累计满时会使 敌人陷入无视敌我攻 击的状态。 |
17%、19%、22% 23%、25% | 罕见 | ||
34%、35%、36%、37% 39%、41%、42%、43% | 珍惜 |
服装改造
服装改造道具 | 加成 | 稀有度 | 效果 |
---|---|---|---|
远距离攻击抗性织物 | 6% | 少见 | 减少远距离伤害 |
9%、12%、13% | 罕见 | ||
15%、17%、18% | 珍惜 | ||
近身攻击抗性织物 | 6%、9% | 少见 | 减少近身攻击伤害 |
10%、13% | 罕见 | ||
15%、16%、17%、18% 19%、20% | 珍惜 | ||
火焰抗性织物 | 6%、7%、8%、11% | 少见 | 减少火焰伤害 |
18%、21% | 罕见 | ||
26%、28%、29%、30% | 珍惜 | ||
急冻抗性织物 | 6% | 少见 | 减少冰冻伤害 |
12%、17%、20% | 罕见 | ||
27%、28%、29%、30%、 31%、32% | 珍惜 | ||
电击抗性织物 | 6% | 少见 | 减少电击伤害 |
罕见 | |||
26%、27%、29%、30% | 珍惜 | ||
劣化抗性织物 | 6%、7% | 少见 | 减少劣化伤害 |
18%、19%、21%、24% | 罕见 | ||
29%、30%、31%、33% | 珍惜 | ||
隐身织物 | 6%、7%、8%、9% | 少见 | 不容易被敌人发现 |
15% | 罕见 | ||
20%、21%、22%、24% | 珍惜 |
DLC线圈获得方式
无暇武器线圈(神射弓量身打造):伤害51%,35%撕裂,47%操控,主线通关再灭了5只焰爪兽完成差事逃出铸炉给的宝箱。
裹皮武器线圈:伤害51%,电击35%,急冻35%,找到动物塑像3(歌峰聚落西北角冲撞者出没地附近)兑换的宝箱。
未测试武器线圈:伤害51%,撕裂35%,火焰35%,完成商人伯格兰德的支线金三角猎人给的宝箱。
鼓手武器线圈:急冻51%,电击35%,劣化35%,支线水满为患,最下层有个排水解密哪里,地上的宝箱。
上漆武器线圈:电击51%,火焰35%,操控47%,用颜料换的宝箱。
老兵器武器线圈:火焰51%,电击35%,急冻35%,完成狩猎地全艳阳。
散热造型织物:34%火焰抗性,20%远距攻击抗性,流程里细心点探索都能拿到。
侥幸者造型织物:34%急冻抗性,20%近身攻击抗性,完成幸存者支线后在狩猎地完成伊可利的挑战。
强化造型织物:20%远距攻击抗性,34%急冻抗性,收集颜料兑换的宝箱。
ps:类似的线圈是固定出的,无法刷新,一周目只能拿一次。
商人出购买冰冻盒有几率开出26%,27%的长矛杀伤力线圈。