在《审判之眼:死神的遗言》中,想要进行棒球游戏,需要来到地图左上方的吉田打击练习中心。在这里,花费 300 元,就可以玩一次 10 球制度的击球赛。只要完成规定的全垒打或者得分,就能得到相应的奖励。
首先,下列数据中的位置数据均仿照电话键的数字分布,示意图如下。
举例,位置 4 即代表本球的击球位置在 4 号位置,即左侧。
球种方面,主要指其飞行时的轨迹,但其实只要把关注点放在最后落点与球速上,无论什么样的球种都可以轻松打出。
球速是把握打击时机的重要因素。一般来说,超过 135km/h 的速度已经比较快,需要早一些按键打击。而较慢速度的球,则需要稍加等待才进行打击,具体时机多尝试几次就能掌握。
具体球表参考下方。
(初次通过获得游乐券,以后都是铜盘)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 5 | 135km/h |
2 | 位置 5 | 110km/h |
3 | 位置 1 | 145km/h |
4 | 位置 9 | 130km/h |
5 | 位置 7 | 120km/h |
6 | 位置 6 | 110km/h |
7 | 位置 2 | 155km/h |
8 | 位置 8 | 120km/h |
9 | 位置 1 | 130km/h |
10 | 位置 9 | 120km/h |
(初次通过获得游乐券,以后都是铜盘)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 4 | 155km/h |
2 | 位置 9 | 100km/h |
3 | 位置 1 | 140km/h |
4 | 位置 6 | 150km/h |
5 | 位置 1 | 155km/h |
6 | 位置 7 | 100km/h |
7 | 位置 3 | 155km/h |
8 | 位置 9 | 130km/h |
9 | 位置 8 | 100km/h |
10 | 位置 9 | 150km/h |
(初次通过获得游乐券,以后都是银盘,可卖 10000 元,早期赚钱之选)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 2 | 165km/h |
2 | 位置 6 | 130km/h |
3 | 位置 6 | 135km/h |
4 | 位置 1 | 165km/h |
5 | 位置 9 | 130km/h |
6 | 位置 4 | 165km/h |
7 | 位置 8 | 150km/h |
8 | 位置 3 | 165km/h |
9 | 位置 6 | 135km/h |
10 | 位置 7 | 150km/h |
(通过获得游乐券)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 5 | 155km/h |
2 | 位置 8 | 110km/h |
3 | 位置 7 | 140km/h |
4 | 位置 9 | 90km/h |
5 | 位置 1 | 140km/h |
6 | 位置 9 | 145km/h |
7 | 位置 7 | 110km/h |
8 | 位置 6 | 140km/h |
9 | 位置 7 | 145km/h |
10 | 位置 9 | 145km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 135km/h |
2 | 位置 1 | 145km/h |
3 | 位置 6 | 130km/h |
4 | 位置 4 | 135km/h |
5 | 位置 8 | 140km/h |
6 | 位置 2 | 135km/h |
7 | 位置 7 | 130km/h |
8 | 位置 3 | 140km/h |
9 | 位置 1 | 145km/h |
10 | 位置 9 | 140km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 110km/h |
2 | 位置 1 | 145km/h |
3 | 位置 6 | 110km/h |
4 | 位置 4 | 145km/h |
5 | 位置 9 | 145km/h |
6 | 位置 7 | 110km/h |
7 | 位置 6 | 145km/h |
8 | 位置 5 | 110km/h |
9 | 位置 9 | 120km/h |
10 | 位置 1 | 145km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 4 | 140km/h |
2 | 位置 9 | 120km/h |
3 | 位置 2 | 145km/h |
4 | 位置 7 | 110km/h |
5 | 位置 3 | 155km/h |
6 | 位置 8 | 130km/h |
7 | 位置 9 | 120km/h |
8 | 位置 1 | 130km/h |
9 | 位置 6 | 110km/h |
10 | 位置 7 | 120km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 130km/h |
2 | 位置 4 | 155km/h |
3 | 位置 7 | 130km/h |
4 | 位置 6 | 125km/h |
5 | 位置 2 | 155km/h |
6 | 位置 9 | 125km/h |
7 | 位置 7 | 130km/h |
8 | 位置 9 | 140km/h |
9 | 位置 1 | 155km/h |
10 | 位置 4 | 125km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 4 | 125km/h |
2 | 位置 6 | 125km/h |
3 | 位置 2 | 145km/h |
4 | 位置 8 | 90km/h |
5 | 位置 5 | 145km/h |
6 | 位置 9 | 125km/h |
7 | 位置 7 | 90km/h |
8 | 位置 3 | 145km/h |
9 | 位置 4 | 125km/h |
10 | 位置 9 | 90km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 6 | 150km/h |
2 | 位置 7 | 130km/h |
3 | 位置 9 | 90km/h |
4 | 位置 2 | 145km/h |
5 | 位置 9 | 150km/h |
6 | 位置 7 | 90km/h |
7 | 位置 4 | 140km/h |
8 | 位置 6 | 155km/h |
9 | 位置 4 | 150km/h |
10 | 位置 6 | 150km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 145km/h |
2 | 位置 4 | 140km/h |
3 | 位置 8 | 165km/h |
4 | 位置 2 | 165km/h |
5 | 位置 6 | 140km/h |
6 | 位置 7 | 145km/h |
7 | 位置 3 | 140km/h |
8 | 位置 1 | 165km/h |
9 | 位置 6 | 140km/h |
10 | 位置 9 | 145km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 135km/h |
2 | 位置 2 | 165km/h |
3 | 位置 7 | 135km/h |
4 | 位置 1 | 165km/h |
5 | 位置 8 | 135km/h |
6 | 位置 6 | 135km/h |
7 | 位置 7 | 135km/h |
8 | 位置 4 | 135km/h |
9 | 位置 3 | 165km/h |
10 | 位置 9 | 135km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 135km/h |
2 | 位置 2 | 165km/h |
3 | 位置 7 | 130km/h |
4 | 位置 8 | 150km/h |
5 | 位置 6 | 130km/h |
6 | 位置 4 | 165km/h |
7 | 位置 9 | 150km/h |
8 | 位置 3 | 135km/h |
9 | 位置 4 | 165km/h |
10 | 位置 7 | 150km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 7 | 140km/h |
2 | 位置 6 | 130km/h |
3 | 位置 8 | 90km/h |
4 | 位置 9 | 120km/h |
5 | 位置 3 | 140km/h |
6 | 位置 7 | 110km/h |
7 | 位置 8 | 145km/h |
8 | 位置 1 | 155km/h |
9 | 位置 3 | 125km/h |
10 | 位置 6 | 125km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 110km/h |
2 | 位置 8 | 140km/h |
3 | 位置 6 | 125km/h |
4 | 位置 7 | 125km/h |
5 | 位置 1 | 155km/h |
6 | 位置 7 | 120km/h |
7 | 位置 3 | 140km/h |
8 | 位置 8 | 140km/h |
9 | 位置 9 | 90km/h |
10 | 位置 7 | 125km/h |
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 8 | 145km/h |
2 | 位置 2 | 155km/h |
3 | 位置 6 | 130km/h |
4 | 位置 7 | 110km/h |
5 | 位置 9 | 110km/h |
6 | 位置 8 | 90km/h |
7 | 位置 4 | 140km/h |
8 | 位置 3 | 125km/h |
9 | 位置 7 | 140km/h |
10 | 位置 9 | 145km/h |
完成上述全部棒球内容后吉田老板会出现在他那里可以玩到难度更高的两种赛制。
(初次通过获得畅玩券兑换券【1】)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 9 | 140km/h |
2 | 位置 2 | 150km/h |
3 | 位置 7 | 140km/h |
4 | 位置 8 | 120km/h |
5 | 位置 7 | 150km/h |
6 | 位置 9 | 145km/h |
7 | 位置 7 | 120km/h |
8 | 位置 8 | 150km/h |
9 | 位置 3 | 150km/h |
10 | 位置 6 | 145km/h |
(初次通过获得《秘技 夺取武技)
球数 | 击球位置 | 球速 |
1 | 位置 2 | 140km/h |
2 | 位置 7 | 150km/h |
3 | 位置 9 | 150km/h |
4 | 位置 1 | 140km/h |
5 | 位置 9 | 120km/h |
6 | 位置 3 | 150km/h |
7 | 位置 9 | 145km/h |
8 | 位置 6 | 150km/h |
9 | 位置 7 | 120km/h |
10 | 位置 9 | 145km/h |
您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。