弗洛斯特兰多地区
城镇
弗雷姆葛雷斯
武器店
武器 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
巨剑 | 物理攻击力+65 行动速度+4 | 7500 |
精神剑 | 物理攻击力+60 属性攻击力+60 | 12000 |
幻象之刃 | 物理攻击力+108 5%机率赋予对象物防下降(4回合) | 22000 |
狼弓 | 物理攻击力+42 属性攻击力+34 | 2600 |
杀手弓 | 物理攻击力+60 属性攻击力+30 | 8000 |
石杖 | 物理攻击力+4 属性攻击力+22 | 800 |
石英杖 | 物理攻击力+12 属性攻击力+38 | 2400 |
*幻象之刃需要在「弗雷姆葛雷斯 -大圣堂-」的神官处获得情报。
防具 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
圆盾 | 物理防御力+13 属性防御力+15 | 600 |
尖帽子 | 物理防御力+9 属性攻击力+8 属性防御力+21 | 540 |
饰环 | SP+15 物理防御力+15 属性防御力+25 | 1050 |
亚麻长袍 | 物理防御力+13 属性攻击力+8 属性防御力+33 | 960 |
大背心 | 物理防御力+32 属性防御力+42 | 2100 |
灵敏耳环 | 行动速度+10 | 280 |
会心耳环 | 暴击+10 | 280 |
道具店
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄 | 500 |
沉默治疗药草 | 30 |
恐怖治疗药草 | 30 |
史迪尔斯诺
杂货店
武器 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
猎鹰匕首 | 物理攻击力+52 回避+22 | 7000 |
断链者 | 物理攻击力+82 行动速度+58 | 12000 |
重力子斧 | 物理攻击力+186 命中+74 | 34000 |
魔法弓 | 物理攻击力+58 属性攻击力+62 | 10000 |
战姬的大弓 | 物理攻击力+128 暴击+43 | 28000 |
防具 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
元素盾 | 物理防御力+36 属性防御力+74 回避-20 | 7800 |
雪隐兜帽 | 物理防御力+38 属性防御力+42 回避+47 | 3000 |
元素帽 | 物理防御力+68 属性攻击力+61 属性防御力+112 | 12000 |
雪隐斗篷 | 物理防御力+39 属性防御力+43 回避+51 | 3640 |
显赫背心 | 物理防御力+90 属性防御力+102 | 8640 |
体力戒指 | HP+200 | 3000 |
*元素帽、体力戒指需要从NPC处获取情报后解锁。
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
HP恢复的葡萄(大) | 260 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄(大) | 3000 |
沉默治疗药草 | 30 |
恐怖治疗药草 | 30 |
昏迷治疗药草 | 30 |
药的素材 | 5 |
药的素材(扩散) | 100 |
毒利米树之叶 | 5 |
宝箱
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | HP恢复的葡萄(大) | 上层居民家中 |
② | SP恢复的李子 | 上层居民家中 |
③ | 破剑者 | 上层居民家中 |
④ | 复活的橄榄 | 酒馆里面 |
⑤ | 暗之精灵石(大) | 右侧居民家中 |
诺斯利奇
武器店
武器 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
强化剑 | 物理攻击力+132 行动速度+80 | 26000 |
三位一体剑 | 物理攻击力+222 行动速度+80 | 46000 |
破天者 | 物理攻击力+162 暴击+73 | 31000 |
毁灭破坏者 | 物理攻击力+202 暴击+123 | 43000 |
雪男的大弓 | 物理攻击力+229 暴击+95 5%机率赋予对象暗黑(4回合) | 47000 |
防具 | 属性 | 价格 |
---|---|---|
静寂头巾 | 物理防御力+82 属性防御力+78 回避+111 | 15600 |
静寂斗篷 | 物理防御力+102 属性防御力+114 回避+147 | 19200 |
白金背心 | 物理防御力+140 属性防御力+154 | 21600 |
龙之背心 | 物理防御力+183 属性防御力+185 | 43200 |
会心手环 | 暴击+50 | 5800 |
*龙之背心需要从NPC处获取情报后解锁。
道具店
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄(大) | 260 |
HP全体恢复的葡萄 | 720 |
SP恢复的李子 | 240 |
SP恢复的李子(大) | 900 |
复活的橄榄(大) | 3000 |
沉默治疗药草 | 30 |
恐怖治疗药草 | 30 |
昏迷治疗药草 | 30 |
药的素材 | 5 |
含毒的素材(扩散) | 100 |
超含毒的素材(扩散) | 3200 |
葡萄树液 | 40 |
宝箱
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 20000元 | 地图左边居民家中 |
② | HP/SP恢复的果酱 | 地图右上居民家中 |
③ | 达人的大弓 | 酒馆里面 |
诺斯利奇 -废教会前-
宝箱
编号 | 宝箱内道具 | 宝箱位置 |
---|---|---|
① | 冰之精灵石(大) | 废教会前方 |
② | SP恢复的李子(大) | 存档点右下方 |
区域
通往原初洞窟的道路
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 混乱治疗药草 |
② | 600元 |
③ | HP恢复的葡萄 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪蜥蜴人Ⅰ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅱ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅲ | 杖・雷・暗 |
雪狐狸 | 弓・火・光 |
白雪狐狸 | 弓・火・光 |
狼 | 斧・杖・火・雷 |
高地狼 | 斧・杖・火 |
冰雪土拨鼠 | 弓・杖・雷・暗 |
冰霜熊 | 枪・斧・风 |
北弗雷姆葛雷斯雪道
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 复活的橄榄 |
② | SP恢复的李子 |
③ | 沉默治疗药草 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪蜥蜴人Ⅰ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅱ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅲ | 杖・雷・暗 |
雪狐狸 | 弓・火・光 |
白雪狐狸 | 弓・火・光 |
狼 | 斧・杖・火・雷 |
高地狼 | 斧・杖・火 |
冰雪土拨鼠 | 弓・杖・雷・暗 |
冰霜熊 | 枪・斧・风 |
西弗雷姆葛雷斯雪道
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | HP恢复的葡萄 |
② | 暗之精灵石 |
③ | 800元 |
④ | 增强会心的坚果 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪蜥蜴人Ⅰ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅱ | 斧・杖・火・雷 |
冰雪蜥蜴人Ⅲ | 杖・雷・暗 |
雪狐狸 | 弓・火・光 |
白雪狐狸 | 弓・火・光 |
狼 | 斧・杖・火・雷 |
高地狼 | 斧・杖・火 |
冰雪土拨鼠 | 弓・杖・雷・暗 |
冰霜熊 | 枪・斧・风 |
西史迪尔斯诺雪道
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | BP恢复的石榴(大) |
② | 昏迷治疗药草 |
③ | HP恢复的葡萄(大) |
④ | 冰之精灵石(大) |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪蜥蜴人Ⅳ | 短・斧・杖・火 |
冰雪蜥蜴人Ⅴ | 短・斧・杖・火 |
冰雪蜥蜴人Ⅵ | 弓・杖・暗 |
冰雪大蜥蜴人Ⅰ | 枪・短・火 |
白咆哮者 | 剑・枪・弓・风 |
白咆哮者异种 | 剑・枪・弓・风 |
冰雪大尾土拨鼠 | 短・斧・风 |
冰霜熊 | 枪・斧・风 |
巨大熊 | 枪・斧・风 |
雪牦牛 | 枪・杖・雷 |
企鹅怪 | 斧・弓・雷・光・暗 |
通往黑曜馆的道路
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 暗之避邪符 |
② | 冰之精灵石(大) |
③ | 昏迷治疗药草 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
白咆哮者 | 剑・枪・弓・风 |
冰雪大尾土拨鼠 | 短・斧・风 |
冰霜熊 | 枪・斧・风 |
通往黑曜馆的密道
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 睡眠耐性石 |
② | 犄角背心 |
③ | HP全体恢复的葡萄 |
④ | BP恢复的石榴(大) |
⑤ | SP恢复的李子(大) |
⑥ | 暗之精灵石(大) |
⑦ | 5500元 |
⑧ | 昏迷治疗药草 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
高地乌鸦 | 枪・短剑・弓・风 |
魔导机(光) | 剑・枪・斧・杖・雷 |
魔导机(风) | 剑・枪・斧・杖・雷 |
魔导机兵(光) | 剑・短・弓・暗 |
魔导机兵(风) | 剑・短・弓・暗 |
魔导飞器(光) | 枪・弓・杖・暗 |
魔导飞器(风) | 枪・弓・杖・雷 |
通往白色森林的道路
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | SP全体恢复的李子 |
② | 复活的橄榄(大) |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
白豹 | 弓・火・暗 |
冰元素 | 火・雷 |
冰雪大尾土拨鼠 | 短・斧・风 |
巨大熊 | 枪・斧・风 |
南诺斯利奇雪道
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | SP全体恢复的李子 |
② | 昏迷治疗药草 |
③ | 暗之精灵石(大) |
④ | BP恢复的石榴(大) |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪大蜥蜴人Ⅰ | 枪・短・火 |
冰雪大蜥蜴人Ⅱ | 枪・短・火 |
冰雪大蜥蜴人Ⅲ | 弓・杖・暗 |
战狼 | 剑・弓・风 |
冰元素 | 火・雷 |
冰冻的盔甲 | 斧・杖・火・光 |
翼蜥蜴异种 | 枪・弓 |
雷普塔利欧斯 | 斧 |
迷宫
原初洞窟
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 银发饰 |
② | HP/SP恢复的果酱 |
③ | 暗之精灵石 |
④ | HP恢复的葡萄 |
⑤ | SP恢复的李子 |
可购买道具
道具 | 价格 |
---|---|
HP恢复的葡萄 | 50 |
SP恢复的李子 | 240 |
复活的橄榄 | 500 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
狼 | 斧・杖・火・雷 |
高地狼 | 斧・杖・火 |
白蝙蝠 | 枪・弓・杖・暗 |
白蝙蝠异种 | 枪・弓・杖・暗 |
暗鬼火 | 火・光 |
冰之洞窟
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 增强速度的坚果 |
② | 灵魂手斧 |
③ | HP恢复的葡萄(大) |
④ | 10000元 |
⑤ | SP恢复的李子(大) |
⑥ | 复活的橄榄(大) |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
白蝙蝠异种 | 枪・弓・杖・暗 |
魔导机兵(冰) | 剑・短・弓・火 |
魔导机兵(冰) | 枪・弓・杖・火 |
冰元素 | 火・雷 |
光元素 | 冰・暗 |
古代遗物(冰兽) | 剑・枪・斧・火 |
圣火神的祠堂
前往方式
从弗洛斯特兰多地区的史迪尔斯诺出发为最近距离。
圣火神的祠堂可以解锁战斗职业神官,到达史迪尔斯诺后推荐前往探索。
巨王灵庙
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 越狱者 |
② | 放了银块的皮袋 |
③ | 复活的橄榄(大) |
④ | HP/SP恢复的果酱 |
⑤ | 睡眠耐性石 |
⑥ | HP全体恢复的葡萄 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
冰雪蜥蜴人Ⅳ | 短・斧・杖・火 |
冰雪蜥蜴人Ⅴ | 短・斧・杖・火 |
冰雪蜥蜴人Ⅵ | 弓・杖・暗 |
冰雪大蜥蜴人Ⅰ | 枪・短・火 |
肉食蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
冰元素 | 火・雷 |
冰冻的盔甲 | 斧・杖・火・光 |
贝西摩斯 | 短・杖・光 |
*击败BOSS「贝西摩斯」后,「贝西摩斯」会作为普通敌人在地图中随机出现。
黑曜馆
***黑曜馆为普里姆萝洁篇第二章的BOSS「左腕之男鲁弗斯」的专属场景。
白色森林
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 光之避邪符 |
② | 暗之精灵石(大) |
③ | 岩石猛击斧 |
④ | HP全体恢复的葡萄 |
⑤ | SP全体恢复的李子 |
⑥ | 复活的橄榄(特大) |
⑦ | 15000元 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
雪蛇鸟 | 枪・弓・火・风 |
大雪蘑菇 | 短・火・雷 |
风来雪草 | 剑・风 |
雪蜥蜴 | 弓・雷・暗 |
白咆哮者异种 | 剑・枪・弓・风 |
冰龙口
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | HP/SP恢复的果酱 |
② | 暗之精灵石(特大) |
③ | 30000元 |
④ | 禁忌短剑 |
⑤ | 金钢合金帽 |
⑥ | SP恢复的李子(大) |
⑦ | 睡眠耐性石 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
战狼 | 剑・弓・风 |
白豹 | 弓・火・暗 |
冰冻的盔甲 | 斧・杖・火・光 |
翼蜥蜴异种 | 枪・弓 |
冰元素 | 火・雷 |
恐狼 | 枪・斧・混 |
*击败BOSS「恐狼」后,「恐狼」会作为普通敌人在地图中随机出现。
废教会地下1
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | 魔力之剑 |
② | 昏迷治疗药草 |
③ | HP/SP恢复的果酱 |
④ | 冰之精灵石(特大) |
⑤ | 闪光避邪符 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
肉食蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
冰元素 | 火・雷 |
山贼骷髅 | 火・雷 |
盗贼团干部Ⅰ | 短・斧・火・光 |
盗贼团干部Ⅱ | 短・斧・火・光 |
废教会地下2
宝箱
编号 | 宝箱内道具 |
---|---|
① | HP/SP恢复的果酱 |
② | BP恢复的石榴(特大) |
③ | 宵暗避邪符 |
④ | 奇特的古董 |
⑤ | SP全体恢复的李子 |
⑥ | 睡眠耐性石 |
登场敌人情报
怪物名称 | 弱点 |
---|---|
肉食蝙蝠 | 剑・枪・弓・冰 |
冰元素 | 火・雷 |
山贼骷髅 | 火・雷 |
冰冻的盔甲 | 斧・杖・火・光 |
盗贼团干部Ⅰ | 短・斧・火・光 |
盗贼团干部Ⅱ | 短・斧・火・光 |
盗贼团干部Ⅲ | 斧・火・光 |
*泰里翁篇第4章的BOSS「达留斯」会在此地图登场。