商店资料
所有商人条件中『龙』代表含义:需要获得贵重物品『龙之符契』
货郎穴山
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸 | 50 | 2 | A |
No.2 | 陶片 | 20 | 8 | A |
No.3 | 灰烬团 | 30 | 6 | A |
No.4 | 轻巧钱袋 | 110 | 5 | A |
No.5 | 幻影苦无 | 3000 | 1 | A |
No.6 | 刚躯糖 | 80 | 5 | B |
No.7 | 夜叉戮糖 | 130 | 2 | B |
No.8 | 沉重钱袋 | 550 | 2 | B |
No.9 | 铁屑 | 150 | 无限 | B/龙 |
No.10 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | B/龙 |
No.11 | 哼将糖 | 120 | 无限 | C |
No.12 | 快撑破的钱袋 | 1100 | 2 | C |
No.13 | 磁铁屑 | 300 | 4 | C |
No.14 | 黄色火硝 | 300 | 3 | C |
No.15 | 脂蜡瘤 | 300 | 3 | C |
No.16 | 穴山的手印 | 1 | 1 | D |
No.17 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.18 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.19 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
序号 | 条件内容 |
① | 支付穴山10钱购买情报(早期版本50钱) |
② | 支付穴山20钱购买情报(早期版本100钱) |
③ | 在鬼佛处休息后返回穴山处,开始贩卖商品「A」 |
④ | 穴山要求打听一下苇名武士们需要什么商品 |
⑤ | 在苇名城 主城区域8窃听关于盐不足的话题后,告诉穴山 |
⑥ | 鬼佛处休息后返回穴山处,开始贩卖商品「B」 |
⑦ | 穴山要求帮忙寻找帮手 |
⑧ | 将仙峰寺区域1的小太郎送往穴山处 (需要交付小太郎『红白色风车』) 前往穴山处,开始贩卖商品「C」 |
⑨ | 完成上述全部条件后,内府军袭来时,只贩卖最后一样商品「D」 |
黑笠的狸
序号 | 条件内容 |
① | 购买『金城铁壁』且与主城的边缘望楼处的苇名一心对话过后 再次与他对话,他会说要前往金刚山 一旦前往仙峰寺,本周目就再也无法再购买他的商品 |
② | 即便未完成上述条件,忍军袭来以后他也会出现在仙峰寺区域2 |
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 夜叉戮糖 | 130 | 3 | — |
No.2 | 咬物 | 30 | 2 | — |
No.3 | 金城铁壁 | 1600 | 1 | — |
No.4 | 对空忍杀技法书 | 1200 | 1 | — |
No.5 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.6 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.7 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.8 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.9 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
情报贩子藤冈
※特殊条件①:安装口哨
※特殊条件②:使用不死斩忍杀狮子猿
序号 | 条件内容 |
① | 苇名城 主城区域4(忍军袭来前)找到他对话,击杀附近敌人后再次对话,之后便会前往破旧寺院贩卖商品 |
② | 未完成上述条件的情况下,击败Boss:苇名弦一郎(天守阁)后 前往破旧寺院时,他也会出现贩卖商品。 |
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸 | 80 | 8 | — |
No.2 | 解毒粉 | 100 | 无限 | — |
No.3 | 灭火粉 | 100 | 无限 | — |
No.4 | 驱佈粉 | 100 | 无限 | — |
No.5 | 哈将糖 | 120 | 无限 | — |
No.6 | 轻巧钱袋 | 110 | 3 | — |
No.7 | 沉重钱袋 | 550 | 3 | — |
No.8 | 锈丸的笔记 | 500 | 1 | — |
No.9 | 三重塔的笔记 | 500 | 1 | — |
No.10 | 坠落之谷怨灵的笔记 | 800 | 1 | ※ |
No.11 | 葫芦种子 | 2000 | 1 | — |
No.12 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.13 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.14 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.15 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.16 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
No.17 | 龙胤露滴 | 180 | 2 | — |
鸦巢的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸 | 50 | 4 | — |
No.2 | 解毒粉 | 30 | 6 | — |
No.3 | 哈将糖 | 50 | 2 | — |
No.4 | 轻巧钱袋 | 110 | 3 | — |
No.5 | 罗伯特的爆竹 | 500 | 1 | — |
No.6 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.7 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.8 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.9 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.10 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
战场附近的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 龙胤露滴 | 300 | 1 | — |
No.2 | 解毒粉 | 30 | 3 | — |
No.3 | 灰烬团 | 30 | 12 | — |
No.4 | 轻巧钱袋 | 110 | 3 | — |
No.5 | 沉重钱袋 | 550 | 2 | — |
No.6 | 罗伯特的爆竹 | 500 | 1 | — |
No.7 | 葫芦种子 | 1000 | 1 | — |
No.8 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.9 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.10 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.11 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.12 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
地牢的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸 | 80 | 4 | — |
No.2 | 中毒药 | 30 | 8 | — |
No.3 | 招物壬生气球 | 50 | 2 | — |
No.4 | 轻巧钱袋 | 110 | 4 | — |
No.5 | 沉重钱袋 | 550 | 3 | — |
No.6 | 舞乐面具碎片・龙头 | 5000 | 1 | — |
No.7 | 佛珠 | 1400 | 1 | — |
No.8 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.9 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.10 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.11 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.12 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
No.13 | 龙胤露滴 | 180 | 1 | — |
修炼道的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 柿子 | 30 | 2 | — |
No.2 | 哼将糖 | 80 | 3 | — |
No.3 | 哈将糖 | 80 | 5 | — |
No.4 | 五色米 | 1600 | 1 | — |
No.5 | 轻巧钱袋 | 110 | 2 | — |
No.6 | 沉重钱袋 | 550 | 3 | — |
No.7 | 快撑破的钱袋 | 1100 | 2 | — |
No.8 | 磁铁屑 | 330 | 2 | — |
No.9 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.10 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.11 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.12 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.13 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
No.14 | 龙胤露滴 | 180 | 1 | — |
毒沼的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸 | 80 | 5 | — |
No.2 | 龙胤露滴 | 180 | 2 | — |
No.3 | 绿苔歪嘴葫芦 | 1800 | 1 | — |
No.4 | 解毒粉 | 120 | 无限 | — |
No.5 | 沉重钱袋 | 550 | 5 | — |
No.6 | 黄色火硝 | 270 | 2 | — |
No.7 | 鳗鱼胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.8 | 神之飞雪 | 300 | 无限 | 龙 |
No.9 | 鸣种 | 80 | 无限 | 龙 |
No.10 | 铁屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.11 | 黑色火硝 | 150 | 无限 | 龙 |
村外的祭奠帮
序号 | 商品名称 | 贩售价格 | 购买上限 | 条件 |
No.1 | 药丸/丸薬 | 80 | 5 | — |
No.2 | 紫斑歪嘴葫芦/まだら紫の曲がり瓢箪 | 1800 | 1 | — |
No.3 | 月隐糖/月隠の飴 | 100 | 2 | — |
No.4 | 沉重钱袋/重たい銭袋 | 550 | 3 | — |
No.5 | 快撑破的钱袋/はちきれそうな銭袋 | 1100 | 2 | — |
No.6 | 金刚屑/金剛屑 | 600 | 2 | — |
No.7 | 龙泉/竜泉 | 1000 | 1 | — |
No.8 | 宝鲤之鳞/宝鯉の鱗 | 500 | 2 | — |
No.9 | 鳗鱼胆/うな胆 | 50 | 无限 | 龙 |
No.10 | 神之飞雪/神ふぶき | 300 | 无限 | 龙 |
No.11 | 鸣种/種鳴らし | 80 | 无限 | 龙 |
No.12 | 铁屑/鉄屑 | 150 | 无限 | 龙 |
No.13 | 黑色火硝/黒色煙硝 | 150 | 无限 | 龙 |
坛子贵人 春长
※2周目以后
序号 | 商品名称 | 所需鳞片 | 兑换上限 | 条件 |
No.1 | 噬神 | 1 | 1 | — |
No.2 | 红色干枯歪嘴葫芦 | 2 | 1 | — |
No.3 | 舞乐面具碎片・右面 | 7 | 1 | — |
No.4 | 飞渡浮舟技法书 | 5 | 1 | — |
No.5 | 赤成珠 | 3 | 无限 | ※ |