战斗一览
[战斗难度]
序号 | 战斗名 | 章节难度 | S评价 | 木材 | 矿石 | 布匹 |
1 | 演习 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 8000 | 2 | 2 | 2 |
2 | 长良川前哨站 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 18000 | 5 | 2 | 4 |
3 | 三河防卫战 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 18000 | 4 | 6 | 2 |
4 | 稻叶山双翼战 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 19000 | 3 | 5 | 6 |
5 | 武家宅邸激战 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 19000 | 7 | 3 | 5 |
6 | 近江双翼战 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 19000 | 6 | 8 | 3 |
7 | 尾张防卫战 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 20000 | 3 | 6 | 8 |
8 | 桶狭间包围战 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 20000 | 9 | 4 | 7 |
9 | 三方原突袭 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 20000 | 7 | 10 | 4 |
10 | 越前双翼战 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 21000 | 4 | 8 | 10 |
11 | 月山富田城防卫战 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 22000 | 11 | 5 | 8 |
12 | 观音寺城激战 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 26000 | 9 | 12 | 5 |
13 | 本国寺双翼战 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 24000 | 5 | 9 | 12 |
14 | 姐川防卫战 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25000 | 14 | 6 | 10 |
15 | 比叡山双翼战 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 23000 | 10 | 14 | 6 |
16 | 长筱双翼战 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 22000 | 6 | 11 | 14 |
17 | 备中高松城防卫战 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 24000 | 16 | 6 | 11 |
18 | 木津川口击退战 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25000 | 12 | 16 | 7 |
19 | 本能寺局部战 | ★★★★★★★☆☆☆ | 27000 | 7 | 12 | 16 |
20 | 山崎防卫战 | ★★★★★★★☆☆☆ | 24000 | 18 | 7 | 13 |
21 | 长良川协力战 | ★★★★★★★☆☆☆ | 26000 | 13 | 18 | 8 |
22 | 三河协力战 | ★★★★★★★★☆☆ | 26000 | 9 | 13 | 17 |
23 | 稻叶山包围战 | ★★★★★★★★☆☆ | 27000 | 18 | 8 | 13 |
24 | 武家宅邸协力战 | ★★★★★★★★☆☆ | 27000 | 14 | 19 | 8 |
25 | 近江防卫战 | ★★★★★★★★☆☆ | 28000 | 8 | 14 | 19 |
26 | 尾张激战 | ★★★★★★★★☆☆ | 26000 | 19 | 8 | 14 |
27 | 桶狭间激战 | ★★★★★★★★☆☆ | 27000 | 14 | 20 | 8 |
28 | 三方原双翼战 | ★★★★★★★★★☆ | 25000 | 8 | 14 | 20 |
29 | 越前协力战 | ★★★★★★★★★☆ | 23000 | 20 | 8 | 14 |
30 | 月山富田城协力战 | ★★★★★★★★★☆ | 24000 | 15 | 21 | 9 |
31 | 观音寺城白热战 | ★★★★★★★★★☆ | 29000 | 9 | 15 | 21 |
32 | 本国寺炮击战 | ★★★★★★★★★☆ | 35000 | 21 | 9 | 15 |
33 | 姐川双翼白热战 | ★★★★★★★★★☆ | 27000 | 15 | 22 | 9 |
34 | 比叡山白热战 | ★★★★★★★★★☆ | 32000 | 9 | 15 | 22 |
35 | 长蓧防卫白热战 | ★★★★★★★★★★ | 27000 | 15 | 22 | 9 |
36 | 备中高松城双翼战 | ★★★★★★★★★★ | 32000 | 22 | 9 | 16 |
37 | 木津川口船战 | ★★★★★★★★★★ | 30000 | 16 | 22 | 9 |
38 | 本能寺双翼白热战 | ★★★★★★★★★★ | 36000 | 16 | 23 | 10 |
39 | 山崎决战 | ★★★★★★★★★★ | 37000 | 23 | 10 | 17 |
[提升好感度]
在坚城演武中提升好感度不受难度与关卡的影响,可在简单难度下刷坚城演武的第一关「演习」
具体建议:
①:选择第一关「演习」
②:开局记得先用一次闪技「畅快」并在之后凑足1管无双大招
③:两波刷新的敌兵都只击败背上背了红旗帜的敌兵班长、敌方武将及完成解救武将任务
④:第三波BOSS出现后立刻使用马背上的无双技能冲死BOSS
⑤:算上来回读盘大约2分30秒
不太推荐的做法
挂机使用兵种硬等5分钟,这样算上读盘大约7分30秒一盘效率太低!
序号 | 评价 | 好感度 |
1 | S | 40 |
2 | A | 30 |
3 | B | 20 |
4 | C | 10 |