装备一览(2024春)
头部装备
图鉴 | 名称 | 基本装备能力 | 能力槽数量 | 稀有度 | 品牌 | 易付加 | 不易附加 | 价格/获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长帽檐帽 | ★★ | 9800 | ||||||
王者翻檐网帽 | ★ | 3200 | ||||||
河豚狩猎帽 | ★ | 4200 | ||||||
飞行帽 | ★★ | 11500 | ||||||
条石鲷条纹帽 | ★★ | 11500 | ||||||
山形纹圆顶毛帽 | - | 1280 | ||||||
藏貌针织帽 | ★ | 3000 | ||||||
泽酷翻檐帽 | ★ | 2700 | ||||||
防墨护目镜 | ★★ | 9600 | ||||||
补丁圆边帽 | ★ | 3600 | ||||||
河豚铃铛双层圆边帽 | ★ | 1700 | ||||||
帆立植物圆边帽 | ★ | 3680 | ||||||
山形圆边帽 | ★★ | 13000 | ||||||
鳍挂式耳机HDP | ★ | 3800 | ||||||
镜墨中空遮阳帽 | - | 1200 | ||||||
雾面摩托车安全帽 | ★★ | 10000 | ||||||
护目镜大安全帽 | ★★ | 10100 | ||||||
头部护具 条石鲷 | ★★ | 10500 | ||||||
鱿鱼贴身安全帽PRO | ★★ | 9000 | ||||||
鱿鱼贴身安全帽 | ★★ | 9000 | ||||||
王者口罩 | - | 500 | ||||||
越野摩托车连鼻防护面罩 | ★★ | 7600 | ||||||
锻品口罩 数位迷彩 | ★ | 1800 | ||||||
烧河豚丝巾 黑色 | - | 1250 | ||||||
女战士风望远镜 | ★★ | - | - | - | ||||
止汗头巾 | ★★ | - | - | - | ||||
El Calamares | ★★ | - | - | - | ||||
活动纪念墨镜 风信子 | - | 650 | ||||||
活动纪念墨镜 四叶草 | - | 650 | ||||||
活动纪念墨镜 银莲花 | - | 650 | ||||||
活动纪念墨镜 蒲公英 | - | 650 |
服装
图鉴 | 名称 | 基本装备能力 | 能力槽数量 | 稀有度 | 品牌 | 易付加 | 不易附加 | 价格/获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鱿鱼V领T恤 黑色 | ★ | 3800 | ||||||
联盟T恤 | ★ | 3800 | ||||||
好友T恤 | - | 1200 | ||||||
鱿鱼两件式V领长袖上衣 黄色 | ★ | 4010 | ||||||
大LogoT恤 白色 | - | 1200 | ||||||
大LogoT恤 深蓝色 | - | 1200 | ||||||
大LogoT恤 奇异果绿 | - | 1010 | ||||||
大LogoT恤 黄金 | - | 1010 | ||||||
飞鱼HK制服 | - | 1250 | ||||||
鲨鱼插肩袖上衣 | - | 500 | ||||||
耸肩先生T恤 | ★★ | 9200 | ||||||
耸肩小姐T恤 | ★★ | 9200 | ||||||
刺冠海胆摇滚T恤 白色 | - | 850 | ||||||
刺冠海胆摇滚T恤 黑色 | - | 850 | ||||||
乐队T恤 WETFLOOR | - | 900 | ||||||
乐队T恤 SQUIDSQUAD | - | 900 | ||||||
乐队T恤 ABXY | - | 900 | ||||||
乐队T恤 HIGHTIDEERA | - | 900 | ||||||
泽酷长袖T恤 胡萝卜 | ★ | 1800 | ||||||
泽酷长袖T恤 樱桃萝卜 | - | 1450 | ||||||
鸟儿天鹅绒飞行外套 | ★★ | 10400 | ||||||
深海章鱼飞行外套 | ★★ | 12300 | ||||||
泽酷教练外套 暗红色 | ★ | 2600 | ||||||
泽酷教练外套 青绿色 | ★ | 3600 | ||||||
泽酷教练外套 姜黄色 | ★ | 4600 | ||||||
泽酷连帽上衣 橄榄绿 | ★ | 3800 | ||||||
FA-01正面 | ★★ | 10100 | ||||||
FA-01反面 | ★★ | 10100 | ||||||
F-3皮外套 油漆改装 | ★★ | 9700 | ||||||
F-3皮外套 白色 | ★★ | 8900 | ||||||
烧河豚点阵T恤 灰色 | - | 800 | ||||||
ω-3T恤 | - | 1200 | ||||||
烧河豚点阵T恤 卡其色 | ★ | 3750 | ||||||
烧河豚点阵T恤 蓝色 | ★ | 3750 | ||||||
饮料T恤 芝麻素 | - | 400 | ||||||
多重点点衬衫 | ★★ | 7650 | ||||||
帆立植物连帽上衣 | ★ | 3800 | ||||||
帆立连帽上衣 黑色 | ★ | 2900 | ||||||
宽松横纹长袖上衣 粉红色 | ★ | 3800 | ||||||
宽松横纹长袖上衣 莱姆绿 | ★ | 3800 | ||||||
房屋标签鲸鱼针织衫 | ★★ | 9650 | ||||||
小小水母领带衬衫 | ★ | 3800 | ||||||
连帽上衣配衬衫 蓝色 | ★ | 2900 | ||||||
连帽上衣配衬衫 粉红色 | ★ | 3400 | ||||||
登山外套 冰雪蓝 | ★★ | 7900 | ||||||
登山外套 海苔鸡蛋色 | ★★ | 7600 | ||||||
登山外套 辣椒红 | ★★ | 7800 | ||||||
钓鱼背心 爷爷 | ★ | 4200 | ||||||
艾洛眼口号T恤 | ★ | 1600 | ||||||
艾洛眼T恤 红色 | ★ | 3100 | ||||||
艾洛眼T恤 蓝色 | ★ | 3100 | ||||||
威猛龙虾队制服 | ★ | 4650 | ||||||
艾洛眼跑步背心 银色 | ★ | 6200 | ||||||
艾洛眼单车背心 | ★★ | 11800 | ||||||
暇古插肩袖上衣 狂热 | ★ | 4200 | ||||||
暇古尼龙拉链上衣 复古 | ★★ | 8500 | ||||||
暇古防风运动上衣 | ★★ | 8960 | ||||||
章鱼防风运动上衣 白色 | ★ | 3000 | ||||||
条石鲷队条纹制服 | ★★ | 10000 | ||||||
无法无天长袖T恤 进化 | ★★ | 8800 | ||||||
摇滚风皮外套 | ★★ | 10666 | ||||||
无法无天针织衫 黄色袖子 | ★ | 4800 | ||||||
无法无天针织衫 红色袖子 | ★ | 4800 | ||||||
降落伞上衣 李子蓝 | ★★ | 7800 | ||||||
彼得朋克领带衬衫 血红色 | ★★ | 9000 | ||||||
王者HK衬衫 | ★ | 3100 | ||||||
章鱼皇HK衬衫 | ★ | 5800 | ||||||
章鱼皇HKT恤 绒面黑 | ★ | 2950 | ||||||
章鱼皇HKT恤 绒面绿 | - | 1450 | ||||||
王者大衣 海军 | ★★ | 10500 | ||||||
王者坦克背心 白色 | - | 600 | ||||||
王者坦克背心 斜线 | - | 450 | ||||||
王者坦克背心 海军风 | - | 600 | ||||||
王者连帽上衣 葡萄紫 | - | 1100 | ||||||
五分袖套头衫 | ★ | 4100 | ||||||
套头风衣外套 | ★★ | 13200 | ||||||
轰炸机飞行外套 正片 | ★★ | 12800 | ||||||
功夫运动服 | ★★ | 10280 | ||||||
熊猫风功夫运动服 | ★★ | 10280 | ||||||
短版针织衫连衬衫 | ★★ | 9850 | ||||||
长版套头衫 正片 | ★★ | 10800 | ||||||
剑尖BBB衬衫 | ★★ | 9650 | ||||||
前拉链背心 | ★ | 5500 | ||||||
花腹鲭运动背心 | ★★ | 11800 | ||||||
北方国家外套87 | ★★ | - | - | |||||
女战士风护甲 | ★★ | - | - | |||||
开发人员工作制服 | ★★ | - | - | |||||
精力外套 | ★★ | - | - | |||||
新叶章鱼T恤 | - | - | - | |||||
章鱼长袖T恤 黑色 | ★ | - | - | |||||
章鱼长袖T恤 红色 | ★ | - | - | |||||
复古章鱼族上衣 | ★ | - | - |
鞋
图鉴 | 名称 | 基本能力 | 能力槽数量 | 稀有度 | 品牌 | 易付加 | 不易附加 | 价格/获取方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评审鞋 | ★ | 5880 | ||||||
无鞋带贝壳鞋 白色 | ★ | 1800 | ||||||
无鞋带贝壳鞋 蓝色 | - | 1400 | ||||||
单车鞋 能量 | ★★ | 8200 | ||||||
单车鞋 苏打 | ★★ | 8200 | ||||||
贝壳鞋 薄荷 | - | 1200 | ||||||
贝壳鞋 黑色 | ★ | 1500 | ||||||
帆布鞋 白色 | - | 300 | ||||||
高筒帆布鞋 松露 | - | 1350 | ||||||
懒人鞋 圆点 | ★ | 1500 | ||||||
三重花纹高筒帆布鞋 | - | 800 | ||||||
深海皮靴 | ★★ | 12000 | ||||||
深绿皮靴 | ★ | 5000 | ||||||
烟雾雕花鞋 | ★★ | 8600 | ||||||
灰色雕花鞋 黄底 | ★ | 4600 | ||||||
鱿鱼僧侣鞋 喷射黑 | ★★ | 10500 | ||||||
滑板查卡靴 灰色 | - | 1200 | ||||||
滑板查卡靴 民族风 | ★ | 4200 | ||||||
滑板查卡靴 知更鸟 | - | 1200 | ||||||
系带鞋 绿色 | - | 1300 | ||||||
莫卡辛鞋 食人鱼 | ★★ | 9400 | ||||||
茶吧狩猎靴 | ★★ | 11500 | ||||||
攀岩鞋 叶樱 | - | 1200 | ||||||
水母套鞋AKA | ★ | 4100 | ||||||
藤壶平底拖鞋 | - | 280 | ||||||
海苔卷鞋750 白色 | ★ | 3800 | ||||||
海苔卷鞋750 黑色 | ★★ | 9800 | ||||||
海蛞蝓镇高筒鞋 灰色 | ★★ | 8500 | ||||||
海蛞蝓镇高筒鞋 琥珀 | ★★ | 11000 | ||||||
综合卷鞋750 黄色 | - | 1050 | ||||||
综合卷鞋750 绿色 | - | 1050 | ||||||
综合卷鞋750 紫色 | - | 1050 | ||||||
综合卷鞋750 红色 | - | 1050 | ||||||
综合卷鞋750 蓝色 | - | 1050 | ||||||
综合卷鞋750 橘色 | - | 1050 | ||||||
芝麻盐巴鞋270 | ★ | 3260 | ||||||
糖果运动鞋 紫花地丁 | - | 1000 | ||||||
糖果运动鞋 金丝雀 | - | 900 | ||||||
艾洛网眼运动鞋 黄色 | - | 1300 | ||||||
艾洛网眼运动鞋 朱红色 | ★ | 1700 | ||||||
海蛞蝓鞋 伏特95 | ★ | 3260 | ||||||
纯黑孔雀鱼运动鞋 | - | 1300 | ||||||
虎鲸高筒鞋 | ★ | 2800 | ||||||
虎鲸高筒鞋 梭织 | ★ | 3600 | ||||||
能力条纹鞋 红色 | ★ | 5880 | ||||||
能力条纹鞋 蓝色 | ★ | 4880 | ||||||
虎鲸高筒鞋 热情 | ★ | 2780 | ||||||
箭标鞋 运动 | - | 1200 | ||||||
无法无天蜘蛛网6孔靴 | ★★ | 9696 | ||||||
皇家靴 海军 | ★★ | 11000 | ||||||
饵木钓鞋5 蜂蜜橘子 | ★ | 5800 | ||||||
饵木钓鞋4 黄配深蓝 | ★★ | 13000 | ||||||
饵木钓鞋5 黑配蓝 | ★★ | 12800 | ||||||
饵木钓鞋3 ZY | ★★ | 8500 | ||||||
皇耆鞋CaO | ★ | 3900 | ||||||
皇耆鞋Ag | ★ | 4900 | ||||||
皇耆鞋Au | ★★ | 8900 | ||||||
饵木钓鞋3xHF | ★★ | 8500 | ||||||
饵木钓鞋3xOU | ★★ | 8500 | ||||||
饵木钓鞋3xMT | ★★ | 8500 | ||||||
钉鞋 剑尖鱿特制 | ★★ | 10500 | ||||||
条纹鞋 剑尖鱿特制 | ★★ | 9880 | ||||||
鱼浆鳄鱼鞋 锁链 | - | 800 | ||||||
鱼浆鳄鱼鞋 铆钉 | - | 800 | ||||||
鱼浆鳄鱼鞋 墨流 | - | 800 | ||||||
三重花纹浴室拖鞋 | - | 3500 | ||||||
三重花纹猎鸭靴 | - | 10000 | ||||||
女战士风靴 | ★★ | - | - | - | ||||
完胜鞋 | ★★ | - | - | - |