武器列表
奥尔芬
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
长剑 | 56 | 56 | 59 | - | 尖锐之牙×2 | 500 |
粗糙长剑 | 77 | 76 | 76 | - | 坚硬之骨×8 球形甲壳×2 灵动力之粒×1 | 600 |
大地之牙 | 99 | 95 | 99 | 地 | 尖锐之牙×6 大地之种根×2 | 740 |
骤然疾风 | 120 | 123 | 118 | 风 | 坚硬之骨×8 兽之鬣×2 荒鹰之风切羽×1 | 960 |
雷之爪 | 143 | 148 | 149 | 光 | 锐利大牙×4 软兽之触手×1 巨猪之岩牙×1 | 1520 |
烈焰之勾 | 163 | 162 | 154 | 火 | 锐利大牙×6 巨猿之腕岩甲×2 | 1760 |
骤然疾风·改 | 180 | 181 | 172 | 风 | 骤然疾风×1 锐利大牙×3 荒鹰之岚硬嘴×2 | 3060 |
大地之牙·改 | 195 | 185 | 193 | 地 | 大地之牙×1 顽强大骨×4 兽之风鬣×2 | 3400 |
黄金长剑 | 216 | 215 | 217 | - | 长剑×1 锐利大牙×4 球形钢壳×2 | 3910 |
烈焰之勾·改 | 232 | 241 | 253 | 火 | 烈焰之勾×1 锐利大牙×2 巨猪之冰牙×2 | 4560 |
雷之爪·改 | 266 | 279 | 279 | 光 | 雷之爪×1 锐利大牙×3 软兽之黏触手×2 | 5280 |
牢固之锋 | 295 | 295 | 296 | - | 锐利大牙×8 灵动力之辉结晶×1 | 5760 |
雷之爪·真 | 317 | 310 | 302 | 光 | 雷之爪·改×1 断裂大钢牙×2 软兽粘触手×2 | 7410 |
骤然疾风·真 | 324 | 327 | 310 | 风 | 骤然疾风·改×1 断裂大钢牙×2 双头之岚研牙×2 | 7800 |
山刀萝卜 | 22 | 22 | 666 | - | 兽之暗鬣×6 岩矿壳片×2 树干之骸×1 | 7800 |
大地之牙·真 | 342 | 326 | 341 | 地 | 大地之牙·改×1 不坏大坚骨×2 亚兽种之大爪×1 | 8190 |
烈焰之勾·真 | 360 | 357 | 341 | 火 | 烈焰之勾·改×1 断裂大钢牙×2 炎岩石×2 | 8580 |
净罪之剑 | 366 | 365 | 364 | - | 神秘大辉核×6 修罗之巨大骨×2 | 8970 |
雷纳宽剑 | 393 | 394 | 392 | - | 断裂大钢牙×6 大虫之极刚镰×2 | 12400 |
万灵之锋 | 473 | 474 | 473 | - | 断裂大钢牙×8 邪岩石×2 妖眼珠×1 | 16020 |
冥途之剑 | 497 | 498 | 497 | - | 龙之炎血×6 蜥蜴之迷彩皮×2 | 17800 |
圣剑厄瓦夫 | 520 | 509 | 495 | 光 | 蜥蜴之迷彩皮×6 虫之辉鳞粉×3 修罗之刚筋×3 | 19580 |
神魔业一 | 554 | 552 | 554 | - | 铁管×1 妖眼珠×4 大邪爪×2 巨猪之灭牙×5 | 20800 |
希侬
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
特异步枪 | 79 | 83 | 84 | - | 岩壳片×2 虫之膜翅×1 灵动力之粒×1 | 550 |
巨浪斑王 | 88 | 96 | 95 | 水 | 坚硬之骨×6 亚兽种之爪×2 | 740 |
火啸 | 101 | 105 | 98 | 火 | 尖锐之牙×8 异样大核×2 | 810 |
黑棘 | 132 | 141 | 130 | - | 异样大核×4 兽毛之尾×2 | 1520 |
纯真百合 | 162 | 169 | 166 | - | 锐利大牙×6 土壳片×2 | 1920 |
巨浪斑王·改 | 180 | 195 | 194 | 水 | 巨浪斑王×1 锐利大牙×4 亚兽种之刚筋×2 | 3400 |
黑棘·改 | 204 | 222 | 205 | 暗 | 黑棘×1 异样大核×4 蜥蜴之麻痹鳍×2 | 3740 |
火啸·改 | 224 | 236 | 220 | 火 | 火啸×1 锐利大牙×4 龙之火炎袋×2 | 4080 |
浇水器 | 16 | 16 | 616 | - | 锐利大牙×6 树干之骸×2 灵动力之结晶×1 | 6240 |
巨浪斑王·真 | 302 | 330 | 324 | 水 | 巨浪斑王·改×1 断裂大钢牙×3 软兽之黏触手×2 | 7020 |
黑棘·真 | 333 | 360 | 334 | 暗 | 黑棘·改×1 神秘大辉核×3 树干之骸×1 | 7800 |
火啸·真 | 365 | 379 | 354 | 火 | 火啸·改×1 断裂大钢牙×4 炎岩石×2 | 8580 |
突击炮弹 | 381 | 402 | 394 | - | 魔毛之尾×6 修罗之巨大骨×3 大虫之极刚镰×1 | 11160 |
雷纳手枪 | 421 | 444 | 430 | - | 断裂大钢牙×6 兽之暗鬣×3 | 12400 |
明晰天使 | 461 | 485 | 473 | - | 神秘大辉核×8 大邪爪×3 蜥蜴之迷彩皮×1 | 17800 |
圣枪圣业 | 507 | 522 | 497 | 光 | 神秘大辉核×8 龙之炎血×3 大邪爪×3 | 19580 |
黑白螺号 | 538 | 568 | 562 | - | 断裂大钢牙×10 冥万灯×2 龙之逆鳞×4 岩矿壳片×2 | 22880 |
琳赛尔
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
古书「晴耕雨读」 | 93 | 113 | 102 | - | 怪异之核×6 异样大核×2 | 740 |
属书「车水马龙」 | 98 | 122 | 115 | 水 | 怪异之核×8 灵动力之碎片×2 | 890 |
属书「光辉灿然」 | 123 | 147 | 131 | 光 | 异样大核×6 软兽之触手×2 | 1440 |
属书「花鸟风月」 | 133 | 164 | 141 | 风 | 异样大核×4 地岩石×1 巨猿之腕岩甲×1 | 1600 |
童话「银剑之枭」 | 150 | 181 | 164 | - | 异样大核×8 灵动力之块×2 | 1920 |
属书「花鸟风月」·改 | 162 | 202 | 173 | 风 | 属书「花鸟风月」×1 异样大核×2 岚岩石×1 | 3230 |
属书「车水马龙」·改 | 172 | 221 | 200 | 水 | 属书「车水马龙」×1 异样大核×2 蜥蜴之麻痹鳍×1 | 3570 |
戒典「宙之封术」 | 204 | 247 | 226 | - | 异样大核×8 灵动力之结晶×1 | 4080 |
属书「光辉灿然」·改 | 235 | 280 | 247 | 光 | 属书「光辉灿然」×1 异样大核×2 冰岩石×2 | 4800 |
童话「漆黑之翼」 | 255 | 311 | 284 | - | 异样大核×8 雕像之带魔片×2 | 5520 |
属书「花鸟风月」·真 | 290 | 356 | 308 | 风 | 属书「花鸟风月」·改×1 神秘大辉核×2 树干之骸×1 | 7800 |
初版「励农志」 | 93 | 93 | 693 | - | 神秘大辉核×8 大邪爪×2 蜥蜴之迷彩皮×1 | 7800 |
属书「车水马龙」·真 | 310 | 393 | 357 | 水 | 属书「车水马龙」·改×1 神秘大辉核×2 岩矿壳片×1 | 8580 |
属书「光辉灿然」·真 | 372 | 442 | 394 | 光 | 属书「光辉灿然」·改×1 神秘大辉核×4 | 12400 |
异书「雷纳之史」 | 390 | 476 | 433 | - | 神秘大辉核×6 兽之暗鬣×2 | 13640 |
圣典「天仰真眼」 | 445 | 545 | 498 | 光 | 神秘大辉核×6 妖眼珠×2 虫之辉鳞粉×2 | 19580 |
极典「炽天永迴」 | 499 | 608 | 552 | - | 神秘大辉核×10 暗之树血×4 兽之暗鬣×2 荒鹰之岚冠羽×2 | 22880 |
洛
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
结晶的岩甲 | 115 | 106 | 114 | 土 | 坚硬之骨×8 灵动力之碎片×2 雕像之碎片×1 | 890 |
飞翼的风甲 | 144 | 139 | 135 | 风 | 顽强大骨×4 兽毛之尾×1 | 1600 |
铁骑的炎甲 | 173 | 163 | 162 | 火 | 顽强大骨×6 双头之炎研牙×1 | 1920 |
飞翼的风甲·改 | 540 | 512 | 525 | - | 不坏大坚骨×10 巨猿之腕灭甲×5 球形钢壳×3 灵动力之辉结晶×2 | 3400 |
铁骑的炎甲·改 | 216 | 206 | 201 | 火 | 铁骑的炎甲×1 顽强大骨×6 球形钢壳×1 | 3740 |
结晶的岩甲·改 | 238 | 215 | 230 | 地 | 结晶的岩甲×1 顽强大骨×6 灵动力之结晶×2 | 4080 |
飞翼的风甲·真 | 259 | 249 | 241 | 风 | 飞翼的风甲·改×1 顽强大骨×2 魔毛之尾×2 | 4800 |
黑铁的护手 | 297 | 291 | 283 | - | 顽强大骨×6 灵动力之辉结晶×2 | 5280 |
结晶的岩甲·真 | 334 | 302 | 323 | 地 | 结晶的岩甲·改×1 不坏大坚骨×2 树干之骸×2 | 7800 |
抱抱兔耳猪 | 89 | 89 | 689 | - | 不坏大坚骨×5 魔毛之尾×3 灵动力之辉结晶×3 | 7800 |
铁骑的炎甲·真 | 367 | 356 | 341 | 火 | 铁骑的炎甲·改×1 不坏大坚骨×3 炎岩石×1 | 8580 |
暴君手指虎 | 391 | 373 | 380 | - | 不坏大坚骨×5 神秘大辉核×5 断裂大钢牙×5 | 9360 |
雷纳斗士护手 | 424 | 403 | 414 | - | 不坏大坚骨×6 大虫之极刚镰×2 | 13640 |
圣甲神威 | 483 | 460 | 474 | - | 灵动力之辉结晶×3 双头之妖研牙×2 龙之炎血×1 | 17800 |
炽天式最终极甲 | 540 | 512 | 525 | - | 不坏大坚骨×10 巨猿之腕灭甲×5 球形钢壳×3 灵动力之辉结晶×2 | 20800 |
不挠的护手 | 567 | 540 | 551 | - | 支线任务【追忆机器】获得 | - |
奇莎兰
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩壁 | 153 | 139 | 151 | 地 | 顽强大骨×4 土壳片×1 巨猪之岩牙×1 | 1600 |
风盾 | 171 | 163 | 163 | 风 | 顽强大骨×6 灵动力之块×1 | 1920 |
光卫 | 203 | 188 | 194 | 光 | 顽强大骨×6 岚岩石×1 | 3400 |
岩壁·改 | 217 | 196 | 216 | 地 | 岩壁×1 顽强大骨×2 兽之风鬣×2 | 3740 |
盾猫喵巴斯塔 | 229 | 217 | 232 | - | 异样大核×8 球形钢壳×2 | 4080 |
风盾·改 | 257 | 248 | 249 | 风 | 风盾×1 顽强大骨×2 巨猿之腕冰甲×2 | 4800 |
光卫·改 | 291 | 273 | 278 | 光 | 光卫×1 顽强大骨×1 软兽之黏触手×1 冰岩石×1 | 5280 |
光耀防盾 | 305 | 291 | 304 | - | 顽强大骨×8 灵动力之辉结晶×2 | 5760 |
风盾·真 | 332 | 318 | 316 | 风 | 风盾·改×1 不坏大坚骨×2 魔毛之尾×2 | 7800 |
岩壁·真 | 353 | 319 | 348 | 地 | 岩壁·改×1 不坏大坚骨×2 球形钢壳×1 岩矿壳片×2 | 8190 |
光卫·真 | 374 | 349 | 356 | 光 | 光卫·改×1 不坏大坚骨×2 魔毛之尾×1 虫之麻痹针×1 | 8580 |
R线盾 | 390 | 373 | 389 | - | 神秘大辉核×8 雕像之带魔片×2 修罗之巨大骨×1 | 8970 |
噗噗路障 | 33 | 33 | 622 | - | 不坏大坚骨×8 球形钢壳×2 巨猪之灭牙×2 | 9360 |
盾猫迦蒂亚喵 | 401 | 382 | 404 | - | 神秘大辉核×10 魔毛之尾×5 | 12400 |
雷纳巨盾 | 441 | 419 | 441 | - | 不坏大坚骨×8 大虫之极刚镰×2 | 13640 |
B线盾 | 483 | 459 | 484 | - | 神秘大辉核×8 软兽之黏触手×3 球形钢壳×3 | 18690 |
圣盾不屈之后 | 533 | 497 | 509 | - | 神秘大辉核×8 双头之妖研牙×1 修罗之刚筋×1 | 19580 |
柔情之母 | 568 | 540 | 568 | - | 不坏大坚骨×10 雕像之心脏×2 虫之辉鳞粉×2 冥万灯×2 | 22880 |
杜欧哈林
名称 | 物攻 | 属攻 | 贯穿力 | 效果 | 获取方法/制作素材 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器 | 所需材料 | |||||
地岩杆 | 异样大核×10 风岩石×2 | |||||
幽夜杆 | 异样大核×8 蜥蜴之麻痹鳍×2 | |||||
拉提欧之柱 | 异样大核×8 灵动力之结晶×2 | |||||
地岩杆·改 | 地岩杆×1 异样大核×2 冰岩石×2 | |||||
幽夜杆·改 | 幽夜杆×1 异样大核×2 双头之岚研牙×2 | |||||
噗噗农耙 | 神秘大辉核×3 魔毛之尾×2 | |||||
幽夜杆·真 | 幽夜杆·改×1 神秘大辉核×2 修罗之巨大骨×1 | |||||
地岩杆·真 | 地岩杆·改×1 神秘大辉核×3 岩矿壳片×2 | |||||
猴神棍 | 神秘大辉核×8 不坏大坚骨×5 虫之麻痹针×1 炎岩石×1 | |||||
帕西欧之柱 | 神秘大辉核×8 亚兽种之大爪×1 兽之暗鬣×1 | |||||
雷纳双蛇杖 | 软兽之黏触手×3 修罗之巨大骨×2 大虫之极刚镰×1 | |||||
圣棍圣灵曙光 | 神秘大辉核×8 虫之辉鳞粉×3 大邪爪×1 | |||||
自由之父 | 神秘大辉核×10 冥万灯×1 虫之辉鳞粉×4 |
素材获取方法,请参阅稀有素材