wiki:xcom2:2.longwar2:1.职业

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
wiki:xcom2:2.longwar2:1.职业 [2022/06/19 22:18] – [专精] omegfnwiki:xcom2:2.longwar2:1.职业 [2022/06/19 22:19] (当前版本) – [属性成长] omegfn
行 332: 行 332:
  
 |**军衔** |**HP** |**命中** |**行动力** |**闪避** |**入侵** | |**军衔** |**HP** |**命中** |**行动力** |**闪避** |**入侵** |
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_squaddie.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/f/fd/XCOM2_rank_squaddie.png/38px-XCOM2_rank_squaddie.png?nolink&38x38|XCOM2 rank squaddie.png}}]] \\  侍从|0|2|0|0|5| +|{{.:38px-xcom2_rank_squaddie.png?38x38}} \\ 侍从|0|2|0|0|5| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_lieutenant.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/7/7d/XCOM2_rank_lieutenant.png/38px-XCOM2_rank_lieutenant.png?nolink&38x38|XCOM2 rank lieutenant.png}}]] \\  志士|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_7_.png?38x38}} \\ 志士|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_sergeant.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/3/35/XCOM2_rank_sergeant.png/38px-XCOM2_rank_sergeant.png?nolink&38x38|XCOM2 rank sergeant.png}}]] \\  伍长|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_8_.png?38x38}} \\ 伍长|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_captain.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/3/36/XCOM2_rank_captain.png/38px-XCOM2_rank_captain.png?nolink&38x38|XCOM2 rank captain.png}}]] \\  骑兵|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_12_.png?38x38}} \\ 骑兵|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_major.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/c/ce/XCOM2_rank_major.png/38px-XCOM2_rank_major.png?nolink&38x38|XCOM2 rank major.png}}]] \\  先锋|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_16_.png?38x38}} \\ 先锋|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_colonel.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/3/39/XCOM2_rank_colonel.png/38px-XCOM2_rank_colonel.png?nolink&38x38|XCOM2 rank colonel.png}}]] \\  圣骑士|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_20_.png?38x38}} \\ 圣骑士|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_commander.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/9/95/XCOM2_rank_commander.png/38px-XCOM2_rank_commander.png?nolink&38x38|XCOM2 rank commander.png}}]] \\  枪骑兵|0|2|0|0|0| +|{{.:x1突击_24_.png?38x38}} \\ 枪骑兵|0|2|0|0|0| 
-|[[https://xcom2.huijiwiki.com/wiki/文件:XCOM2_rank_fieldmarshall.png|{{https://huiji-thumb.huijistatic.com/xcom2/uploads/thumb/8/86/XCOM2_rank_fieldmarshall.png/38px-XCOM2_rank_fieldmarshall.png?nolink&38x38|XCOM2 rank fieldmarshall.png}}]] \\  圣殿骑士|0|2|0|0|0|+|{{.:x1突击_28_.png?38x38}} \\ 圣殿骑士|0|2|0|0|0|
 |总计|0|16|0|0|5| |总计|0|16|0|0|5|
  
  

该主题尚不存在

您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。

  • wiki/xcom2/2.longwar2/1.职业.1655648299.txt.gz
  • 最后更改: 2022/06/19 22:18
  • omegfn