敌人
变种人
变种人概述
本页面集中展示Long War 2中变种人的数据,数值的四项分别对应四个不同难度。变种人士兵现在具有不同的职业,包括枪手、榴弹兵、火箭兵和哨兵,各具神通,留心他们在战场的技能。变种人枪手、榴弹兵、火箭兵、哨兵等职业变种被击杀后都掉落变种人士兵尸体。
变种人士兵
默认的士兵(Trooper),共三个等级,高等级颜色会变为紫色。威胁:低
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人士兵 | 3 3 4 4 | 0 0 0 0 | 65 65 65 65 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 40 45 45 45 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 8 |
高级变种人士兵 | 6 7 8 9 | 0 0 0 0 | 65 70 70 70 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 5 5 5 | 60 65 65 65 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 8 |
精英变种人士兵 | 8 11 12 14 | 0 0 0 0 | 70 75 75 75 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 5 10 10 10 | 80 85 85 85 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 8 |
变种人枪手
使用手持加农炮的变种人士兵,制服为绿色,前期会使用压制、区域压制,后期会带有火力网专精,每回合射击两次,威胁:高
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人枪手 | 4 5 5 6 | 0 0 0 0 | 60 60 65 65 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 45 50 50 55 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 10 | 2 |
变种人重枪手 | 6 7 8 8 | 0 0 0 0 | 65 65 70 70 | 0 0 0 0 | 0 1 1 1 | 0 0 0 0 | 65 70 70 75 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 10 | 2 |
变种人精英枪手 | 9 13 14 15 | 1 1 1 1 | 70 70 75 75 | 0 0 0 0 | 1 2 2 2 | 10 10 10 10 | 85 90 90 95 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 175 175 175 175 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 10 | 2 |
变种人榴弹兵
装备榴弹发射器的变种人士兵,制服为橙色,初级叫做变种人工兵/工程师,早期会投掷闪光弹,后期会投掷酸性炸弹、火焰炸弹等高级榴弹,当我方队员占位稀疏时会倾向使用步枪射击。威胁:高
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人工兵 | 4 5 5 6 | 0 0 0 0 | 65 65 65 65 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 45 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 14 | 1 |
变种人榴弹兵 | 6 7 7 8 | 0 0 0 0 | 65 65 70 70 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 65 70 70 70 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 14 | 1 |
变种人重型榴弹兵 | 10 13 14 15 | 1 1 1 1 | 70 70 75 75 | 10 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 85 90 90 90 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 175 175 175 175 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 14 | 1 |
变种人哨兵
类似XCOM小队的专家,制服为蓝紫色,有掩护火力、时刻警惕等专精,后期还会极速掩护,每回合能进行3次监视射击。优先使用监视,需要留心注意。威胁:中等
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人哨兵 | 3 4 4 5 | 0 0 0 0 | 65 65 70 70 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 40 45 45 45 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 15 | 10 | 4 |
变种人守卫 | 5 6 7 5 | 0 0 0 0 | 70 70 75 70 | 0 10 10 0 | 0 0 0 0 | 5 10 10 5 | 60 65 65 60 | 0 0 0 0 | 33 33 40 33 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 18 | 10 | 4 |
变种人哨卫 | 9 12 13 15 | 0 0 1 1 | 70 70 75 80 | 10 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 80 85 85 85 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 175 175 175 175 | 12 12 12 12 | 27 | 21 | 10 | 4 |
变种人火箭兵
类似XCOM小队的技师,会往小队人员密集处发生火箭弹。威胁:中等
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人火箭兵 | 4 5 5 6 | 0 0 0 0 | 65 65 65 65 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 45 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 13 | 2 |
变种人重型火箭兵 | 6 7 7 8 | 0 0 0 0 | 65 65 70 70 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 65 70 70 70 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 11 11 11 11 | 27 | 12 | 2 | |
变种人精英火箭兵 | 9 11 12 14 | 1 1 1 1 | 70 70 75 75 | 10 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 85 90 90 90 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 175 175 175 175 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 2 |
变种人军士
威胁:中等
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人军士 | 7 8 8 9 | 1 1 1 1 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 10 10 10 | 70 75 75 75 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 18 | 1 | |
变种人军士长 | 9 10 12 12 | 1 1 1 1 | 80 80 85 85 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 90 95 95 95 | 10 10 10 10 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 18 | 1 |
变种人军官
威胁:中等
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人军官 | 6 6 7 7 | 0 0 0 0 | 65 75 75 75 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 55 55 55 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 8 | 1 |
高级变种人军官 | 8 12 12 13 | 0 0 0 0 | 65 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 5 10 10 10 | 70 75 75 75 | 0 15 15 15 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 1 |
精英变种人军官 | 12 16 16 18 | 0 0 0 0 | 70 75 80 80 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 15 15 | 90 95 95 95 | 0 15 15 15 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 1 |
变种人强袭枪兵
威胁:中等
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人强袭枪兵 | 4 5 6 7 | 0 0 0 0 | 65 65 65 65 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 40 45 45 45 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 14 14 14 | 27 | 12 | 1 | 2 |
高级变种人强袭枪兵 | 6 7 8 10 | 0 1 1 1 | 65 70 70 70 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 5 5 5 5 | 60 65 65 65 | 0 25 25 25 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 13 14 15 15 | 27 | 12 | 1 | 2 |
精英变种人强袭枪兵 | 10 12 13 14 | 1 1 1 1 | 75 75 75 75 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 10 10 10 15 | 80 85 85 85 | 10 20 20 20 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 14 14 15 15 | 27 | 12 | 1 | 2 |
变种人敢死队
Commando
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人突击队 | 9 11 12 13 | 0 0 0 0 | 85 90 90 90 | 5 5 5 5 | 2 2 2 2 | 10 15 15 15 | 80 85 85 85 | 25 25 25 25 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 14 14 14 14 | 27 | 12 | 1 |
变种人冲击兵
ShockTroop
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人突袭者 | 12 14 15 16 | 1 1 1 1 | 85 90 90 90 | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 80 85 85 85 | 10 10 10 10 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 3 |
变种人侦察兵
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人斥候 | 6 7 7 7 | 0 0 0 0 | 75 80 80 80 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 5 10 10 10 | 50 55 55 55 | 5 10 10 15 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 14 14 14 14 | 27 | 14 | 1 |
变种人先锋
Vanguard
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人先锋 | 15 16 16 18 | 2 2 2 2 | 85 90 90 90 | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | 10 10 10 10 | 90 95 95 95 | 10 10 10 10 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 13 13 13 13 | 27 | 12 | 1 | 2 |
变种人持盾者
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级变种人持盾者 | 6 7 8 9 | 1 2 2 2 | 65 70 70 70 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 60 65 65 65 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 1 |
精英变种人持盾者 | 10 12 14 15 | 2 3 3 3 | 65 75 75 75 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 15 | 85 90 90 90 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 125 125 125 125 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 6 | 1 |
变种人将军
不戴头盔,只会出现在外星人设施中。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人将军 | 18 20 22 25 | 2 2 2 3 | 90 90 90 90 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 150 155 155 155 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 140 140 140 140 | 12 12 12 12 | 27 | 18 | 1 | |
变种人将军 | 25 30 40 50 | 3 3 4 5 | 100 100 100 100 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 150 155 155 155 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 140 140 140 140 | 12 12 12 12 | 27 | 18 | 1 |
变种人机甲单位
变种人无人机
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人无人机 | 3 4 4 4 | 1 1 2 2 | 55 55 55 55 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 30 40 40 40 | 18 18 18 18 | 27 | 15 | 2 | |
变种人监视无人机 | 6 7 7 8 | 2 2 3 3 | 60 60 60 60 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 15 10 15 20 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 50 50 50 50 | 18 18 18 18 | 27 | 18 | 2 | |
变种人追猎无人机 | 6 7 7 8 | 1 1 1 1 | 65 65 65 65 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 10 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 60 70 70 70 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 2 |
变种人MEC
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人MEC | 7 8 8 9 | 1 2 2 2 | 70 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 50 70 70 70 | 12 14 14 14 | 27 | 12 | 6 | 2 |
重型MEC | 12 13 14 16 | 2 3 3 3 | 75 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 15 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 80 85 85 85 | 12 15 15 15 | 27 | 12 | 6 | 2 |
超级重型MEC | 18 20 22 24 | 3 4 4 4 | 80 85 90 90 | 0 10 10 10 | 1 1 1 1 | 20 20 20 20 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 120 120 120 120 | 12 12 12 12 | 27 | 15 | 2 |
变种人MEC射手
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长弓MEC | 10 12 12 13 | 2 2 2 2 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 10 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 80 90 90 90 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 25 | 2 |
破坏者
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破坏者 | 35 45 50 55 | 4 5 5 5 | 75 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 165 180 180 180 | 16 16 16 16 | 27 | 15 | 2 |
炮台
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变种人短炮塔 | 4 4 5 6 | 1 2 2 2 | 65 65 65 65 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 30 35 35 35 | 0 0 0 0 | 27 | 10 | 8 | |
变种人短炮塔 | 6 6 8 8 | 2 3 3 3 | 70 70 70 70 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 70 70 70 70 | 0 0 0 0 | 27 | 12 | 8 | |
变种人短炮塔 | 9 10 12 14 | 3 3 3 3 | 75 75 75 75 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 27 | 12 | 8 | |
变种人炮塔 | 4 4 5 6 | 1 2 2 2 | 65 65 65 65 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 30 35 35 35 | 0 0 0 0 | 27 | 10 | 6 | 8 |
变种人炮塔 | 6 6 6 8 | 2 3 3 3 | 70 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 50 50 50 | 0 0 0 0 | 33 33 33 40 | 70 70 70 70 | 0 0 0 0 | 27 | 12 | 8 | 8 |
外星人
本页面集中展示Long War 2中外星人的数据,数值的四项分别对应四个不同难度。
灰人
新登场的灰人指挥官具有复活多具灵能僵尸的能力,需要特别注意。
和处理灰人一样,对其实用闪光弹或是直接击杀可以消灭所有的僵尸。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰人 | 7 8 8 9 | 0 0 0 0 | 70 75 75 75 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 80 85 85 85 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 12 12 12 | 27 | 15 | | 4 |
灰人指挥官 | 12 14 15 16 | 0 0 0 0 | 75 75 80 80 | 10 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 15 20 | 100 105 105 110 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 12 12 12 | 27 | 15 | | 3 |
毒蛇怪
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒蛇怪 | 7 8 8 9 | 0 0 0 0 | 75 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 55 60 60 65 | 15 25 33 33 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 14 15 15 | 27 | 12 | | 4 |
毒蛇巨怪 | 9 10 11 12 | 0 0 0 0 | 75 75 80 80 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 72 77 77 77 | 25 30 33 33 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 14 14 14 14 | 27 | 12 | | 4 |
毒蛇怪精英 | 10 12 14 15 | 0 0 0 0 | 80 85 85 85 | 10 10 15 15 | 0 0 0 0 | 10 10 10 15 | 90 95 95 100 | 33 35 35 40 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 15 15 15 15 | 27 | 13 | | 4 |
娜迦
娜迦是装备了狙击步枪的毒蛇怪,远程威胁极高,应优先予以击杀。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 6 6 7 | 0 0 0 0 | 70 75 80 80 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 55 60 60 65 | 10 15 20 20 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 25 | 3 |
| 7 7 7 7 | 0 0 0 0 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 | 72 72 72 72 | 20 20 20 20 | 33 33 33 33 | 0 0 0 0 | 13 13 13 13 | 27 | 14 | 25 | 3 |
| 10 11 12 12 | 0 0 0 0 | 80 85 90 90 | 10 15 20 20 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 90 95 95 100 | 30 30 35 35 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 13 14 14 14 | 27 | 16 | 25 | 3 |
眼镜蛇
眼镜蛇是装备了冲锋枪的毒蛇怪,威胁一般。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
响尾蛇 | 5 6 6 7 | 0 0 0 0 | 65 65 70 70 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 55 55 60 | 25 30 30 30 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 15 15 15 15 | 27 | 12 | 6 | 4 |
响尾巨蛇 | 7 8 8 9 | 0 0 0 0 | 70 70 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 5 5 10 10 | 68 72 72 72 | 30 30 30 35 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 16 16 16 16 | 27 | 12 | 6 | 4 |
精英响尾蛇 | 10 12 12 12 | 0 0 0 0 | 75 75 80 80 | 10 15 15 15 | 0 0 0 0 | 10 10 15 20 | 85 90 90 95 | 35 35 40 40 | 40 40 50 50 | 0 0 0 0 | 16 18 18 18 | 27 | 12 | 6 | 4 |
异变者
异变者现在有了两种升级版本:异变者百夫长和异变者精英,百夫长有着更高的视野。异变者会使用个体护盾技能,为自己附加护盾,除此之外异变者精英的防御力很高,比较难处理,处理时应优先控制而不是击杀。
精英单独掉落尸体(精英尸体),是后期重要的材料。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
异变者 | 8 9 10 11 | 1 1 1 1 | 80 80 80 80 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 10 10 10 10 | 55 60 60 60 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 14 14 14 | 27 | 12 | | 4 |
异变者百夫长 | 12 12 13 15 | 2 2 2 2 | 75 80 80 80 | 0 10 10 10 | 0 1 1 1 | 10 10 15 15 | 80 85 85 90 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 13 13 13 | 27 | 12 | 8 | 2 |
异变者精英 | 18 22 24 27 | 3 3 3 3 | 75 80 85 85 | 0 10 10 10 | 1 2 2 2 | 15 15 15 20 | 100 105 105 110 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 13 13 13 | 27 | 14 | 10 | 2 |
狂战士
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狂战士 | 15 18 24 28 | 0 0 0 0 | 75 75 75 75 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 70 75 75 80 | 0 0 0 0 | 33 33 33 33 | 0 0 0 0 | 14 15 15 15 | 27 | 12 | | 3 |
无面者
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无面怪 | 8 10 10 12 | 0 0 0 0 | 70 75 75 75 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 55 55 60 | 0 0 0 0 | 33 33 33 33 | 0 0 0 0 | 12 14 14 14 | 27 | 12 | | 8 |
守门人
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
看门人 | 25 30 35 35 | 3 4 4 4 | 75 80 85 85 | 0 0 10 10 | 0 0 0 0 | 0 15 15 15 | 125 130 130 135 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 150 125 125 125 | 15 16 16 16 | 27 | 12 | | 2 |
无面者
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无面怪 | 8 10 10 12 | 0 0 0 0 | 70 75 75 75 | 0 15 15 15 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 50 55 55 60 | 0 0 0 0 | 33 33 33 33 | 0 0 0 0 | 12 14 14 14 | 27 | 12 | | 8 |
执政官
新登场一个升级版本:大执政官,技能与普通执政官一样,属性更高。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执政官 | 14 18 20 24 | 0 0 0 0 | 75 75 75 75 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 25 25 25 25 | 72 77 77 82 | 25 25 25 25 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 14 15 15 15 | 27 | 12 | | 3 |
大执政官 | 20 20 22 24 | 0 0 0 0 | 80 85 85 85 | 0 10 10 10 | 0 0 0 0 | 30 30 30 30 | 85 90 90 95 | 20 20 20 20 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 14 14 14 14 | 27 | 18 | | 2 |
寄生兽
新增两个升级版本:寄生兽士兵和寄生兽女王,通过体型很容易辨认,技能与普通寄生兽一样,只有属性区别。
名称 | HP | 护甲 | 命中 | 爆率 | 穿甲 | 防御 | 意志 | 闪避 | FC | 技术 | 移动力 | 视野 | 侦测 | 射程 | MPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寄生兽 | 8 9 10 13 | 1 1 1 1 | 75 75 75 75 | 0 10 15 15 | 0 0 0 0 | 0 0 10 10 | 55 60 60 65 | 20 20 20 20 | 33 33 33 33 | 0 0 0 0 | 12 13 15 15 | 27 | 12 | 8 | |
寄生兽士兵 | 15 18 21 24 | 2 2 3 3 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 5 5 | 120 120 120 120 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 2 | |
虫巢女王 | 40 45 50 60 | 4 4 5 5 | 75 75 75 75 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -10 -10 0 0 | 150 150 150 150 | 0 0 0 0 | 33 33 40 40 | 0 0 0 0 | 12 12 12 12 | 27 | 12 | 1 | 1 |