狙击步枪
SR M1903
特性
对敌人弱点威力×3。具有穿透力。可装配各类瞄准镜。
获取方式
商人处购买。
性能
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
弹容量 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
装填速度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
装填速度(真实值) | 1.247秒/1发 | 1.617秒/2发 | 2.008秒/3发 | 2.008秒/4发 | 3.31秒/5发 |
射速 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
射速(真实值) | 1.846秒/发 | 1.654秒/发 | 1.554秒/发 | 1.471秒/发 | 1.404秒/发 |
调校费用
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 10000 | 20000 | 35000 | 50000 |
弹容量 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
装填速度 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
射速 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
高级改造 | ||||
效果 | 威力x2 | 费用 | 100000 |
刺鳐战术步枪
特性
对敌人弱点威力×3。具有穿透力。可装配各类瞄准镜。
获取方式
商人处购买。
性能
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
弹容量 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
装填速度 | 0.84 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.18 |
装填速度(真实值) | 4.283秒 | 3.95秒 | 3.667秒 | 3.433秒 | 3.217秒 |
射速 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.92 |
射速(真实值) | 0.998发/秒 | 1.051发/秒 | 1.109发/秒 | 1.174发/秒 | 1.247发/秒 |
调校费用
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
弹容量 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
装填速度 | 10000 | 13000 | 16000 | 19000 |
射速 | 15000 | 18000 | 25000 | 30000 |
高级改造 | ||||
效果 | 射速x2 | 费用 | 60000 |