马格南
折翼蝴蝶
中折式马格南左轮手枪。尽管此枪研制于100多年以前,其威力依然能与众多现代枪械媲美。
特性
具有穿透力
获取方式
商人处购买。
性能
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
弹容量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
装填速度 | 0.52 | 0.74 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
装填速度(真实值) | 0.945 | 0.682 | 0.536 | 0.536 | 0.536 |
射速 | 0.9 | 0.98 | 1.07 | 1.19 | 1.33 |
射速(真实值) | 1.22 | 1.327 | 1.456 | 1.613 | 1.807 |
调校费用
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 25,000 | 36,000 | 47,000 | 60,000 |
弹容量 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
装填速度 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 |
射速 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
高级改造 | ||||
效果 | 威力x1.5 | 费用 | 100000 |
Killer 7
全不锈钢制马格南手枪。顶部装有标配的激光瞄准器,兼顾了高威力与稳定性。
特性
具有穿透力
获取方式
商人处购买
性能
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
弹容量 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
装填速度 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
装填速度(真实值) | 3.317 | 3.05 | 2.8 | 2.6 | 2.43 |
射速 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.16 |
射速(真实值) | 1.108 | 1.196 | 1.3 | 1.423 | 1.572 |
调校费用
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
弹容量 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 |
装填速度 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
射速 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
高级改造 | ||||
效果 | 暴击率x5 | 费用 | 77700 |
手炮
特性
具有穿透力。进行高级改造后,拥有无限弹药。
获取方式
以“专家”模式从“新的游戏”通关主线故事,且不使用奖励武器。解锁后在奖励商店兑换,然后在存档点的储物箱获取。
性能
Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
弹容量 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
装填速度 | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.63 |
装填速度(真实值) | 0.713 | 0.513 | 0.385 | 0.385 | 0.216 |
射速 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
射速(真实值) | 0.712 | 0.748 | 0.787 | 0.83 | 0.879 |
调校费用
Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | |
---|---|---|---|---|
威力 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 120,000 |
弹容量 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
装填速度 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
射速 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
高级改造 | ||||
效果 | 无限弹药 | 费用 | 10000 |