兵种基础值
基础兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神龙之子 | 龙族 | 琉尔 | 22 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 |
王室贵族 | 骑马 | 阿尔弗雷德 | 24 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
王室贵族 | 魔道 | 锡莉奴 | 20 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
领主 | 连携 | 帝亚曼德 | 23 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 |
领主 | 隠密 | 史塔卢克 | 21 | 7 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 |
驯兽师 | 飞行 | 艾比 | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 |
驯兽师 | 飞行 | 奥尔坦希亚 | 18 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 |
义警队 | 连携 | 蜜丝提拉 | 24 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
义警队 | 骑马 | 佛贾特 | 21 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 |
刀剑战士 | 连携 | - | 20 | 5 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
枪战士 | 连携 | - | 23 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 |
斧战士 | 连携 | - | 26 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
弓箭手 | 隠密 | - | 19 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
重剑兵 | 重装 | - | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 |
重枪兵 | 重装 | - | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 |
重斧兵 | 重装 | - | 25 | 8 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 |
剑骑士 | 骑马 | - | 23 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
枪骑士 | 骑马 | - | 23 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
斧骑士 | 骑马 | - | 23 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 |
剑飞马骑士 | 飞行 | - | 21 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
枪飞马骑士 | 飞行 | - | 21 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
斧飞马骑士 | 飞行 | - | 21 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 |
魔法师 | 魔道 | - | 18 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 |
僧侣 | 气功 | - | 18 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 |
高级兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神龙之王 | 龙族 | 琉尔 | 24 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 |
阿巴尼尔 | 骑马 | 阿尔弗雷德 | 25 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
弗罗剌祝 | 魔道 | 锡莉奴 | 21 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 |
继承者 | 连携 | 帝亚曼德 | 25 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 |
狙击兵 | 隠密 | 史塔卢克 | 22 | 8 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 |
林德普尔姆 | 飞行 | 艾比 | 22 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 |
斯雷普尼尔 | 飞行 | 奥尔坦希亚 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 2 | 13 | 8 | 5 |
草叉枪兵 | 连携 | 蜜丝提拉 | 25 | 9 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 |
邱比特 | 骑马 | 佛贾特 | 23 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 |
刀剑将领 | 连携 | - | 21 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 |
无畏英雄 | 连携 | - | 23 | 8 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 |
枪斗士 | 连携 | - | 24 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 |
皇家骑士 | 骑马 | - | 23 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 |
狂斗士 | 连携 | - | 29 | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 |
勇士 | 连携 | - | 27 | 12 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 |
狙击手 | 隠密 | - | 22 | 8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 |
弓骑士 | 骑马 | - | 22 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
将军 | 重装 | - | 28 | 11 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 |
英勇骑士 | 骑马 | - | 26 | 9 | 2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | 8 |
圣骑士 | 骑马 | - | 25 | 8 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 |
狼骑士 | 骑马 | - | 23 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 |
圣者 | 魔道 | - | 20 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 |
魔法师骑士 | 骑马 | - | 21 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 |
僧侣大师 | 气功 | - | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 |
主教 | 魔道 | - | 20 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 |
格里芬骑士 | 飞行 | - | 22 | 7 | 3 | 10 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 |
飞龙骑士 | 飞行 | - | 25 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 |
附魔效果(DLC) | 气功 | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
魔法加农炮兵(DLC) | 重装 | - | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
特殊兵种
兵种名称 | 战斗类型 | 专属角色 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 防守 | 魔防 | 幸运 | 体格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小偷 | 隠密 | - | 22 | 5 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 |
舞蹈家 | 气功 | 赛安达斯 | 21 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 |
邪龙之女 | 龙族 | 贝珥 | 20 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
邪龙之女(DLC) | 龙族 | 爱尔 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
邪龙之子(DLC) | 龙族 | 拉法尔 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
美露莘(DLC) | 飞行 | 赛勒斯提雅 | 22 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 |