兵种属性成长率
初级
兵种名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剑客 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
士兵 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
战士 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
修道士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 25 |
中级
兵种名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣兵 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
盗贼 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
重骑士 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 45 |
战马骑士 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 45 |
土匪 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
弓箭手 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 50 |
拳斗士 (男性角色专用) | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
术师 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 45 |
暗术师 (男性角色专用) | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 |
牧师 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 50 |
飞马骑士 (女性角色专用) | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 55 |
高级
兵种名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刀剑将领 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
暗杀者 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
要塞 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 75 |
圣骑士 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 75 |
飞龙骑士 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 75 |
勇士 | 25 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
狙击手 | 15 | 15 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 85 |
综合格斗家 (男性角色专用) | 25 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
术士 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 75 |
最高级
兵种名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暗主教 (男性角色专用) | 15 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 95 |
主教 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 70 |
圣飞马骑士 (女性角色专用) | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | 15 | 105 |
飞龙将领 | 30 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 100 |
墓志铭 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 95 |
英勇骑士 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 95 |
弓骑士 | 20 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 95 |
暗骑士 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 95 |
神圣骑士 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 95 |
战争将领 (男性角色专用) | 30 | 30 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 |
格莫瑞 (女性角色专用) | 15 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 95 |
欺诈师 | 20 | 0 | 0 | 25 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 105 |
特殊
兵种名称 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴罗萨 | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 15 | 120 |
凯萨琳 (级长专用) | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 120 |
涅槃那 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 120 |
舞者 | 20 | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 105 |
领主统帅 | 30 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 120 |
重领主 (级长专用) | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 70 |
高阶领主 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 70 |
飞龙领主 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 70 |
死神骑士 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 110 |
富鲁格 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 70 |
圣者 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 130 |
Avesta 敌人专用 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 20 | 200 |
Prionsa 敌人专用 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 95 |
阿修罗 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 120 |