每天可以接受一次敕命任务,升级爵位需冒商战3项声望都达到要求值,造船,交换船材等都需要爵位等级.
爵位等级 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
爵位名声 | 初始等级 | 2200 | 9700 | 44600 | 123000 | 254500 | 449300 | 719700 | 1070100 | 1512600 |
本国港口占有率超10%减税效果 | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% |
造船经验 |
等级 | 所需经验 | 制造经验 | 制造时间(分钟) | 每分钟经验值 |
1 | - | 15 | 15 | 1.00 |
2 | 30 | 30 | 60 | 0.50 |
3 | 110 | 60 | 120 | 0.50 |
4 | 150 | 120 | 210 | 0.57 |
5 | 230 | 180 | 350 | 0.51 |
6 | 1,500 | 250 | 500 | 0.50 |
7 | 2,250 | 450 | 720 | 0.63 |
8 | 4,500 | 500 | 1,000 | 0.50 |
9 | 5,630 | 750 | 1,335 | 0.56 |
10 | 9,000 | 800 | 1,635 | 0.49 |
11 | 10,500 | 1,300 | 2,000 | 0.65 |
12 | 17,500 | 2,000 | 2,880 | 0.69 |
13 | 26,800 | 2,600 | 3,380 | 0.77 |
14 | 37,400 | 3,920 | 0.00 |
15 | 52,500 | |
16 | 72,000 | |
交易所最低登记费 |
船舶LV | 红宝石 |
1~2 | 10 |
3~4 | 15 |
5~6 | 20 |
7~8 | 40 |
9~10 | 60 |
11~12 | 80 |
13 | 100 |
14 | 150 |
理解度经验表 |
等级 | 所需经验值 | 累计经验值 |
1 | 初始等级 | 0 |
1→2 | 150 | 150 |
2→3 | 369 | 519 |
3→4 | 625 | 1144 |
4→5 | 909 | 2053 |
5→6 | 1215 | 3268 |
6→7 | 1540 | 4808 |
7→8 | 1882 | 6690 |
8→9 | 2239 | 8929 |
9→10 | 2609 | 11538 |
10→11 | 2992 | 14530 |
11→12 | 3387 | 17917 |
12→13 | 3793 | 21710 |
13→14 | 4209 | 25919 |
14→15 | 4635 | 30554 |
15→16 | 5070 | 35624 |
16→17 | 5513 | 41137 |
17→18 | 5965 | 47102 |
18→19 | 6426 | 53528 |
19→20 | 6893 | 60421 |
您访问的页面并不存在。如果允许,您可以使用创建该页面按钮来创建它。