7.贸易利润表
港口 | 商品 | 类型 | 特产 | 地区 | 流行价格 | 100%物价价格 | 进货价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长安 | 大马士革钢铁 | 工业制品 | 是 | 东地 | 52357 | 34133 | 1914 |
长安 | 花窗玻璃 | 艺术作品 | 是 | 地中海 | 41843 | 26847 | 1382 |
长安 | 壁毯 | 艺术作品 | 是 | 北海 | 38555 | 24764 | 1316 |
长安 | 水仙花 | 香料 | 是 | 东地 | 33743 | 24480 | 1263 |
长安 | 番红花 | 香辛料 | 是 | 地中海 | 37196 | 23716 | 1462 |
长安 | 哥白林 | 纺织品 | 是 | 北海 | 37927 | 23184 | 1486 |
长安 | 凤梨 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 36955 | 22521 | 1105 |
长安 | 镜子 | 艺术作品 | 是 | 地中海 | 34782 | 22351 | 1202 |
长安 | 西洋大炮 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 31088 | 21890 | 1747 |
长安 | 鱼子酱 | 嗜好品 | 是 | 东地 | 34383 | 20955 | 1031 |
长安 | 龙舌兰酒 | 酒类 | 是 | 美东 | 37274 | 20729 | 1075 |
长安 | 黄桐像 | 艺术作品 | 是 | 非洲 | 30844 | 20165 | 1621 |
长安 | 杜松子酒 | 酒类 | 是 | 北海 | 35993 | 20037 | 1075 |
长安 | 钢铁 | 工业制品 | 是 | 北海 | 30528 | 20012 | 1292 |
长安 | 威士忌 | 酒类 | 是 | 北海 | 35864 | 19979 | 1096 |
长安 | 橡木苔 | 香料 | 是 | 东地 | 27340 | 19862 | 1062 |
长安 | 双手剑 | 武器类 | 是 | 北海 | 33146 | 19490 | 1156 |
长安 | 铃兰 | 香料 | 是 | 北海 | 26672 | 19386 | 1050 |
长安 | 瓷砖画 | 工艺品 | 是 | 地中海 | 28543 | 18694 | 1368 |
长安 | 西洋铠甲 | 武器类 | 是 | 北海 | 31486 | 18616 | 1278 |
长安 | 龙蒿 | 香辛料 | 否 | 地中海 | 28973 | 18586 | 1322 |
长安 | 越橘 | 药品 | 是 | 北海 | 34508 | 18231 | 1043 |
长安 | 银制器皿 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 27751 | 18068 | 1158 |
长安 | 伏特加 | 酒类 | 是 | 北海 | 32056 | 17863 | 990 |
长安 | 阿夸维特 | 酒类 | 是 | 北海 | 31965 | 17773 | 915 |
长安 | 天鹅绒 | 纺织品 | 是 | 地中海 | 28997 | 17694 | 1083 |
长安 | 大理石 | 工业制品 | 是 | 东地 | 25875 | 16933 | 1049 |
长安 | 玻璃球 | 工艺品 | 是 | 北海 | 25471 | 16605 | 1098 |
长安 | 白金 | 贵金属 | 是 | 非洲 | 19486 | 16356 | 2105 |
长安 | 马德拉红酒 | 酒类 | 是 | 地中海 | 28946 | 16234 | 1087 |
长安 | 毛毡 | 纺织品 | 是 | 北海 | 26431 | 16113 | 960 |
长安 | 紫丁香 | 香料 | 是 | 北海 | 21728 | 15872 | 969 |
长安 | 大理石像 | 艺术作品 | 否 | 地中海 | 24489 | 15831 | 999 |
长安 | 杏仁 | 嗜好品 | 是 | 地中海 | 25654 | 15740 | 947 |
长安 | 蛋白石 | 宝石 | 是 | 美东 | 18497 | 15349 | 1150 |
长安 | 香烟 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 24362 | 14927 | 864 |
长安 | 水银软膏 | 药品 | 是 | 地中海 | 27996 | 14890 | 1040 |
长安 | 羽毛 | 纤维 | 是 | 北海 | 22435 | 14730 | 839 |
长安 | 铜版画 | 艺术作品 | 否 | 地中海 | 22586 | 14615 | 944 |
长安 | 珍珠工艺品 | 工艺品 | 否 | 非洲 | 21048 | 14125 | 1552 |
长安 | 岩盐 | 调味料 | 是 | 地中海 | 31404 | 13821 | 798 |
长安 | 墨水树 | 染料 | 是 | 美东 | 23654 | 13700 | 1006 |
长安 | 秋水仙 | 药品 | 是 | 东地 | 25803 | 13657 | 829 |
长安 | 法兰绒 | 纺织品 | 是 | 北海 | 22285 | 13632 | 889 |
长安 | 天竺葵 | 香料 | 是 | 非洲 | 17912 | 13590 | 1522 |
长安 | 鸡冠石 | 染料 | 是 | 南美洲 | 22751 | 13458 | 1474 |
长安 | 钻石 | 宝石 | 是 | 非洲 | 15131 | 13402 | 2024 |
长安 | 银工艺品 | 工艺品 | 否 | 美东 | 20603 | 13369 | 787 |
长安 | 炮弹 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 18691 | 13125 | 997 |
长安 | 火绳枪 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 18489 | 13050 | 1086 |
长安 | 阿瓜约 | 纺织品 | 是 | 南美洲 | 20496 | 12939 | 1500 |
长安 | 白糖 | 调味料 | 是 | 地中海 | 28842 | 12731 | 821 |
长安 | 手铳 | 枪炮类 | 是 | 地中海 | 18092 | 12705 | 966 |
长安 | 莎草纸 | 杂货 | 是 | 东地 | 27954 | 12695 | 738 |
长安 | 众香子 | 香辛料 | 是 | 美东 | 19695 | 12573 | 798 |
长安 | 灯芯绒 | 纺织品 | 否 | 地中海 | 20259 | 12427 | 867 |
长安 | 锦缎 | 纺织品 | 否 | 东地 | 20277 | 12413 | 825 |
长安 | 羊皮纸 | 工业制品 | 是 | 东地 | 18918 | 12354 | 725 |
长安 | 蕾丝 | 纺织品 | 否 | 北海 | 19810 | 12167 | 874 |
长安 | 苹果醋 | 调味料 | 是 | 北海 | 27486 | 12087 | 677 |
长安 | 酪梨 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 19072 | 11841 | 940 |
长安 | 土耳其软糖 | 嗜好品 | 是 | 东地 | 19300 | 11780 | 608 |
长安 | 可可 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 18968 | 11739 | 870 |
长安 | 黄檀 | 工业制品 | 是 | 非洲 | 17450 | 11724 | 1191 |
长安 | 玻璃工艺品 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 17871 | 11703 | 854 |
长安 | 亚麻 | 纤维 | 是 | 北海 | 17515 | 11500 | 655 |
长安 | 黑曜石棍棒 | 武器类 | 否 | 美东 | 19118 | 11457 | 1047 |
长安 | 石榴石 | 宝石 | 是 | 地中海 | 13439 | 11107 | 778 |
长安 | 腌制鲱鱼 | 食品 | 是 | 北海 | 33591 | 11039 | 520 |
长安 | 意大利面 | 食品 | 是 | 地中海 | 32974 | 10855 | 568 |
长安 | 木材 | 工业制品 | 是 | 北海 | 16112 | 10513 | 604 |
长安 | 非洲弩 | 武器类 | 是 | 非洲 | 17369 | 10436 | 998 |
长安 | 香水 | 香料 | 否 | 东地 | 13295 | 10289 | 1418 |
长安 | 普韦布洛陶瓷 | 工艺品 | 是 | 南美洲 | 14852 | 9979 | 1114 |
长安 | 羊驼毛线 | 纤维 | 是 | 南美洲 | 14273 | 9768 | 1161 |
长安 | 黄水晶 | 宝石 | 是 | 美东 | 11244 | 9728 | 1207 |
长安 | 麝香猫 | 香料 | 否 | 东地 | 12597 | 9690 | 1260 |
长安 | 龙涎香 | 香料 | 否 | 非洲 | 12212 | 9668 | 1612 |
长安 | 鸡母珠 | 香辛料 | 是 | 非洲 | 14941 | 9647 | 784 |
长安 | 愈创木 | 药品 | 是 | 南美洲 | 17716 | 9645 | 1090 |
长安 | 红花 | 染料 | 是 | 东地 | 15740 | 9082 | 608 |
长安 | 三刃飞镰 | 武器类 | 是 | 非洲 | 13317 | 8329 | 1341 |
长安 | 陶瓷 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 12602 | 8318 | 707 |
长安 | 月桂树 | 香辛料 | 是 | 东地 | 13064 | 8287 | 444 |
长安 | 橡胶 | 工业制品 | 是 | 南美洲 | 11738 | 8244 | 1370 |
长安 | 塔夫绸 | 纺织品 | 是 | 西亚 | 12424 | 8100 | 1346 |
长安 | 橙油 | 香料 | 是 | 非洲 | 10214 | 7815 | 962 |
长安 | 弯刀 | 武器类 | 是 | 西亚 | 11985 | 7571 | 1339 |
长安 | 山金车 | 药品 | 是 | 南美洲 | 13149 | 7571 | 1615 |
长安 | 花生 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 12319 | 7547 | 435 |
长安 | 蔓越莓 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 11978 | 7356 | 454 |
长安 | 糖胶树胶 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 10998 | 7014 | 855 |
长安 | 印度编绳 | 纺织品 | 是 | 印度 | 9382 | 6385 | 1472 |
长安 | 枫糖浆 | 调味料 | 是 | 美东 | 13569 | 6205 | 888 |
长安 | 羊驼 | 家畜 | 是 | 南美洲 | 11843 | 5355 | 528 |
长安 | 蓝莓 | 嗜好品 | 是 | 南美洲 | 7964 | 5158 | 753 |
长安 | 仙人掌 | 食品 | 是 | 美东 | 14835 | 4986 | 573 |
长安 | 辣椒 | 香辛料 | 是 | 南美洲 | 5683 | 3829 | 558 |
长安 | 椰枣 | 食品 | 是 | 西亚 | 10673 | 3647 | 597 |
长安 | 袋鼠肉 | 食品 | 是 | 大洋洲 | 6475 | 2307 | 653 |
那霸 | 大马士革钢铁 | 工业制品 | 是 | 东地 | 46783 | 30627 | 1914 |
那霸 | 番红花 | 香辛料 | 是 | 地中海 | 36790 | 23468 | 1462 |
那霸 | 西洋大炮 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 32671 | 22946 | 1747 |
那霸 | 凤梨 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 34525 | 21083 | 1105 |
那霸 | 哥白林 | 纺织品 | 是 | 北海 | 33319 | 20474 | 1486 |
那霸 | 龙舌兰酒 | 酒类 | 是 | 美东 | 36461 | 20290 | 1075 |
那霸 | 花窗玻璃 | 艺术作品 | 是 | 地中海 | 30959 | 20087 | 1382 |
那霸 | 水仙花 | 香料 | 是 | 东地 | 26330 | 19296 | 1263 |
那霸 | 龙蒿 | 香辛料 | 否 | 地中海 | 29472 | 18892 | 1322 |
那霸 | 鱼子酱 | 嗜好品 | 是 | 东地 | 30719 | 18787 | 1031 |
那霸 | 越橘 | 药品 | 是 | 北海 | 35365 | 18670 | 1043 |
那霸 | 壁毯 | 艺术作品 | 是 | 北海 | 28674 | 18627 | 1316 |
那霸 | 杜松子酒 | 酒类 | 是 | 北海 | 31878 | 17812 | 1075 |
那霸 | 钢铁 | 工业制品 | 是 | 北海 | 26905 | 17734 | 1292 |
那霸 | 威士忌 | 酒类 | 是 | 北海 | 31668 | 17710 | 1096 |
那霸 | 双手剑 | 武器类 | 是 | 北海 | 29800 | 17588 | 1156 |
那霸 | 蛋白石 | 宝石 | 是 | 美东 | 20610 | 17000 | 1150 |
那霸 | 镜子 | 艺术作品 | 是 | 地中海 | 26033 | 16916 | 1202 |
那霸 | 西洋铠甲 | 武器类 | 是 | 北海 | 28446 | 16888 | 1278 |
那霸 | 瓷砖画 | 工艺品 | 是 | 地中海 | 24848 | 16385 | 1368 |
那霸 | 阿夸维特 | 酒类 | 是 | 北海 | 28511 | 15906 | 915 |
那霸 | 天鹅绒 | 纺织品 | 是 | 地中海 | 25572 | 15679 | 1083 |
那霸 | 伏特加 | 酒类 | 是 | 北海 | 27978 | 15659 | 990 |
那霸 | 橡木苔 | 香料 | 是 | 东地 | 21245 | 15599 | 1062 |
那霸 | 铃兰 | 香料 | 是 | 北海 | 20990 | 15413 | 1050 |
那霸 | 大理石 | 工业制品 | 是 | 东地 | 22979 | 15112 | 1049 |
那霸 | 众香子 | 香辛料 | 是 | 美东 | 23756 | 15064 | 798 |
那霸 | 玻璃球 | 工艺品 | 是 | 北海 | 22847 | 14966 | 1098 |
那霸 | 黄桐像 | 艺术作品 | 是 | 非洲 | 22304 | 14860 | 1621 |
那霸 | 墨水树 | 染料 | 是 | 美东 | 25442 | 14693 | 1006 |
那霸 | 水银软膏 | 药品 | 是 | 地中海 | 27610 | 14692 | 1040 |
那霸 | 毛毡 | 纺织品 | 是 | 北海 | 23871 | 14606 | 960 |
那霸 | 马德拉红酒 | 酒类 | 是 | 地中海 | 25090 | 14149 | 1087 |
那霸 | 香烟 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 22785 | 13993 | 864 |
那霸 | 炮弹 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 19622 | 13746 | 997 |
那霸 | 杏仁 | 嗜好品 | 是 | 地中海 | 22206 | 13700 | 947 |
那霸 | 火绳枪 | 枪炮类 | 否 | 地中海 | 19453 | 13693 | 1086 |
那霸 | 银制器皿 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 20136 | 13308 | 1158 |
那霸 | 羽毛 | 纤维 | 是 | 北海 | 20022 | 13203 | 839 |
那霸 | 手铳 | 枪炮类 | 是 | 地中海 | 18735 | 13134 | 966 |
那霸 | 秋水仙 | 药品 | 是 | 东地 | 24692 | 13088 | 829 |
那霸 | 紫丁香 | 香料 | 是 | 北海 | 17423 | 12862 | 969 |
那霸 | 岩盐 | 调味料 | 是 | 地中海 | 28470 | 12561 | 798 |
那霸 | 白金 | 贵金属 | 是 | 非洲 | 14301 | 12428 | 2105 |
那霸 | 珍珠工艺品 | 工艺品 | 否 | 非洲 | 17934 | 12178 | 1552 |
那霸 | 法兰绒 | 纺织品 | 是 | 北海 | 19652 | 12083 | 889 |
那霸 | 莎草纸 | 杂货 | 是 | 东地 | 26035 | 11846 | 738 |
那霸 | 鸡冠石 | 染料 | 是 | 南美洲 | 19715 | 11772 | 1474 |
那霸 | 钻石 | 宝石 | 是 | 非洲 | 13037 | 11766 | 2024 |
那霸 | 大理石像 | 艺术作品 | 否 | 地中海 | 17853 | 11709 | 999 |
那霸 | 苹果醋 | 调味料 | 是 | 北海 | 25386 | 11186 | 677 |
那霸 | 白糖 | 调味料 | 是 | 地中海 | 25190 | 11163 | 821 |
那霸 | 阿瓜约 | 纺织品 | 是 | 南美洲 | 17422 | 11131 | 1500 |
那霸 | 锦缎 | 纺织品 | 否 | 东地 | 18079 | 11120 | 825 |
那霸 | 羊皮纸 | 工业制品 | 是 | 东地 | 16818 | 11034 | 725 |
那霸 | 灯芯绒 | 纺织品 | 否 | 地中海 | 17803 | 10983 | 867 |
那霸 | 蕾丝 | 纺织品 | 否 | 北海 | 17460 | 10785 | 874 |
那霸 | 铜版画 | 艺术作品 | 否 | 地中海 | 16409 | 10778 | 944 |
那霸 | 玻璃工艺品 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 16044 | 10562 | 854 |
那霸 | 土耳其软糖 | 嗜好品 | 是 | 东地 | 17194 | 10534 | 608 |
那霸 | 银工艺品 | 工艺品 | 否 | 美东 | 15927 | 10447 | 787 |
那霸 | 酪梨 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 16589 | 10372 | 940 |
那霸 | 亚麻 | 纤维 | 是 | 北海 | 15632 | 10308 | 655 |
那霸 | 石榴石 | 宝石 | 是 | 地中海 | 12405 | 10299 | 778 |
那霸 | 可可 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 16514 | 10287 | 870 |
那霸 | 天竺葵 | 香料 | 是 | 非洲 | 12992 | 10150 | 1522 |
那霸 | 黄檀 | 工业制品 | 是 | 非洲 | 14677 | 9980 | 1191 |
那霸 | 黑曜石棍棒 | 武器类 | 否 | 美东 | 16360 | 9890 | 1047 |
那霸 | 腌制鲱鱼 | 食品 | 是 | 北海 | 29771 | 9803 | 520 |
那霸 | 意大利面 | 食品 | 是 | 地中海 | 29457 | 9717 | 568 |
那霸 | 鸡母珠 | 香辛料 | 是 | 非洲 | 14749 | 9529 | 784 |
那霸 | 木材 | 工业制品 | 是 | 北海 | 14379 | 9424 | 604 |
那霸 | 愈创木 | 药品 | 是 | 南美洲 | 16556 | 9050 | 1090 |
那霸 | 非洲弩 | 武器类 | 是 | 非洲 | 14921 | 9045 | 998 |
那霸 | 普韦布洛陶瓷 | 工艺品 | 是 | 南美洲 | 12473 | 8492 | 1114 |
那霸 | 月桂树 | 香辛料 | 是 | 东地 | 13253 | 8403 | 444 |
那霸 | 黄水晶 | 宝石 | 是 | 美东 | 9549 | 8403 | 1207 |
那霸 | 羊驼毛线 | 纤维 | 是 | 南美洲 | 12106 | 8397 | 1161 |
那霸 | 红花 | 染料 | 是 | 东地 | 13937 | 8081 | 608 |
那霸 | 花生 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 13095 | 8006 | 435 |
那霸 | 香水 | 香料 | 否 | 东地 | 9257 | 7466 | 1418 |
那霸 | 麝香猫 | 香料 | 否 | 东地 | 9137 | 7271 | 1260 |
那霸 | 陶瓷 | 工艺品 | 否 | 地中海 | 10923 | 7269 | 707 |
那霸 | 橡胶 | 工业制品 | 是 | 南美洲 | 10175 | 7261 | 1370 |
那霸 | 山金车 | 药品 | 是 | 南美洲 | 11989 | 6977 | 1615 |
那霸 | 蔓越莓 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 11229 | 6913 | 454 |
那霸 | 塔夫绸 | 纺织品 | 是 | 西亚 | 10021 | 6687 | 1346 |
那霸 | 香草 | 香辛料 | 否 | 美东 | 9012 | 6273 | 1213 |
那霸 | 糖胶树胶 | 嗜好品 | 是 | 美东 | 9224 | 5964 | 855 |
那霸 | 橙油 | 香料 | 是 | 非洲 | 7196 | 5705 | 962 |
那霸 | 枫糖浆 | 调味料 | 是 | 美东 | 10985 | 5096 | 888 |
那霸 | 羊驼 | 家畜 | 是 | 南美洲 | 10081 | 4593 | 528 |
那霸 | 蓝莓 | 嗜好品 | 是 | 南美洲 | 6613 | 4359 | 753 |
那霸 | 仙人掌 | 食品 | 是 | 美东 | 11909 | 4039 | 573 |
那霸 | 辣椒 | 香辛料 | 是 | 南美洲 | 5491 | 3711 | 558 |
科科拉 | 紫水晶 | 宝石 | 是 | 远东 | 51474 | 41820 | 2056 |
科科拉 | 粉色钻石 | 宝石 | 是 | 大洋洲 | 50899 | 41667 | 2435 |
科科拉 | 虎眼石 | 宝石 | 是 | 朝鲜 | 49055 | 39854 | 1959 |
科科拉 | 金木犀 | 香料 | 是 | 东亚 | 51761 | 37674 | 2113 |
科科拉 | 栀子树 | 香料 | 是 | 东亚 | 50307 | 36620 | 2059 |
科科拉 | 金达莱 | 香料 | 是 | 东亚 | 48551 | 35312 | 1946 |
科科拉 | 中国画 | 艺术作品 | 是 | 东亚 | 51994 | 33436 | 1838 |
科科拉 | 糖果工艺品 | 工艺品 | 是 | 远东 | 50789 | 32761 | 1629 |
科科拉 | 海棠花 | 香料 | 是 | 东亚 | 41691 | 30467 | 1876 |
科科拉 | 螺钿漆器 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 45719 | 29601 | 1642 |
科科拉 | 高丽青瓷 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 44626 | 28980 | 1742 |
科科拉 | 东洋大炮 | 枪炮类 | 否 | 东亚 | 40924 | 28517 | 1851 |
科科拉 | 日本画 | 艺术作品 | 是 | 东亚 | 43644 | 28085 | 1574 |
科科拉 | 中国茶 | 嗜好品 | 是 | 东亚 | 44864 | 27333 | 1328 |
科科拉 | 芭蕉 | 纤维 | 是 | 东亚 | 39556 | 25822 | 1243 |
科科拉 | 绍兴酒 | 酒类 | 是 | 东亚 | 46399 | 25810 | 1349 |
科科拉 | 翡绿 | 染料 | 是 | 朝鲜 | 43608 | 24910 | 1231 |
科科拉 | 普韦布洛陶瓷 | 工艺品 | 是 | 南美洲 | 38595 | 24818 | 1114 |
科科拉 | 西阵织 | 纺织品 | 是 | 东亚 | 40334 | 24547 | 1396 |
科科拉 | 马格利酒 | 酒类 | 是 | 东亚 | 43433 | 24147 | 1240 |
科科拉 | 清酒 | 酒类 | 是 | 东亚 | 43380 | 24109 | 1222 |
科科拉 | 明紬 | 纺织品 | 是 | 东亚 | 38667 | 23525 | 1326 |
科科拉 | 米酒 | 酒类 | 是 | 东亚 | 42016 | 23393 | 1262 |
科科拉 | 紫草 | 染料 | 是 | 东亚 | 40151 | 23011 | 1269 |
科科拉 | 纯白瓷 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 35252 | 22915 | 1412 |
科科拉 | 人参 | 药品 | 是 | 东亚 | 42877 | 22619 | 1229 |
科科拉 | 沉香 | 香料 | 否 | 中南半岛 | 30327 | 22426 | 1742 |
科科拉 | 首里织 | 纺织品 | 是 | 远东 | 36682 | 22333 | 1283 |
科科拉 | 依兰 | 香料 | 是 | 中南半岛 | 30114 | 22223 | 1665 |
科科拉 | 肉豆蔻干皮 | 香辛料 | 是 | 东南亚 | 34860 | 22155 | 1253 |
科科拉 | 蓝宝石 | 宝石 | 是 | 印度 | 26088 | 21577 | 1531 |
科科拉 | 漆器 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 33106 | 21480 | 1261 |
科科拉 | 五倍子 | 染料 | 是 | 东亚 | 37307 | 21418 | 1246 |
科科拉 | 青金石 | 宝石 | 是 | 西亚 | 25847 | 21412 | 1560 |
科科拉 | 红宝石 | 宝石 | 是 | 印度 | 25591 | 21166 | 1501 |
科科拉 | 黑檀 | 工业制品 | 是 | 东南亚 | 31959 | 21003 | 1436 |
科科拉 | 珍珠 | 宝石 | 否 | 东南亚 | 25212 | 20805 | 1419 |
科科拉 | 古琴 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 31868 | 20729 | 1299 |
科科拉 | 朝鲜弓 | 武器类 | 否 | 东亚 | 35133 | 20705 | 1309 |
科科拉 | 白金 | 贵金属 | 是 | 非洲 | 25117 | 20622 | 2105 |
科科拉 | 麻织物 | 纺织品 | 是 | 东亚 | 33570 | 20492 | 1265 |
科科拉 | 马尼拉麻 | 纤维 | 是 | 东南亚 | 30978 | 20331 | 1145 |
科科拉 | 八角 | 香辛料 | 是 | 东亚 | 31950 | 20264 | 1081 |
科科拉 | 火枪 | 枪炮类 | 是 | 东亚 | 29077 | 20198 | 1220 |
科科拉 | 三节棍 | 武器类 | 是 | 东亚 | 34381 | 20165 | 1110 |
科科拉 | 尤加利树 | 香料 | 是 | 大洋洲 | 27320 | 20162 | 1511 |
科科拉 | 麝香 | 香料 | 否 | 印度 | 27151 | 20159 | 1677 |
科科拉 | 肉豆蔻 | 香辛料 | 是 | 东南亚 | 31676 | 20114 | 1109 |
科科拉 | 柚子 | 香辛料 | 是 | 东亚 | 31648 | 20030 | 1001 |
科科拉 | 苎麻布 | 纺织品 | 是 | 东亚 | 32641 | 19896 | 1183 |
科科拉 | 橡胶 | 工业制品 | 是 | 南美洲 | 29536 | 19438 | 1370 |
科科拉 | 山金车 | 药品 | 是 | 南美洲 | 36178 | 19381 | 1615 |
科科拉 | 打刀 | 武器类 | 否 | 东亚 | 32767 | 19372 | 1327 |
科科拉 | 花椒 | 香辛料 | 是 | 东亚 | 30570 | 19370 | 1002 |
科科拉 | 砂金石 | 宝石 | 是 | 印度 | 23215 | 19216 | 1382 |
科科拉 | 龙骨 | 药品 | 是 | 东亚 | 36339 | 19197 | 1095 |
科科拉 | 印度编绳 | 纺织品 | 是 | 印度 | 30490 | 18801 | 1472 |
科科拉 | 灯笼 | 杂货 | 是 | 东亚 | 41441 | 18789 | 1023 |
科科拉 | 迪吉里杜管 | 工艺品 | 是 | 大洋洲 | 28617 | 18732 | 1354 |
科科拉 | 大酱 | 调味料 | 是 | 东亚 | 42373 | 18579 | 915 |
科科拉 | 克里斯短剑 | 武器类 | 是 | 东南亚 | 30996 | 18395 | 1379 |
科科拉 | 丁香 | 香辛料 | 是 | 东南亚 | 28837 | 18304 | 998 |
科科拉 | 豆瓣酱 | 调味料 | 是 | 东亚 | 41636 | 18255 | 899 |
科科拉 | 阿瓜约 | 纺织品 | 是 | 南美洲 | 29460 | 18212 | 1500 |
科科拉 | 绿松石 | 宝石 | 是 | 西亚 | 21967 | 18169 | 1289 |
科科拉 | 山竹 | 染料 | 是 | 中南半岛 | 31507 | 18164 | 1189 |
科科拉 | 铁画白瓷 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 27835 | 18104 | 1131 |
科科拉 | 茉莉 | 香料 | 是 | 印度 | 23908 | 17727 | 1441 |
科科拉 | 红型 | 纺织品 | 是 | 东亚 | 28890 | 17619 | 1062 |
科科拉 | 塔夫绸 | 纺织品 | 是 | 西亚 | 27883 | 17193 | 1346 |
科科拉 | 优格 | 嗜好品 | 是 | 西亚 | 27721 | 17001 | 1010 |
科科拉 | 钻石 | 宝石 | 是 | 非洲 | 19698 | 16970 | 2024 |
科科拉 | 扇子 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 25801 | 16694 | 909 |
科科拉 | 麦饭石 | 矿石 | 是 | 东亚 | 29869 | 16688 | 1004 |
科科拉 | 木棉 | 纤维 | 是 | 中南半岛 | 25084 | 16551 | 1067 |
科科拉 | 驴 | 家畜 | 是 | 东亚 | 37223 | 16465 | 811 |
科科拉 | 青花白瓷 | 工艺品 | 否 | 东亚 | 24342 | 15938 | 1158 |
科科拉 | 藤 | 工业制品 | 是 | 东亚 | 24312 | 15888 | 950 |
科科拉 | 平纹细布 | 纺织品 | 是 | 西亚 | 25716 | 15878 | 1277 |
科科拉 | 安息香 | 香料 | 是 | 中南半岛 | 21341 | 15773 | 1214 |
科科拉 | 弯刀 | 武器类 | 是 | 西亚 | 26075 | 15576 | 1339 |
科科拉 | 红茶 | 嗜好品 | 是 | 印度 | 25088 | 15437 | 1001 |
科科拉 | 韩纸 | 杂货 | 是 | 东亚 | 33968 | 15401 | 838 |
科科拉 | 金餐具 | 工艺品 | 否 | 东南亚 | 23299 | 15398 | 1338 |
科科拉 | 鸟铳 | 枪炮类 | 否 | 东亚 | 22004 | 15367 | 1047 |
科科拉 | 蓝莓 | 嗜好品 | 是 | 南美洲 | 24703 | 15063 | 753 |
科科拉 | 茶 | 嗜好品 | 否 | 东亚 | 24548 | 15028 | 849 |
科科拉 | 开心果 | 嗜好品 | 是 | 西亚 | 24179 | 14915 | 1027 |
科科拉 | 角精工艺 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 22827 | 14895 | 1006 |
科科拉 | 胡椒 | 香辛料 | 是 | 印度 | 23237 | 14889 | 1031 |
科科拉 | 羽毛工艺品 | 工艺品 | 是 | 东南亚 | 22697 | 14832 | 1034 |
科科拉 | 湖笔 | 工艺品 | 是 | 东亚 | 21342 | 13892 | 884 |
科科拉 | 榴莲 | 嗜好品 | 是 | 东南亚 | 22509 | 13758 | 742 |
科科拉 | 黑醋 | 调味料 | 是 | 东亚 | 30828 | 13528 | 693 |
科科拉 | 板栗 | 食品 | 是 | 东亚 | 40391 | 13268 | 607 |
科科拉 | 喀什米尔羊毛 | 纺织品 | 是 | 印度 | 21136 | 13067 | 1079 |
科科拉 | 回力标 | 武器类 | 否 | 大洋洲 | 21739 | 12956 | 1063 |
科科拉 | 竹子 | 工业制品 | 是 | 东亚 | 19765 | 12921 | 780 |
科科拉 | 里奇 | 食品 | 是 | 明 | 39083 | 12855 | 639 |
科科拉 | 荞麦面 | 食品 | 是 | 东亚 | 38897 | 12786 | 611 |
科科拉 | 袋鼠肉 | 食品 | 是 | 大洋洲 | 38385 | 12634 | 653 |
科科拉 | 祖母绿 | 宝石 | 否 | 非洲 | 14896 | 12620 | 1258 |
科科拉 | 香蕉 | 嗜好品 | 是 | 东南亚 | 20491 | 12540 | 702 |
科科拉 | 棉织物 | 纺织品 | 是 | 印度 | 20265 | 12512 | 1006 |
科科拉 | 翡翠 | 宝石 | 否 | 南美洲 | 14688 | 12458 | 1258 |
科科拉 | 桂皮 | 香辛料 | 是 | 印度 | 19415 | 12438 | 859 |
科科拉 | 羊驼毛线 | 纤维 | 是 | 南美洲 | 17852 | 12034 | 1161 |
科科拉 | 茄子 | 食品 | 是 | 东亚 | 36249 | 11911 | 557 |
科科拉 | 玳瑁 | 杂货 | 是 | 中南半岛 | 25448 | 11616 | 803 |
科科拉 | 三刃飞镰 | 武器类 | 是 | 非洲 | 19082 | 11604 | 1341 |
科科拉 | 黄金 | 贵金属 | 否 | 非洲 | 13364 | 11558 | 1892 |
科科拉 | 核桃 | 嗜好品 | 是 | 东亚 | 18931 | 11538 | 568 |
科科拉 | 诺丽果 | 药品 | 是 | 东南亚 | 21598 | 11478 | 783 |
科科拉 | 越式鱼酱 | 调味料 | 是 | 中南半岛 | 25942 | 11426 | 681 |
