武器列表
林克
武器 | 攻击力 |
---|---|
木枝 | 15 |
木汤勺 | 15 |
幸运汤勺 | 15 |
训练兵的木剑 | – |
旅人之剑 | 17 |
蜥蜴回旋镖 | 18 |
强力蜥蜴回旋镖 | 30 |
三叉蜥蜴回旋镖 | 35 |
波克棒 | 15 |
尖刺波克棒 | 19 |
龙骨波克棒 | 37 |
莱尼尔之剑 | 24 |
兽神剑 | 48 |
士兵之剑 | 23 |
骑士之剑 | 51 |
王族之剑 | 47 |
近卫之剑 | 49 |
卓拉之剑 | 31 |
斩风羽剑 | 20 |
大师之剑 | 34 |
波克棍 | 21 |
尖刺波克棍 | 21 |
莫力布林棍 | 23 |
尖刺莫力布林棍 | 28 |
龙骨波克棍 | 29 |
船桨 | 23 |
铁锤 | 20 |
农用锄头 | 25 |
樵夫斧头 | 20 |
达人斧头 | 24 |
旅人双手剑 | 21 |
格鲁德双手剑 | 22 |
戒心长刀 | 36 |
近卫双手剑 | 43 |
莱尼尔大剑 | 36 |
守护者之斧 | 44 |
波克枪 | 15 |
尖刺波克枪 | 15 |
龙骨波克枪 | 27 |
蜥蜴枪 | 18 |
强力蜥蜴枪 | 30 |
莫力布林枪 | 25 |
尖刺莫力布林枪 | 26 |
龙骨莫力布林枪 | 33 |
士兵之枪 | 20 |
骑士之枪 | 36 |
王族之枪 | 38 |
近卫之枪 | 42 |
投枪 | 19 |
斩风羽枪 | 16 |
蜿蜒之枪 | 20 |
木拖把 | 12 |
削岩棒 | 37 |
格鲁德之枪 | 33 |
守护者之枪 | 22 |
守护者之枪 | +38 |
英帕
武器 | 攻击力 |
---|---|
卡卡利科小太刀 | 26 |
忠心小太刀 | 39 |
心眼小太刀 | 60(黄色围边) 74(除锈后) |
塞尔达
武器 | 攻击力 |
---|---|
古代扩充零件 | 17 |
古代强化转接器 | 37 |
古代勇导包 | 35 |
神圣弓箭 | 34 |
米法
武器 | 攻击力 |
---|---|
光鳞之枪 | – |
旅人之枪 | 20 |
卓拉之枪 | 39 |
达尔克尔
武器 | 攻击力 |
---|---|
碎岩巨剑 | 46 |
劈石剑 | 20 |
碎岩剑 | 28 |
力巴尔
武器 | 攻击力 |
---|---|
大鹫弓 | – |
旅人之弓 | 24 |
士兵之弓 | 33 |
乌尔波扎
武器 | 攻击力 |
---|---|
七宝匕首 | – |
格鲁德匕首 | 22 |
月光匕首 | 34 |
伯库林
武器 | 攻击力 |
---|---|
沙锤 | 24 |
愉悦沙锤 | 36 |
欢乐沙锤 | 44 |
希多
武器 | 攻击力 |
---|---|
渔夫的鱼叉 | 22 |
银鳞之枪 | 40 |
祭祀之枪 | 46 |
阿沅
武器 | 攻击力 |
---|---|
可口里脊岩 | 28 |
佳味高级里脊岩 | 33 |
带龙骨顶级里脊岩 | 46 |
特巴
武器 | 攻击力 |
---|---|
木之弓 | 24 |
飞燕弓 | 33 |
游隼弓 | 34 |
露珠
武器 | 攻击力 |
---|---|
格鲁德缰绳 | 30 |
星光缰绳 | 34 |
大妖精
武器 | 攻击力 |
---|---|
炫光镯子 | 20 |
晶光镯子 | 34 |
宝光镯子 | 50 |
导师 米兹·乔西亚
武器 | 攻击力 |
导师之环 | 25 |
开眼之环 | 34 |
真理之环 | 38 |