印记列表
印记: 带+是不带+的稀有强化版,带++的为非常稀有强化版,黄色围边印记(不带+)为最稀有强化版,专属印记(中后期)。
初期:在武器1、5、10、20级时,分别增加一个印记栏(20级武器有4个印记栏)
中后期:随着剧情进度解锁「极致锻造」 支线,武器达到25、30级时,可开启「突破极限」 ,增加第5和第6个专属印记 (带黄色滤片,而非黄色围边),每个相同名字的武器,都会有一样的专属印记,无法改变和消除(DCL1中可以消除印记)
印记的种类:
根据形状区分属性,共4种:正方形(攻击提升)、圆形(掉落物品及经验值提升)、六边形(减伤回复提升)、齿轮形(伤害提升)
正方形
(攻击提升)
图鉴 | 效果 | 基础数值 | + | ++ |
---|---|---|---|---|
![]() | 攻击速度上升 | 3% | 4% | 6% |
![]() | 攻击范围扩大 | 4% | 7% | 10% |
![]() | 回避性能上升 | 5% | 10% | - |
![]() | 必杀技槽累积速度增加 | 3% | 6% | 9% |
![]() | 心心在30%或更少时伤害上升 | 7% | 12% | 17% |
![]() | 有10%几率解除异常状态 (黄色围边 / 专属印记) | - | - | - |
圆形
(掉落物品及经验值提升)
图鉴 | 效果 | 基础数值 | + | ++ |
---|---|---|---|---|
![]() | 战斗获得的经验值上升 | 3% | 6% | 9% |
![]() | 合成经验值上升 (特殊印记) | 150% | 250% | 375% |
![]() | 提升贩售时的价格 | - | - | - |
![]() | 怪物掉落材料有几率追加掉落 | 5% | 9% | 13% |
![]() | 战场特有的材料道具有几率追加掉落 | 5% | 9% | 13% |
![]() | 古代材料有几率追加掉落 | 5% | 9% | 13% |
![]() | 草丛掉落材料道具的几率上升 | 5% | 9% | 13% |
![]() | 稀有材料追加掉落 (黄色围边) | 10% | - | - |
![]() | 更容易出现高品质武器 (黄色围边) | 15% | - | - |
六边形
(减伤回复提升)
图鉴 | 效果 | 基础数值 | + | ++ |
---|---|---|---|---|
![]() | 心心全满时伤害上升 | 2% | 4% | 6% |
![]() | 每击破100个敌人伤害上升 | 2% | 4% | 6% |
![]() | 回复道具的掉落率上升 | 12% | 20% | 28% |
![]() | 回复道具的效果上升 | 3% | 5% | 9% |
![]() | 来自敌人的伤害减少 | 3% | 4% | - |
![]() | 吸收一部分造成的伤害,回复心心 | - | - | - |
![]() | 打倒敌人的时,回复一部分心心 | - | - | - |
![]() | 减轻雷属性的影响 | - | - | - |
![]() | 减轻火属性的影响 | - | - | - |
![]() | 减轻冰属性的影响 | - | - | - |
齿轮形
(伤害提升)
图鉴 | 效果 | 基础数值 | + | ++ |
---|---|---|---|---|
![]() | 普通攻击的伤害上升 | 2% | 4% | 6% |
![]() | 强力攻击的伤害上升 | 2% | 4% | 6% |
![]() | 空中攻击的伤害上升 | 7% | 13% | 18% |
![]() | 冲刺攻击的伤害上升 | 7% | 13% | 18% |
![]() | 突击伤害上升 | 7% | 13% | 18% |
![]() | 对击飞至空中的敌人伤害上升 | 7% | 13% | 18% |
![]() | 必杀技伤害上升 | 5% | 8% | 12% |
![]() | 对陷入异常状态的敌人伤害上升 (黄色围边) | 13% | - | - |