护石技能
护石 | 被动技能 | 【小】 | 【中】 | 【大】 | 【特】 |
体力 | 体力增强 | 1 | 3 | 5 | 7 |
会心 | 会心 | 1 | 3 | 5 | 7 |
回避 | 回避性能 | 1 | 3 | 5 | 7 |
毅力 | 毅力 | - | - | 8 | - |
加护 | 精灵加护 | 1 | 3 | 5 | 7 |
守巢 | 守巢 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐全 | 全属性防御强化 | 5 | 6 | 7 | 8 |
效异 | 赋予率提升 | 2 | 4 | 6 | 8 |
追击 | 追击强化 | 2 | 4 | 6 | 8 |
耐寒 | 耐寒 | - | - | - | 3 |
耐暑 | 耐国 | - | - | - | 3 |
耐即死 | 即死无效 | - | - | - | 5 |
耐毒 | 耐毒 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐烧 | 耐烧伤 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐痹 | 耐麻痹 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐眠 | 耐睡眠 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐臭 | 耐恶臭 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐封 | 耐封技 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐爆 | 耐爆破异常 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐裂 | 耐裂伤 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐盲 | 耐盲眼 | 1 | 3 | 5 | 7 |
耐异 | 耐状态异常 | 5 | 6 | 7 | 8 |
牵绊 | 灵魂牵绊 | 2 | 4 | 6 | 8 |
正面 | 正面对决者 | 1 | 3 | 5 | 7 |
全力 | 全力 | 2 | 4 | 6 | 8 |
对决 | 单挑嗜好 | 1 | 3 | 5 | 7 |
倒地 | 击败术 | 2 | 4 | 6 | 8 |
绊强 | 牵绊技能强化 | 2 | 4 | 6 | 8 |
同步 | 同步化 | 1 | 3 | 5 | 7 |
爆师 | 炸弹客 | 1 | 3 | 5 | 7 |
反击 | 反击强化 | 5 | 6 | 7 | 8 |
回复 | 自我回复 | 2 | 4 | 6 | 8 |
防愈 | 防御调整 | 1 | 3 | 5 | 7 |
无伤 | 舞蹈家 | 1 | 3 | 5 | 7 |
火场 | 火场怪力 | 1 | 3 | 5 | 7 |
潜力 | 潜力 | 1 | 3 | 5 | 7 |
本能 | 回避本能 | 1 | 3 | 5 | 7 |
危机 | 危机感 | 1 | 3 | 5 | 7 |
伙伴 | 伙伴 | 1 | 3 | 5 | 7 |
不屈 | 不屈 | 1 | 3 | 5 | 7 |
会复 | 会心攻击回复 | 2 | 4 | 6 | 8 |
会绊 | 会心攻击牵绊 | 2 | 4 | 6 | 8 |
节约 | 道具节约 | 5 | 6 | 7 | 8 |
重击 | 破坏王 | 1 | 3 | 5 | 7 |
拔刀 | 拔刀术 | 1 | 3 | 5 | 7 |
拔枪 | 拔枪术 | 5 | 6 | 7 | 8 |
鼓笛 | 吹笛名人 | 5 | 6 | 7 | 8 |
装填 | 追加装填 | 5 | 6 | 7 | 8 |
射击 | 刚射·曲射强化 | 5 | 6 | 7 | 8 |
蓄剑 | 大剑集中 | 5 | 6 | 7 | 8 |
弱点 | 弱点特攻 | 5 | 6 | 7 | 8 |
蓄锤 | 大锤集中 | 5 | 6 | 7 | 8 |
加速 | 加速 | - | - | 8 | - |
gmwiki表格制作byBeatriceBeno