共斗任务
探索
★ | 任务名称 | 完成条件 | 报酬道具 | 报酬金 | 获得经验值 |
7 | 【探索】可疑巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 活力护符1 瓶子王冠5 | 9500 | 3380 |
8 | 【探索】密林地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 丰收护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】森林地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 购买护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】雪山地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 贩卖护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】沙漠地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 活力护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】樱花地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 骑士护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】火山地带巢穴 | 讨伐巢穴的怪物 | 怪力护符3 瓶子王冠10 | 18200 | 11250 |
8 | 【探索】火属性的蛋 | 讨伐巢穴的怪物 | 爆炎袋1 瓶子王冠10 | 20300 | 4130 |
8 | 【探索】雷属性的蛋 | 讨伐巢穴的怪物 | 电击袋1 瓶子王冠10 | 20300 | 4130 |
8 | 【探索】水属性的蛋 | 讨伐巢穴的怪物 | 大水袋1 瓶子王冠10 | 20300 | 4130 |
8 | 【探索】牙猎犬故乡 | 讨伐巢穴的怪物 | 坚固的骨5 | 14200 | 3000 |
考验
★ | 任务名称 | 完成条件 | 讨伐对象 | 考验奖励 | 挑战奖励 | 报酬金 | 获得经验值 |
2 | 【限时】扫荡蓝速龙大作战 | 讨伐所有怪物 | 蓝速龙 | 黄金条件:体力成长药1 白银条件:生命粉尘2 青铜条件:大桶爆弹1 | 特训护符1 | 2100 | 20 |
8 | 【限时】两生种·平局 | 讨伐所有怪物 | 变形冰鲨【上位】 鬼蛙【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:两生种基因活化剂1 青铜条件:木天蓼钱币1 | 特训护符1 | 18200 | 3750 |
8 | 【限时】空中飞来的威胁 | 讨伐所有怪物 | 浮空龙【上位】 风漂龙【上位】 岩龙【上位】 | 黄金条件:任务探索票【N】2 白银条件:飞龙种基因活化剂1 青铜条件:生肉6 | 特训护符1 | 18200 | 3750 |
8 | 【回合】怪鸟 | 讨伐所有怪物 | 怪鸟【上位】 | 黄金条件:体力成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:不死虫4 | 特训护符1 | 14200 | 3000 |
8 | 【回合】一角龙 | 讨伐所有怪物 | 一角龙【上位】 | 黄金条件:怪力成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:木天蓼钱币1 | 特训护符1 | 14200 | 3000 |
8 | 【回合】爆锤龙 | 讨伐所有怪物 | 爆锤龙【上位】 | 黄金条件:硬化成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:屠龙果实6 | 特训护符1 | 16200 | 3380 |
8 | 【回合】斩龙 | 讨伐所有怪物 | 斩龙【上位】 | 黄金条件:硬化成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:秘药3 | 特训护符1 | 16200 | 3380 |
8 | 【回合】影蜘蛛 | 讨伐所有怪物 | 影蜘蛛【上位】 | 黄金条件:体力成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:秘药3 | 特训护符1 | 16200 | 3380 |
9 | 【回合】千刃与双角 | 讨伐所有怪物 | 千刃龙【上位】 角龙【上位】 | 黄金条件:探索票【R】5 白银条件:飞龙种基因活化剂1 青铜条件:瓶子王冠10 | 特训护符1 | 22500 | 5780 |
8 | 【回合】龙王·龙王·龙王2 | 讨伐所有怪物 | 黄速龙王【上位】 眠狗龙王【上位】 狗龙王【上位】 | 黄金条件:体力成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:龙的爪牙4 | 特训护符1 | 16200 | 3380 |
8 | 【牵绊技能】灼热的争斗 | 讨伐所有怪物 | 炎戈龙【上位】 铠龙【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:麻痹陷阱2 青铜条件:木天蓼钱币1 | 特训护符1 | 12000 | 3750 |
8 | 【牵绊技能】小心中毒 | 讨伐所有怪物 | 紫毒鸟【上位】 黑狼鸟【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:干劲香精2 青铜条件:毒飞刀3 | 特训护符1 | 18200 | 3750 |
8 | 【牵绊技能】水声 | 讨伐所有怪物 | 海龙【上位】 白海龙【上位】 紫水兽【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:生命大粉尘3 青铜条件:仙人掌花4 | 特训护符1 | 20300 | 4130 |
9 | 【破坏部位】愤怒,狂暴,吞食 | 讨伐所有怪物 | 蛮颚龙【上位】 恐暴龙【上位】 雷颚龙【上位】 | 黄金条件:探索票【R】5 白银条件:兽龙种基因活化剂1 青铜条件:大蒜头10 | 特训护符1 | 22500 | 5780 |
8 | 【破坏部位】山神携侍从挺进 | 讨伐所有怪物 | 巨兽【上位】 白猿狐【上位】 绿毛兽王【上位】 | 黄金条件:体力成长药3 白银条件:瓶子王冠5 青铜条件:白鸩石2 | 特训护符1 | 20300 | 4130 |
9 | 【破坏部位】恶魔们的游戏 | 讨伐所有怪物 | 黑角龙【上位】 黑轰龙【上位】 白一角龙【上位】 | 黄金条件:探索票【R】5 白银条件:飞龙种基因活化剂1 青铜条件:木天蓼钱币1 | 特训护符1 | 22500 | 5780 |
8 | 【正面对决】热带风的家伙们 | 讨伐所有怪物 | 蓝速龙王【上位】 搔鸟【上位】 毒妖鸟【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:心油条2 青铜条件:秘药3 | 特训护符1 | 12000 | 3750 |
8 | 【正面对决】震动大地 | 讨伐所有怪物 | 土砂龙【上位】 尾锤龙【上位】 | 黄金条件:探索票【N】2 白银条件:大桶爆弹G 3 青铜条件:古老龙骨1 | 特训护符1 | 18200 | 3750 |
9 | 【正面对决】猎猴 | 讨伐所有怪物 | 桃毛兽王【上位】 奇猿狐【上位】 金狮子【上位】 | 黄金条件:探索票【R】5 白银条件:牙兽种基因活化剂1 青铜条件:干劲香精3 | 特训护符1 | 22500 | 5780 |
8 | 【回合】斩龙 | 讨伐所有怪物 | 斩龙【上位】 烬灭刃斩龙【上位】 | 黄金条件:探索票【R】3 白银条件:瓶子王冠10 青铜条件:矛玉【大】5 | 怪力成长药3 | 20300 | 4130 |
8 | 【回合】电龙 | 讨伐所有怪物 | 电龙【上位】 青电主电龙【上位】 | 黄金条件:探索票【R】3 白银条件:瓶子王冠10 青铜条件:铠玉【大】5 | 硬化成长药3 | 20300 | 4130 |
讨伐
★ | 任务名称 | 完成条件 | 讨伐对象 | 报酬道具 | 报酬金 | 获得经验值 |
2 | 【讨伐】蛮颚龙 | 讨伐蛮颚龙 | 蛮颚龙 | 回复药粉1 药草1 | 4500 | 40 |
3 | 【讨伐】雌火龙 | 讨伐雌火龙 | 雌火龙 | 烤熟的肉1 回复药粉1 | 6000 | 129 |
4 | 【讨伐】风漂龙 | 讨伐风漂龙 | 风漂龙 | 强肌肉1 敏肌肉1 | 7500 | 210 |
6 | 【讨伐】泡狐龙 | 讨伐泡狐龙 | 泡狐龙 | 生命粉尘1 烤熟的肉G 1 | 9800 | 830 |
7 | 【讨伐】风牙龙 | 讨伐风牙龙 | 风牙龙 | 贩卖护符1 睡眠飞刀1 | 8400 | 1010 |
7 | 【讨伐】千刃龙 | 讨伐千刃龙 | 千刃龙 | 骑士护符1 染色球G 2 | 10500 | 1240 |
8 | 【讨伐】火龙 | 讨伐火龙【上位】 | 火龙【上位】 | 诞生护符1 爆破袋1 | 14200 | 3000 |
8 | 【讨伐】雷颚龙 | 讨伐雷颚龙【上位】 | 雷颚龙【上位】 | 骑士护符1 落穴陷阱1 | 16200 | 3380 |
8 | 【讨伐】樱火龙 | 讨伐樱火龙【上位】 | 樱火龙【上位】 | 怪力护符1 麻痹陷阱1 | 14200 | 3000 |
8 | 【讨伐】苍火龙 | 讨伐苍火龙【上位】 | 苍火龙【上位】 | 忍耐护符1 麻醉陷阱1 | 14200 | 3000 |
9 | 【讨伐】白疾风迅龙 | 讨伐白疾风迅龙【上位】 | 白疾风迅龙【上位】 | 幸运护符1 不死虫3 | 18000 | 4730 |
9 | 【讨伐】荒钩爪轰龙 | 讨伐荒钩爪轰龙【上位】 | 荒钩爪轰龙【上位】 | 诞生护符1 爆炸菇3 | 18000 | 4730 |
9 | 【讨伐】鏖魔角龙 | 讨伐鏖魔角龙【上位】 | 鏖魔角龙【上位】 | 忍耐护符1 龙的爪牙8 | 18000 | 4730 |
9 | 【讨伐】金雷公雷狼龙 | 讨伐金雷公雷狼龙【上位】 | 金雷公雷狼龙【上位】 | 怪力护符1 大桶3 | 18000 | 4730 |
9 | 【讨伐】紫毒姬雌火龙 | 讨伐紫毒姬雌火龙【上位】 | 紫毒姬雌火龙【上位】 | 活力护符1 火药草3 | 18000 | 4730 |
9 | 【讨伐】灭尽龙 | 讨伐灭尽龙【上位】 | 灭尽龙【上位】 | 诞生护符1 落阳草花2 | 20300 | 5250 |
9 | 【讨伐】幻兽麒麟 | 讨伐幻兽麒麟【上位】 | 幻兽麒麟【上位】 | 诞生护符1 精灵鹿角2 | 20300 | 5250 |
9 | 【讨伐】炎王龙 | 讨伐炎王龙【上位】 | 炎王龙【上位】 | 怪力护符1 爆破袋2 | 20300 | 5250 |
9 | 【讨伐】钢龙 | 讨伐钢龙【上位】 | 钢龙【上位】 | 忍耐护符1 打消果实3 | 20300 | 5250 |
9 | 【讨伐】冰呪龙 | 讨伐冰呪龙【上位】 | 冰呪龙【上位】 | 诞生护符1 仙人掌花3 | 20300 | 5250 |
5 | 【讨伐】木桶艾露猫营救作战 | 讨伐木桶艾露猫 | 木桶艾露猫 | 特训护符1 | 10 | 450 |
9 | 【讨伐】烬灭刃斩龙 | 讨伐烬灭刃斩龙【高难度】 | 烬灭刃斩龙【高难度】 | 烬灭刃的粉尘1 大桶爆弹G 2 | 33800 | 8400 |
9 | 【讨伐】青电主电龙 | 讨伐青电主电龙【高难度】 | 青电主电龙【高难度】 | 青电主的放电棘1 替身弹3 | 33800 | 8400 |
gmwiki表格制作byBeatriceBeno