这是本文档旧的修订版!
凛音
战斗类别 | 攻击 |
---|---|
属性 | 水 |
武器 | 以太巨炮 |
物理防御 | 5% |
以太防御 | 15% |
初始强度 | 10 |
冷却时间 | 20s |
御刃者能力修正 | 以太力15% |
初始战斗牵绊值 | 500 |
牵绊上升修正 | 5% |
牵绊降低修正 | 0% |
辅助核心插槽数 | 3 |
喜欢的类别 | 甜点、纺织品 |
喜欢的物品 | 阿卡狄亚茶、艾非姆的铜像 |
加入方法 | 托里格镇杂货店购买「传承的核心水晶」 |
场景技能
名称 | 效果 | 最大等级 |
---|---|---|
女孩谈话 | 聊天是女孩子的属性 | 3 |
开锁 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 3 |
喜欢女孩 | 可爱的女孩子就该收入后宫呀 凛音专用的能力 | 3 |
战斗技能
异刃武技
名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
---|---|---|
会心提升 | 暴击率提升 | 75% |
背面攻击提升 | 背面攻击伤害增加 仇恨值减半 | 100% |
武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 100% |
战斗技能
名称 | 特效 |
---|---|
经济动物 | 战斗时获得金币后 攻击力根据其金额提升(最大(201/234/267/300/333)%) |
后宫的喜悦 | 每有1名女性参加战斗 伤害输出提升(20/22/25/27/30)%(自身除外) |
有钱能使鬼推磨 | 御刃者武技和必杀技造成的仇恨值降低(10/15/20/25/30)% |
必杀技
让水以太的巨大球体在半空中爆炸
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 前方 | 1 | 0% |
- 击退
- HP高于90%时 伤害输出提升
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 270 | HP高于90%时 伤害输出提升100% |
2 | 300 | HP高于90%时 伤害输出提升110% |
3 | 330 | HP高于90%时 伤害输出提升120% |
4 | 360 | HP高于90%时 伤害输出提升130% |
5 | 390 | HP高于90%时 伤害输出提升150% |
6 | 432 | HP高于90%时 伤害输出提升150% |
坐进浴缸后发动突击 史无前例的招式
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
力量 | 范围 | 1 | 50% |
- 吹飞
- 暴击伤害提升
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 380 | 暴击伤害提升25% |
2 | 410 | 暴击伤害提升40% |
3 | 440 | 暴击伤害提升55% |
4 | 470 | 暴击伤害提升70% |
5 | 500 | 暴击伤害提升85% |
6 | 551 | 暴击伤害提升85% |
连同浴缸一起跳起 发动无差别攻击
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 全体 | 1 | 0% |
- 吹飞
- 攻击命中时 有概率使敌人掉落金币
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 500 | 攻击命中时 有60%的概率使敌人掉落金币 |
2 | 540 | 攻击命中时 有70%的概率使敌人掉落金币 |
3 | 580 | 攻击命中时 有80%的概率使敌人掉落金币 |
4 | 620 | 攻击命中时 有90%的概率使敌人掉落金币 |
5 | 660 | 攻击命中时 有100%的概率使敌人掉落金币 |
6 | 680 | 攻击命中时 有100%的概率使敌人掉落金币 |
坐在浴缸上与水之情人一齐发动总攻击
伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 单体 | 1190 | 60% |
牵绊圆环
阶段 | 效果 | 获得条件 |
---|---|---|
阶段1 | ||
|阶段2 | ||
|阶段3 | ||
|阶段4 | ||
|阶段5 | ||
火焰新星1 | ||
|火焰新星2 | ||
|火焰新星3 | ||
|火焰新星4 | ||
|火焰新星5 | ||
阳炎螺旋1 | ||
|阳炎螺旋2 | ||
|阳炎螺旋3 | ||
|阳炎螺旋4 | ||
|阳炎螺旋5 | ||
烈焰终结1 | ||
|烈焰终结2 | ||
|烈焰终结3 | ||
|烈焰终结4 | ||
|烈焰终结5 | ||
净化之炎1 | ||
|净化之炎2 | ||
|净化之炎3 | ||
|净化之炎4 | ||
|净化之炎5 | ||
圣杯片鳞1 | ||
|圣杯片鳞2 | ||
|圣杯片鳞3 | ||
|圣杯片鳞4 | ||
|圣杯片鳞5 | ||
火焰刀身1 | ||
|火焰刀身2 | ||
|火焰刀身3 | ||
|火焰刀身4 | ||
|火焰刀身5 | ||
|火属性之力1 | ||
|火属性之力2 | ||
|火属性之力4 | ||
集中力1 | ||
|集中力3 | ||
|集中力5 | ||
料理1 | ||
|料理3 | ||
|料理5 |