这是本文档旧的修订版!
产权证
アヴァリティア
アイテム名 | 道具名称 | 售价 | 説明 | 说明 |
---|---|---|---|---|
クレオール店権利書 | 7500 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ | ||
ジャンジャン店権利書 | 10000 | 敵の索敵距離5%ダウン | ||
トイノポックス店権利書 | 7500 | 生活アイテム上限数10アップ | ||
ノポン十二兄弟店権利書 | 10000 | アイテム発見力10%アップ | ||
ハナマル店権利書 | 15000 | イデアポイント入手時に1ポイントを得る | ||
ハニーシロップ店権利書 | 5000 | 発展ポイント入手時に追加で1ポイントを得る | ||
ハラペッコ店権利書 | 7500 | 戦闘経験値10%アップ | ||
ピッチピッチ店権利書 | 5000 | イデアポイント入手時に1ポイントを得る |
グーラ
アイテム名 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
クーマラヴァ店権利書 | 15000 | アイテム発見力10%アップ |
グリラフ店権利書 | 15000 | おびき寄せ距離2mアップ |
サヴィー店権利書 | 12000 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する |
シェトゥリー店権利書 | 15000 | 戦闘経験値10%アップ |
ティモー店権利書 | 15000 | 走り速度5%アップ |
テゥーリ店権利書 | 10000 | 走り速度5%アップ |
トアミ店権利書 | 12000 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ |
ネウロミネン店権利書 | 15000 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |
ペルーニ店権利書 | 8000 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ |
インヴィディア
アイテム名 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
アクアネーゼ店権利書 | 12000 | 毒エリアなどの地形ダメージを10%ダウン |
アルドマール店権利書 | 18000 | おびき寄せ距離2mアップ |
イクテュエス店権利書 | 18000 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |
インラッティオ店権利書 | 12000 | 敵の索敵距離5%ダウン |
ヴァーゲル店権利書 | 12000 | おびき寄せ距離2mアップ |
ヴォルティ店権利書 | 18000 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ |
コトンカタン店権利書 | 12000 | 走り速度5%アップ |
サデーコット店権利書 | 18000 | 発展ポイント入手時に追加で1ポイントを得る |
スペランツァ店権利書 | 14400 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する |
フォルロネ店権利書 | 9600 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |
フラットブラッド店権利書 | 18000 | アイテム発見力10%アップ |
プルマリア店権利書 | 18000 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |
スペルビア
アイテム名 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
アディルノ店権利書 | 27000 | ドロップアイテム収集距離50cmアップ |
エラザート店権利書 | 27000 | 敵の索敵距離5%ダウン |
エレグシェル店権利書 | 27000 | アイテム発見力10%アップ |
サルアタ店権利書 | 27000 | おびき寄せ距離2mアップ |
ハセフェル店権利書 | 18000 | 毒エリアなどの地形ダメージを10%ダウン |
バーサニッツミート店権利書 | 18000 | ブースターアイテム上限数10アップ |
ハンヌーン店権利書 | 27000 | ブースターアイテム上限数10アップ |
ヤフシャ店権利書 | 21600 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する |
リベラリタス
アイテム名 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
コラルリーフ店権利書 | 16000 | 走り速度5%アップ |
コロカージャ店権利書 | 12000 | 戦闘獲得ゴールド10%アップ |
シューペック店権利書 | 12000 | 毒エリアなどの地形ダメージを10%ダウン |
プルミエ店権利書 | 8000 | イデアポイント入手時に1ポイントを得る |
ライネン店権利書 | 12000 | おびき寄せ距離2mアップ |
ルティーノ店権利書 | 12000 | 敵の索敵距離5%ダウン |
ルクスリア
アイテム名 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
タタラティ店権利書 | 36000 | 戦闘経験値10%アップ |
にっちもさっちも店権利書 | 43200 | アイテム発見力10%アップ |
ビブリオポリオ店権利書 | 60000 | 走り速度5%アップ |
プラクース店権利書 | 36000 | 生活アイテム上限数10アップ |
プラクシモ店権利書 | 24000 | 生活アイテム上限数10アップ |
プロテイニ店権利書 | 28800 | 非戦闘状態のパーティゲージ減少量を25%緩和する |
ボルダード店権利書 | 43200 | 戦闘経験値10%アップ |
メモーリア店権利書 | 36000 | 敵の索敵距離5%ダウン |
レクティッカ店権利書 | 24000 | 戦闘経験値10%アップ |