弓
无属性
名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|
炎火铁弓Ⅰ | 60 | 无 | ||
炎火铁弓Ⅱ | 70 | 无 | ||
铁弓Ⅰ | 80 | 无 | ||
飞虫坚弓零式Ⅰ | 80 | 无 | 会心率 +5% | |
眠狗龙弓Ⅰ | 90 | 无 | ||
蜘蛛弓Ⅰ | 90 | 无 | 会心率 +20% 防御力加成 +25 | |
花之塔Ⅰ | 90 | 无 | 会心率 +30% | |
糙骨弓Ⅰ | 90 | 无 | ||
混沌之弓Ⅰ | 100 | 无 | ||
毒狗龙左轮弓Ⅰ | 100 | 无 | ||
铁弓Ⅱ | 100 | 无 | ||
炎火铁弓Ⅲ | 100 | 无 | ||
飞虫坚弓零式Ⅱ | 110 | 无 | 会心率 +5% | |
避役弓Ⅰ | 110 | 无 | ||
猫贰玖弓Ⅰ | 110 | 无 | 会心率 -15% 防御力加成 +2 | |
糙骨弓Ⅱ | 110 | 无 | ||
毒狗龙左轮弓Ⅱ | 110 | 无 | ||
天具・光背弓Ⅰ | 110 | 无 | 防御力加成 +5 | |
青熊弓Ⅰ | 110 | 无 | 防御力加成 +15 | |
喙弓Ⅰ | 110 | 无 | 会心率 +10% | |
眠狗龙弓Ⅱ | 120 | 无 | ||
钢铁弓 | 120 | 无 | ||
骨架弓 | 120 | 无 | ||
隐秘长弓Ⅰ | 130 | 无 | 会心率 +30% | |
喙弓Ⅱ | 130 | 无 | 会心率 +20% | |
青熊弓Ⅱ | 140 | 无 | 防御力加成 +15 | |
混沌之弓Ⅱ | 140 | 无 | ||
强力猎弓Ⅰ | 140 | 无 | ||
飞虫坚弓壹式 | 140 | 无 | 会心率 +10% | |
猫贰玖弓Ⅱ | 140 | 无 | 会心率 -15% 防御力加成 +9 | |
花之塔Ⅱ | 140 | 无 | 会心率 +30% | |
炎火铁弓Ⅳ | 140 | 无 | ||
百龙弓Ⅰ | 150 | 无 | ||
蜘蛛弓Ⅱ | 150 | 无 | 会心率 +20% 防御力加成 +25 | |
鹿角的弹弓Ⅰ | 150 | 无 | ||
猎弓Ⅰ | 150 | 无 | ||
鹿角的弹弓Ⅱ | 160 | 无 | ②② | |
昏沉眠狗龙弓 | 160 | 无 | ② | |
邪道左轮弓 | 160 | 无 | ①① | |
避役弓Ⅱ | 160 | 无 | ①① | |
旗鱼骨弓【鱼骨】Ⅰ | 160 | 无 | ||
鸟喙利矢 | 160 | 无 | 会心率 +30% | ①①① |
炎火铁弓Ⅴ | 160 | 无 | ② | |
轰龙弓Ⅰ | 160 | 无 | 会心率 -25% | |
百龙弓Ⅱ | 170 | 无 | ||
丽花枝弓 | 170 | 无 | 会心率 +30% | ② |
天具・光背弓Ⅱ | 170 | 无 | 防御力加成 +10 | ③ |
强力猎弓Ⅱ | 170 | 无 | ① | |
百龙弓Ⅲ | 180 | 无 | ||
忘我混沌之弓 | 180 | 无 | ①① | |
旗鱼骨弓【鱼骨】Ⅱ | 180 | 无 | ||
毒妖喉弓 | 180 | 无 | ①① | |
耀金弓Ⅰ | 180 | 无 | 防御力加成 +5 | ① |
大天具・光弓爱染 | 180 | 无 | 防御力加成 +10 | ③ |
猎弓Ⅱ | 180 | 无 | ||
鹿角的刚弹弓 | 190 | 无 | ②② | |
蜘蛛弦弓 | 190 | 无 | 会心率 +20% 防御力加成 +25 | |
百龙弓Ⅳ | 190 | 无 | ||
机关猫贰玖弓 | 190 | 无 | 会心率 -15% 防御力加成 +18 | ①③ |
炎火忍弓 | 190 | 无 | ①② | |
勇气猎弓 | 190 | 无 | ① | |
青熊刚弓【蜜罐】 | 190 | 无 | 防御力加成 +15 | ① |
隐秘长弓Ⅱ | 190 | 无 | 会心率 +35% | ② |
旗鱼骨弓【三分鱼身】 | 200 | 无 | ||
大师猎弓 | 200 | 无 | ||
耀金弓Ⅱ | 200 | 无 | 防御力加成 +8 | ① |
暗夜弓【影缝】 | 210 | 无 | 会心率 +40% | ② |
斗弓果敢 | 220 | 无 | 防御力加成 +10 | ① |
角龙角弓Ⅰ | 230 | 无 | 会心率 -20% 防御力加成 +10 | ① |
轰龙弓Ⅱ | 240 | 无 | 会心率 -25% | |
角龙角弓Ⅱ | 240 | 无 | 会心率 -20% 防御力加成 +10 | ① |
村卫用防卫弓Ⅰ | 110 | 无 | 防御力 +30 | |
村卫用坚守弓 | 150 | 无 | 防御力 +30 | |
村卫用坚守弓Ⅱ | 190 | 无 | 防御力 +30 | |
村卫用坚守弓Ⅲ | 210 | 无 | 防御力 +30 | |
护村之弓·勇 | 230 | 无 | 防御力 +30 | |
轰弓【虎翼】 | 250 | 无 | 会心率 -25% | |
魔弓大魔导书Ⅰ | 220 | 无 | ③ | |
百龙弓Ⅴ | 200 | 无 | ||
角龙暴君弓 | 250 | 无 | 会心率 -20% 防御力 +15 | ① |
魔导弓魂之谷 | 230 | 无 | ③ | |
百龙弓【风云变幻】 | 210 | 无 |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青熊刚弓【蜜罐】改 | 8 | 300 | 无 | - | - | +20 | ① | ② |
邪道左轮弓·改 | 8 | 280 | 无 | - | - | - | ①① | ① |
暗夜弓【刹那】 | 8 | 300 | 无 | - | 40% | - | ② | ① |
誓愿具·光弓爱染 | 8 | 300 | 无 | - | - | +10 | ③ | ② |
誓愿具·光弓爱染改 | 8 | 330 | 无 | - | - | +10 | ③ | ② |
炎火武弓 | 8 | 270 | 无 | - | - | - | ④① | ② |
炎火武弓·改 | 8 | 320 | 无 | - | - | - | ④① | ② |
鸟喙利矢·改 | 8 | 260 | 无 | - | 30% | - | ①①① | ① |
斗弓果敢·改 | 8 | 310 | 无 | - | - | +10 | ① | ③ |
勇气猎弓·改 | 8 | 290 | 无 | - | - | - | ① | ② |
智慧猎弓 | 8 | 340 | 无 | - | - | - | ① | ② |
昏沉眠狗龙弓·改 | 8 | 290 | 无 | - | - | - | ② | ② |
刚缠之弓 | 8 | 360 | 无 | - | - | - | ③①① | ③ |
毒妖喉弓·改 | 8 | 310 | 无 | - | - | - | ①① | ② |
毒妖弓毒蜂变色龙 | 8 | 340 | 无 | - | - | - | ①① | ② |
大师猎弓·改 | 8 | 290 | 无 | - | - | - | - | ③ |
娴熟猎弓 | 8 | 340 | 无 | - | - | - | - | ③ |
蓝锋弓 | 8 | 330 | 无 | - | - | - | ① | ② |
旗鱼骨弓【三分鱼身】改 | 8 | 330 | 无 | - | - | - | - | ② |
忘我混沌之弓·改 | 8 | 290 | 无 | - | - | - | ①① | ② |
丽花枝弓·改 | 8 | 270 | 无 | - | 30% | - | ② | ② |
蛛蝎弦弓 | 8 | 310 | 无 | - | 20% | +25 | - | ③ |
暗夜弓【刹那】改 | 9 | 320 | 无 | - | 40% | - | ② | ① |
斗王弓果敢 | 9 | 350 | 无 | - | - | +10 | ① | ③ |
刚缠之弓改 | 9 | 380 | 无 | - | - | - | ③②① | ③ |
角龙暴君弓·改 | 9 | 360 | 无 | - | -20% | +15 | ① | ② |
暴君恐惧 | 9 | 370 | 无 | - | -20% | +15 | ① | ② |
轰弓【虎髯】改 | 9 | 360 | 无 | - | -25% | - | - | ② |
轰弓【大虎髯】 | 9 | 380 | 无 | - | -25% | - | - | ② |
弓箭箕宿一 | 9 | 340 | 无 | - | 10% | - | ①① | ② |
弓箭箕宿一改 | 9 | 360 | 无 | - | 10% | - | ①① | ② |
蓝锋弓·改 | 9 | 350 | 无 | - | - | - | ① | ② |
鹿角的碱弹弓 | 9 | 350 | 无 | - | - | - | ②② | ② |
魔导弓魂之谷·改 | 9 | 350 | 无 | - | - | - | ③① | ② |
机关猫贰玫弓改 | 9 | 350 | 无 | - | -15% | +25 | ③① | ② |
王国骑士弓诚实 | 9 | 330 | 无 | - | 10% | +50 | ② | ② |
青熊刚弓【甜罐】 | 10 | 370 | 无 | - | - | +20 | ① | ② |
剧毒忏悔弓 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ①① | ① |
无明弓【正定】 | 10 | 330 | 无 | - | 40% | - | ② | ① |
极星弓【太乙】 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ② | ① |
誓愿王·爱染之天弓 | 10 | 350 | 无 | - | - | +10 | ③ | ② |
炎火杰弓 | 10 | 350 | 无 | - | - | - | ④② | ② |
鸟喙信天鸡蛇弓 | 10 | 340 | 无 | - | 30% | - | ①①① | ① |
斗王弓果敢·改 | 10 | 360 | 无 | - | - | +10 | ①① | ③ |
智慧猎弓·改 | 10 | 370 | 无 | - | - | - | ① | ② |
晓梦王弓 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ② | ② |
巨块弓安格尔伯达 | 10 | 410 | 无 | - | - | - | ④②① | ③ |
毒妖弓毒蜂变色龙·改 | 10 | 380 | 无 | - | - | - | ①① | ② |
暴君恐惧·改 | 10 | 380 | 无 | - | -15% | +15 | ① | ② |
轰弓【大虎髯】改 | 10 | 400 | 无 | - | -25% | - | - | ② |
娴熟猎弓·改 | 10 | 380 | 无 | - | - | - | - | ③ |
叛弓箕宿一 | 10 | 380 | 无 | - | 10% | - | ①① | ② |
射穿 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ① | ② |
大鹿角的破弹弓 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ②② | ② |
大魔导弓所罗之匙 | 10 | 370 | 无 | - | - | - | ③① | ② |
旗鱼骨弓【全鱼生鱼片】 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ① | ② |
巧妙机关猫贰玖弓 | 10 | 360 | 无 | - | -15% | +29 | ③① | ② |
恍然忘我混沌之弓 | 10 | 360 | 无 | - | - | - | ②① | ② |
雪白丽枝弓 | 10 | 340 | 无 | - | 30% | - | ② | ② |
大蜘蛛弦弓 | 10 | 350 | 无 | - | 20% | +25 | - | ③ |
王国骑士弓诚实·改 | 10 | 350 | 无 | - | 10% | +50 | ② | ② |
火
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
深红飞虫坚弓零式Ⅰ | 90 | 火 | 22 | 会心率 +10% | |
女王猎弓Ⅰ | 110 | 火 | 13 | ||
深红飞虫坚弓零式Ⅱ | 130 | 火 | 26 | 会心率 +15% | |
深红飞虫坚弓壹式 | 140 | 火 | 28 | 会心率 +20% | ①② |
炎羽强弓Ⅰ | 140 | 火 | 5 | 会心率 -20% | |
至诚心弓Ⅰ | 150 | 火 | 25 | 会心率 +20% | ①①② |
女王猎弓Ⅱ | 150 | 火 | 15 | ||
至诚心弓Ⅱ | 160 | 火 | 29 | 会心率 +25% | ①①② |
女王旋律 | 180 | 火 | 16 | ① | |
烈阳弓Ⅰ | 190 | 火 | 17 | ① | |
烈阳弓Ⅱ | 200 | 火 | 21 | ① | |
炎羽强弓Ⅱ | 220 | 火 | 7 | 会心率 -20% | ①② |
蛮颚炎羽强弓 | 240 | 火 | 9 | 会心率 -20% | ①② |
贵妇恋心 | 170 | 火 | 33 | ②①① | |
黑暗丝 | 210 | 火 | 23 | ① |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
络新妇诅咒 | 8 | 260 | 火 | 36 | 30% | - | ②①① | ② |
女王旋律·改 | 8 | 260 | 火 | 24 | - | - | ② | ③ |
蛮颚炎羽强弓·改 | 8 | 290 | 火 | 13 | -20% | - | ②① | ② |
深红飞虫坚弓贰式 | 8 | 230 | 火 | 29 | 20% | - | ②① | ② |
深红飞虫坚弓参式 | 8 | 240 | 火 | 32 | 20% | - | ②① | ② |
络新妇诅咒·改 | 9 | 290 | 火 | 40 | 30% | - | ②①① | ② |
黑暗丝·改 | 9 | 330 | 火 | 28 | - | - | ① | ② |
女王狂想曲 | 9 | 310 | 火 | 32 | - | - | ③ | ③ |
蔷薇刺弓 | 9 | 310 | 火 | 11 | 20% | - | ① | ① |
蔷薇刺弓·改 | 9 | 320 | 火 | 13 | 20% | - | ① | ① |
熔射弓 | 9 | 280 | 火 | 45 | - | - | ③ | ③ |
熔射弓·改 | 9 | 290 | 火 | 49 | - | - | ③ | ③ |
穿杨蛮炎弓 | 9 | 340 | 火 | 17 | -20% | - | ②① | ② |
辟邪之灵弓【葛叶】 | 10 | 320 | 火 | 11 | 10% | - | ②②② | ① |
永恒绝望 | 10 | 300 | 火 | 45 | 30% | - | ②①① | ② |
炎击弓烈焰 | 10 | 350 | 火 | 34 | - | - | ① | ② |
开天的亥伯龙神 | 10 | 300 | 火 | 49 | 35% | - | - | ② |
女王狂想曲·改 | 10 | 330 | 火 | 41 | - | - | ④① | ③ |
蔷薇刺镰 | 10 | 330 | 火 | 15 | 20% | - | ① | ① |
仙人掌镰刀 | 10 | 350 | 火 | 27 | 15% | - | ④ | ③ |
三位一体熔弓 | 10 | 310 | 火 | 54 | - | - | ③ | ③ |
穿杨蛮炎弓·改 | 10 | 360 | 火 | 20 | -20% | - | ②① | ② |
深红飞虫坚弓肆式 | 10 | 310 | 火 | 34 | 20% | - | ②① | ② |
水
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
海绵齿轮Ⅰ | 90 | 水 | 20 | ||
狐弓【露湿乱世情】Ⅰ | 120 | 水 | 11 | 会心率 +10% | |
海绵齿轮Ⅱ | 140 | 水 | 22 | ||
泥=沙Ⅰ | 140 | 水 | 27 | ||
泥=沙Ⅱ | 150 | 水 | 29 | ①② | |
海绵齿轮Ⅲ | 170 | 水 | 24 | ③ | |
指=引 | 170 | 水 | 34 | ①② | |
狐弓【露湿乱世情】Ⅱ | 190 | 水 | 13 | 会心率 +10% | ① |
海绵大齿轮 | 200 | 水 | 26 | ③ | |
投箭远弓之真弦 | 210 | 水 | 15 | 会心率 +10% | ① |
苍世龙弓Ⅰ | 180 | 水 | 15 | 会心率 +10% | ③ |
苍世龙弓【天翔】 | 190 | 水 | 25 | 会心率 +20% | ③ |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泥=吞噬 | 8 | 260 | 水 | 40 | - | - | ②① | ③ |
海绵大齿轮·改 | 8 | 220 | 水 | 28 | - | - | ③① | ③ |
水击水兽大齿轮 | 8 | 290 | 水 | 32 | - | - | ③① | ③ |
大钳水弓 | 8 | 240 | 水 | 16 | - | +30 | ④ | ③ |
大钳水弓·改 | 8 | 290 | 水 | 19 | - | +30 | ④① | ③ |
投箭远弓之真弦·改 | 9 | 300 | 水 | 19 | 10% | - | ① | ② |
投箭远境真射弓 | 9 | 310 | 水 | 23 | 10% | - | ① | ② |
泥=吞噬·改 | 9 | 290 | 水 | 46 | - | - | ②① | ③ |
投箭远境真射弓·改 | 10 | 330 | 水 | 28 | 15% | - | ① | ② |
泥=奉献 | 10 | 310 | 水 | 52 | - | - | ②① | ③ |
水击水兽大齿轮·改 | 10 | 330 | 水 | 37 | - | - | ③① | ③ |
巨钳水弓 | 10 | 340 | 水 | 23 | - | +30 | ④②① | ③ |
远古机械·弓 | 10 | 340 | 水 | 12 | - | - | - | ② |
雷
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
奇怪龙弓Ⅰ | 90 | 雷 | 18 | ||
飞雷弓射蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 16 | 会心率 +10% | |
奇怪龙弓Ⅱ | 100 | 雷 | 21 | ||
王弓远雷Ⅰ | 120 | 雷 | 14 | ||
铬黄飞虫坚弓零式Ⅰ | 140 | 雷 | 23 | 会心率 +10% | |
飞雷弓射蛇Ⅱ | 150 | 雷 | 18 | 会心率 +15% | |
奇怪龙爪弓 | 150 | 雷 | 24 | ② | |
铬黄飞虫坚弓零式Ⅱ | 160 | 雷 | 27 | 会心率 +10% | ② |
铬黄飞虫坚弓壹式 | 180 | 雷 | 29 | 会心率 +15% | ② |
鸣雷神弓Ⅰ | 180 | 雷 | 30 | ||
飞雷弓射蛇Ⅲ | 180 | 雷 | 21 | 会心率 +15% | |
王弓远雷Ⅱ | 190 | 雷 | 18 | ① | |
雷弓【兽王】Ⅰ | 190 | 雷 | 9 | ③ | |
飞雷弓【羽羽矢】 | 190 | 雷 | 23 | 会心率 +15% | |
神源之雷【射】 | 190 | 雷 | 35 | ||
雷弓【兽王】Ⅱ | 210 | 雷 | 10 | ③ | |
王牙弓【稚雷】 | 210 | 雷 | 20 | ①① | |
雷弓【百兽王】 | 220 | 雷 | 11 | ③ |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞雷弓【羽羽矢】改 | 8 | 250 | 雷 | 25 | 15% | - | - | ① |
万雷弓【羽羽矢】 | 8 | 280 | 雷 | 27 | 15% | - | - | ① |
奇怪龙爪弓·改 | 8 | 260 | 雷 | 28 | - | - | ② | ③ |
奇怪龙凶爪弓 | 8 | 290 | 雷 | 32 | - | - | ② | ③ |
音速弓 | 8 | 240 | 雷 | 24 | - | - | ①① | ① |
音速弓·改 | 8 | 290 | 雷 | 29 | - | - | ①① | ① |
铬黄飞虫坚弓贰式 | 8 | 240 | 雷 | 33 | 15% | - | ② | ② |
雷击弓霹雳 | 9 | 280 | 雷 | 14 | 30% | - | ① | ② |
雷击弓霹雳·改 | 9 | 310 | 雷 | 16 | 30% | - | ① | ② |
王牙弓【稚雷】改 | 9 | 320 | 雷 | 28 | - | - | ②① | ② |
雷弓【百兽王】改 | 9 | 350 | 雷 | 14 | - | - | ③ | ① |
万雷弓【羽羽矢】改 | 10 | 330 | 雷 | 27 | 15% | - | - | ① |
奇怪龙凶爪弓·改 | 10 | 330 | 雷 | 42 | - | - | ③ | ③ |
音速共鸣器 | 10 | 310 | 雷 | 31 | - | - | ①① | ① |
黑电霹雳弓 | 10 | 340 | 雷 | 18 | 30% | - | ① | ② |
真·王牙弓【天命】 | 10 | 340 | 雷 | 35 | - | - | ②① | ② |
铬黄飞虫坚弓叁式 | 10 | 310 | 雷 | 37 | 15% | - | ② | ② |
震雷弓【万兽王】 | 10 | 360 | 雷 | 16 | - | - | ③ | ① |
雷公怒弓【征天大圣】 | 10 | 350 | 雷 | 11 | - | - | - | ① |
神穿·雷祸明明 | 10 | 310 | 雷 | 48 | - | - | ②① | ② |
冰
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
雪白飞虫坚弓零式Ⅰ | 80 | 冰 | 20 | 会心率 +5% | |
冰柱发射者Ⅰ | 100 | 冰 | 14 | 会心率 +20% | |
冰柱发射者Ⅱ | 120 | 冰 | 15 | 会心率 +25% | |
雪白飞虫坚弓零式Ⅱ | 140 | 冰 | 24 | 会心率 +5% | |
六花晶弓Ⅰ | 140 | 冰 | 40 | ③ | |
六花晶弓Ⅱ | 150 | 冰 | 45 | ③ | |
雪白飞虫坚弓壹式 | 160 | 冰 | 26 | 会心率 +10% | ①① |
冰柱发射者Ⅲ | 180 | 冰 | 17 | 会心率 +25% | ①① |
天华晶弓 | 190 | 冰 | 50 | ③ | |
钢龙强弓 | 190 | 冰 | 37 | 会心率 +15% | |
冰牙凛弓 | 200 | 冰 | 19 | 会心率 +30% | ①① |
钢冰马弓I | 170 | 冰 | 30 | 会心率 +10% | ① |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凛冽雪绒弓 | 8 | 270 | 冰 | 22 | 30% | - | ①① | ② |
冰镜明弓 | 8 | 230 | 冰 | 51 | - | - | ③ | ③ |
雪白飞虫坚弓贰式 | 8 | 240 | 冰 | 30 | 10% | - | ②① | ② |
雪白飞虫坚弓叁式 | 8 | 250 | 冰 | 33 | 10% | - | ②① | ② |
凛冽雪绒弓·改 | 9 | 290 | 冰 | 25 | 30% | - | ①① | ② |
冷月弓 | 9 | 320 | 冰 | 19 | - | - | ①① | ② |
冷月弓·改 | 9 | 330 | 冰 | 20 | - | - | ①① | ② |
冰镜明弓·改 | 9 | 280 | 冰 | 52 | - | - | ③ | ③ |
钢龙强弓·改 | 9 | 300 | 冰 | 40 | 15% | - | ① | ③ |
琥牙冰河弧弓 | 10 | 310 | 冰 | 28 | 30% | - | ①① | ② |
冰镜圆月弓 | 10 | 340 | 冰 | 22 | - | - | ①① | ② |
暴风雪瑞华晶弓 | 10 | 300 | 冰 | 53 | - | - | ③ | ③ |
雪白飞虫坚弓肆式 | 10 | 320 | 冰 | 39 | 10% | - | ②① | ② |
钢龙射手弓 | 10 | 310 | 冰 | 43 | 15% | - | ① | ③ |
冰妖艳射 | 10 | 340 | 冰 | 20 | - | - | ④ | ③ |
龙
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
漆黑飞虫坚弓零式Ⅰ | 160 | 龙 | 19 | 会心率 +15% | ①①① |
漆黑飞虫坚弓零式Ⅱ | 170 | 龙 | 21 | 会心率 +15% | ①①① |
赫翼大弓Ⅰ | 170 | 龙 | 36 | ② | |
龙天赤弓【海尔・博普】 | 180 | 龙 | 39 | ② | |
漆黑飞虫坚弓壹式 | 200 | 龙 | 24 | 会心率 +20% | ①①① |
苍风神弓Ⅰ | 200 | 龙 | 10 | ||
苍风神弓Ⅱ | 210 | 龙 | 13 | ||
神渊之风【射】 | 220 | 龙 | 15 |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漆黑飞虫坚弓贰式 | 8 | 270 | 龙 | 30 | 20% | - | ①①① | ③ |
公爵蝙蝠 | 9 | 330 | 龙 | 18 | - | - | ④ | ① |
视野of牛落 | 9 | 310 | 龙 | 12 | 25% | - | ① | ② |
视野of失落·改 | 9 | 320 | 龙 | 13 | 25% | - | ① | ② |
THE俘虏者 | 9 | 300 | 龙 | 19 | 40% | - | - | ① |
渴望之吸血鬼 | 10 | 340 | 龙 | 20 | - | - | ④ | ① |
穿月之塞勒涅 | 10 | 350 | 龙 | 28 | - | - | ④ | ② |
漆黑飞虫坚弓参式 | 10 | 310 | 龙 | 35 | 20% | - | ①①① | ③ |
视野of隐匿 | 10 | 330 | 龙 | 23 | 25% | - | ① | ② |
THE圣洁 | 10 | 310 | 龙 | 30 | 40% | - | - | ① |
出现or湮没 | 10 | 330 | 龙 | 42 | 15% | - | ③① | ② |
神穿·风云冥冥 | 10 | 350 | 龙 | 16 | - | - | - | ② |
赤绝飞翼老人星 | 10 | 310 | 龙 | 48 | - | - | ② | ② |
冥渊刚弓【暴雨】 | 10 | 360 | 龙 | 12 | -20% | - | - | ③ |
爆
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 |
---|---|---|---|---|---|
勇猛与光明之凄烈弓 | 190 | 爆破 | 31 | ||
祸弓【封】Ⅰ | 130 | 爆破 | 14 | ||
祸弓【封】Ⅱ | 140 | 爆破 | 16 | ||
祸弓【幽鬼无心】 | 200 | 爆破 | 19 | ②① | |
勇气与希望之凄弓Ⅰ | 180 | 爆破 | 27 |
曙光追加
名称 | 稀有度 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 会心 | 防御 | 槽 | 百龙槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绯天具·光弓爱染 | 8 | 290 | 爆破 | 12 | - | - | ② | ② |
绯天具·光弓爱染·改 | 8 | 320 | 爆破 | 14 | - | - | ② | ② |
祸弓【幽鬼无心】改 | 8 | 300 | 爆破 | 21 | - | - | ②① | ② |
珊瑚红饰弓 | 9 | 290 | 爆破 | 30 | 20% | - | ②② | ③ |
珊瑚红饰弓·改 | 9 | 300 | 爆破 | 31 | 20% | - | ②② | ③ |
祸名品【大幽鬼无心】 | 9 | 330 | 爆破 | 23 | - | - | ②① | ② |
勇猛与光明之凄烈弓·改 | 9 | 310 | 爆破 | 40 | - | - | ② | ② |
绯天之弓·六仙爱染 | 10 | 340 | 爆破 | 16 | - | - | ② | ② |
熔新妇之心弓 | 10 | 320 | 爆破 | 33 | 20% | - | ②② | ③ |
铠幽鬼弓【怨无心】 | 10 | 340 | 爆破 | 28 | - | - | ③① | ② |
刚勇与宿愿之凄绝弓 | 10 | 330 | 爆破 | 49 | - | - | ② | ② |