单手剑
无属性
曙光追加
火
曙光追加
水
曙光追加
雷
曙光追加
冰
曙光追加
龙
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
---|---|---|---|---|---|---|
漆黑斩杀零式Ⅱ | 160 | 龙 | 21 | ①③ | ||
漆黑斩杀零式Ⅰ | 140 | 龙 | 19 | ①③ | ||
苍风神剑Ⅰ | 170 | 龙 | 10 | |||
漆黑斩杀壹式 | 190 | 龙 | 24 | ①③ | ||
苍风神剑Ⅱ | 190 | 龙 | 12 | |||
神渊之风【裂】 | 210 | 龙 | 15 | |||
赫翼快剑Ⅰ | 170 | 龙 | 32 | ② | ||
龙天赤剑【奥伯斯】 | 180 | 龙 | 34 | ② |
曙光追加
睡
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
---|---|---|---|---|---|---|
眠龙鸟嘴刀 | 140 | 睡 | 26 | ①① | ||
眠龙匕首Ⅰ | 80 | 睡 | 17 | |||
眠龙匕首Ⅱ | 90 | 睡 | 23 | |||
让人沉眠的贝短剑Ⅰ | 100 | 睡 | 11 | 防御力加成 +16 | ||
睡贝剑蛤仔 | 180 | 睡 | 19 | 防御力加成 +20 | ③ | |
让人沉眠的贝短剑Ⅱ | 150 | 睡 | 15 | 防御力加成 +18 |
曙光追加