随从防具
艾露猫
头部
名称 | 稀有度 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎火猫头巾 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 40 |
橡子猫头盔 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | -2 | - | 40 |
骨制猫头盔 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | -2 | - | 40 |
合金猫头盔 | 1 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 40 |
丸鸟猫面具 | 1 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 40 |
变化猫帽 | 1 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 40 |
飞甲虫猫帽 | 1 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 40 |
波波猫头部 | 1 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
青熊兽猫头盔 | 1 | 10 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 80 |
眠狗龙猫头盔 | 1 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 80 |
白兔兽猫头盔 | 1 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 80 |
镰鼬龙猫头盔 | 1 | 10 | 2 | -1 | -2 | - | - | 80 |
混沌的阿尔 | 2 | 18 | 2 | -1 | - | -2 | - | 120 |
雪绒花双猫尾 | 2 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 120 |
垂皮龙猫兜帽 | 2 | 18 | -1 | 3 | - | -1 | - | 120 |
狗龙猫头盔 | 2 | 18 | -2 | - | - | - | 1 | 120 |
硬甲龙猫头盔 | 2 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 120 |
河童蛙猫帽 | 2 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 120 |
奇怪龙猫帽 | 2 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 |
搔鸟猫缠头巾 | 2 | 22 | - | -2 | - | 1 | - | 120 |
土砂龙猫头盔 | 2 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 120 |
毒狗龙猫头盔 | 2 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 120 |
水兽猫头盔 | 2 | 22 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 120 |
伞鸟猫头盔 | 2 | 22 | 3 | -1 | -2 | - | - | 120 |
死神猫兜帽 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 160 |
南瓜猫帽 | 2 | 25 | -3 | 1 | - | 2 | - | 160 |
人鱼龙猫兜帽 | 2 | 28 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 160 |
冰牙龙猫头盔 | 2 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 160 |
雌火龙猫头盔 | 2 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 160 |
毒妖鸟猫头巾 | 2 | 28 | - | 3 | -3 | - | 1 | 160 |
飞雷龙猫头巾 | 2 | 28 | - | -3 | 3 | - | - | 160 |
赤甲兽猫头盔 | 2 | 28 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 160 |
岩龙猫头盔 | 2 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 160 |
天狗兽猫面具 | 2 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 160 |
哥特猫帽 | 3 | 32 | - | 2 | - | 2 | - | 240 |
迅龙猫头盔 | 3 | 38 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 240 |
雷狼龙猫头盔 | 3 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 240 |
蛮颚龙猫头盔 | 3 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 240 |
泡狐龙猫斗笠 | 3 | 38 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 240 |
火龙猫头盔 | 3 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 240 |
祸铠猫【武士盔】 | 3 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 240 |
雪鬼兽猫面具 | 3 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 320 |
角龙猫头盔 | 3 | 50 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 320 |
轰龙猫头盔 | 3 | 50 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 320 |
泥翁龙猫头部 | 3 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 320 |
首领的忍头巾 | 3 | 38 | 3 | - | - | - | - | 240 |
炎火猫头巾・霸 | 4 | 58 | 2 | - | - | - | - | 400 |
橡子S猫头盔 | 4 | 58 | 1 | 2 | - | -2 | - | 400 |
骨制S猫头盔 | 4 | 58 | 1 | - | 1 | -2 | - | 400 |
合金S猫头盔 | 4 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 400 |
丸鸟S猫面具 | 4 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 400 |
变化S猫帽 | 4 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 400 |
飞甲虫S猫帽 | 4 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 400 |
波波S猫头部 | 4 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
镰鼬龙S猫头盔 | 4 | 65 | 2 | -1 | -2 | - | - | 400 |
青熊兽S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 400 |
眠狗龙S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 400 |
白兔兽S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 400 |
伞鸟S猫头盔 | 4 | 65 | 3 | -1 | -2 | - | - | 400 |
搔鸟S猫缠头巾 | 4 | 65 | - | -2 | - | 1 | - | 400 |
河童蛙S猫帽 | 4 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 400 |
毒狗龙S猫头盔 | 4 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 400 |
奇怪龙S猫护士 | 4 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 400 |
混沌的阿尔・霸 | 4 | 70 | 2 | -1 | - | -2 | - | 480 |
雪绒花S双猫尾 | 4 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 480 |
垂皮龙S猫兜帽 | 4 | 70 | -1 | 3 | - | -1 | - | 480 |
狗龙S猫头盔 | 4 | 70 | -2 | - | - | - | 1 | 480 |
硬甲龙S猫头盔 | 4 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 480 |
水兽S猫头盔 | 4 | 80 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 480 |
土砂龙S猫头盔 | 4 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 480 |
赤甲兽S猫头盔 | 4 | 80 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 480 |
天狗兽S猫面具 | 5 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 480 |
毒妖鸟S猫头巾 | 5 | 80 | - | 3 | -3 | - | 1 | 480 |
岩龙S猫头盔 | 5 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 480 |
雌火龙S猫头盔 | 5 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 480 |
泥鱼龙猫头盔 | 5 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 480 |
死神S猫兜帽 | 5 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 560 |
南瓜S猫帽 | 5 | 88 | -3 | 1 | - | 2 | - | 560 |
风卷猫御发 | 7 | 110 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 560 |
雷狼龙S猫头盔 | 6 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 560 |
人鱼龙S猫兜帽 | 5 | 98 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 560 |
冰牙龙S猫头盔 | 5 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 560 |
飞雷龙S猫头巾 | 5 | 98 | - | -3 | 3 | - | - | 560 |
蛮颚龙S猫头盔 | 6 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 560 |
迅龙S猫头盔 | 6 | 98 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 560 |
火龙S猫头盔 | 6 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 560 |
泡狐龙S猫斗笠 | 6 | 98 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 560 |
哥特S猫帽 | 6 | 110 | - | 2 | - | 2 | - | 640 |
雪鬼兽S猫面具 | 6 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 640 |
祸铠猫【武士盔】霸 | 6 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 640 |
泥翁龙S猫头部 | 6 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 640 |
角龙S猫头盔 | 6 | 115 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 640 |
轰龙S猫头盔 | 6 | 115 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 640 |
黑衣猫之面罩 | 7 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 640 |
妃蜘蛛猫冠 | 6 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 640 |
鸣神猫御发 | 7 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 640 |
爆鳞龙猫头盔 | 7 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 720 |
魔神猫帽 | 7 | 148 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 720 |
钢龙猫围城 | 7 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 720 |
帝王猫假发 | 7 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 720 |
赫耀猫头盔 | 7 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 720 |
首领的忍头巾・霸 | 6 | 110 | 3 | - | - | - | - | 640 |
苍世猫狮子头 | 7 | 138 | 1 | 1 | - | - | 1 | 720 |
炎火猫头巾・继 | 8 | 155 | 2 | - | - | - | - | 720 |
橡子X猫头盔 | 8 | 155 | 1 | 2 | - | -2 | - | 720 |
骨制X猫头盔 | 8 | 155 | 1 | - | 1 | -2 | - | 720 |
合金X猫头盔 | 8 | 155 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 720 |
丸鸟X猫面具 | 8 | 155 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 720 |
变化X猫帽 | 8 | 155 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 720 |
飞甲虫X猫帽 | 8 | 155 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 720 |
波波X猫头部 | 8 | 155 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 |
镰鼬龙X猫头盔 | 8 | 160 | 2 | -1 | -2 | - | - | 720 |
青熊兽X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 720 |
眠狗龙X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 720 |
白兔兽X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 720 |
伞鸟X猫头盔 | 8 | 160 | 3 | -1 | -2 | - | - | 720 |
搔鸟X猫缠头巾 | 8 | 160 | - | -2 | - | 1 | - | 720 |
河童蛙X猫帽 | 8 | 160 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 720 |
毒狗龙X猫头盔 | 8 | 160 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 720 |
奇怪龙X猫护士 | 8 | 180 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 960 |
混沌的阿尔・真 | 8 | 175 | 2 | -1 | - | -2 | - | 960 |
雪绒花X双猫尾 | 8 | 175 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 960 |
垂皮龙X猫兜帽 | 8 | 175 | -1 | 3 | - | -1 | - | 960 |
狗龙X猫头盔 | 8 | 155 | -2 | - | - | - | 1 | 720 |
硬甲龙X猫头盔 | 8 | 155 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 720 |
水兽X猫头盔 | 8 | 160 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 720 |
土砂龙X猫头盔 | 8 | 160 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 720 |
赤甲兽X猫头盔 | 8 | 160 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 720 |
天狗兽X猫面具 | 8 | 180 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 960 |
毒妖鸟X猫兜帽 | 8 | 180 | - | 3 | -3 | - | 1 | 960 |
岩龙X猫头盔 | 8 | 180 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 960 |
雌火龙X猫头盔 | 8 | 180 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 960 |
泥鱼龙X猫头盔 | 8 | 180 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 960 |
死神X猫兜帽 | 8 | 175 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 960 |
南瓜X猫帽 | 8 | 195 | -3 | 1 | - | 2 | - | 1,200 |
风卷真猫御发 | 10 | 230 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 1,920 |
雷狼龙X猫头盔 | 9 | 210 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 1,440 |
人鱼龙X猫兜帽 | 8 | 180 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 960 |
冰牙龙X猫头盔 | 8 | 200 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 1,200 |
飞雷龙X猫头巾 | 8 | 180 | - | -3 | 3 | - | - | 960 |
蛮颚龙X猫头盔 | 8 | 180 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 960 |
迅龙X猫头盔 | 8 | 200 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1,200 |
火龙X猫头盔 | 9 | 210 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1,440 |
泡狐龙X猫斗笠 | 9 | 210 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 1,440 |
哥特X猫帽 | 9 | 215 | - | 2 | - | 2 | - | 1,680 |
雪鬼兽X猫面具 | 8 | 200 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 1,200 |
祸铠猫【武士盔】真 | 8 | 200 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1,200 |
泥翁龙X猫头部 | 8 | 200 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 1,200 |
角龙X猫头盔 | 9 | 210 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 1,440 |
轰龙X猫头盔 | 9 | 210 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 1,440 |
黑衣猫之面罩・真 | 9 | 220 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 1,680 |
妃蜘蛛X猫王冠 | 8 | 200 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 1,200 |
鸣神真猫御发 | 10 | 230 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 1,920 |
爆鳞龙X猫头盔 | 9 | 220 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 1,680 |
魔神X猫帽 | 9 | 220 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 1,680 |
钢龙X猫围城 | 9 | 220 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 1,680 |
帝王X猫假发 | 9 | 220 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1,680 |
赫耀猫头盔・真 | 10 | 240 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1,920 |
领的忍头巾・真 | 8 | 195 | 3 | - | - | - | - | 1,200 |
大名盾蟹猫面具 | 8 | 160 | -2 | 3 | -4 | - | 1 | 720 |
将军镰蟹猫面具 | 8 | 200 | 2 | 4 | -2 | -2 | - | 1,200 |
刚缠兽猫城堡 | 8 | 200 | - | 3 | -3 | -2 | 2 | 1,200 |
千刃龙猫硬盔 | 9 | 210 | 3 | - | -3 | -2 | - | 1,440 |
电龙猫面具 | 9 | 210 | 1 | -2 | 4 | -3 | 2 | 1,440 |
冰狼龙猫头盔 | 9 | 210 | -3 | 2 | -2 | 4 | -1 | 1,440 |
黑蚀龙猫恐惧 | 9 | 210 | -3 | 3 | -2 | 1 | -1 | 1,440 |
棘龙猫头盔 | 9 | 210 | 4 | - | - | -4 | -2 | 1,440 |
天廻龙猫光圈 | 9 | 220 | -2 | 3 | - | 2 | -4 | 1,680 |
祸铠猫【武士盔】怨 | 10 | 240 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1,920 |
爵银龙猫头盔 | 9 | 220 | -2 | 3 | 2 | -1 | -4 | 1,680 |
矜持猫头盔 | 10 | 235 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 1,920 |
冥渊猫铠怒猫首 | 10 | 230 | - | 3 | -2 | 2 | -4 | 1,920 |
式神猫【脸】 | 8 | 175 | -1 | - | -1 | - | 2 | 960 |
恩宠猫头盔 | 9 | 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1,440 |
王者猫头装 | 10 | 225 | -1 | -1 | 2 | 2 | - | 1,920 |
小红猫兜帽 | 9 | 215 | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1,680 |
巴尔巴尼亚头巾 | 9 | 205 | -1 | 3 | -1 | - | - | 1,440 |
妖精猫假发 | 9 | 200 | -3 | -2 | 3 | 3 | - | 1,680 |
喵侦探帽子 | 9 | 200 | - | 3 | -3 | -3 | 3 | 1,440 |
混茫猫兜帽 | 10 | 235 | -4 | 4 | - | 4 | -4 | 1,920 |
雪崩猫头盔 | 10 | 240 | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 1,920 |
身体
名称 | 稀有度 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎火猫装束 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 40 |
橡子猫铠甲 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | -2 | - | 40 |
骨制猫铠甲 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | -2 | - | 40 |
合金猫铠甲 | 1 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 40 |
丸鸟猫服饰 | 1 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 40 |
变化猫衬衫 | 1 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 40 |
飞甲虫猫服装 | 1 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 40 |
波波猫衣服 | 1 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
青熊兽猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 80 |
眠狗龙猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 80 |
白兔兽猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 80 |
镰鼬龙猫铠甲 | 1 | 10 | 2 | -1 | -2 | - | - | 80 |
混沌的玛奥 | 2 | 18 | 2 | -1 | - | -2 | - | 120 |
雪绒花猫褶裙 | 2 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 120 |
垂皮龙猫披风 | 2 | 18 | -1 | 3 | - | -1 | - | 120 |
狗龙猫铠甲 | 2 | 18 | -2 | - | - | - | 1 | 120 |
硬甲龙猫铠甲 | 2 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 120 |
河童蛙猫铠甲 | 2 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 120 |
奇怪龙猫围裙 | 2 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 |
搔鸟猫服饰 | 2 | 22 | - | -2 | - | 1 | - | 120 |
土砂龙猫铠甲 | 2 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 120 |
毒狗龙猫铠甲 | 2 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 120 |
水兽猫铠甲 | 2 | 22 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 120 |
伞鸟猫铠甲 | 2 | 22 | 3 | -1 | -2 | - | - | 120 |
死神猫大衣 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 160 |
南瓜猫铠甲 | 2 | 25 | -3 | 1 | - | 2 | - | 160 |
人鱼龙猫长袍 | 2 | 28 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 160 |
冰牙龙猫铠甲 | 2 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 160 |
雌火龙猫铠甲 | 2 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 160 |
毒妖鸟猫外袍 | 2 | 28 | - | 3 | -3 | - | 1 | 160 |
飞雷龙猫服装 | 2 | 28 | - | -3 | 3 | - | - | 160 |
赤甲兽猫铠甲 | 2 | 28 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 160 |
岩龙猫铠甲 | 2 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 160 |
天狗兽猫装束 | 2 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 160 |
哥特猫裙 | 3 | 32 | - | 2 | - | 2 | - | 240 |
迅龙猫铠甲 | 3 | 38 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 240 |
雷狼龙猫铠甲 | 3 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 240 |
蛮颚龙猫铠甲 | 3 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 240 |
泡狐龙猫衣 | 3 | 38 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 240 |
火龙猫铠甲 | 3 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 240 |
祸铠猫【铠甲】 | 3 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 240 |
雪鬼兽猫服装 | 3 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 320 |
角龙猫铠甲 | 3 | 50 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 320 |
轰龙猫铠甲 | 3 | 50 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 320 |
泥翁龙猫衣装 | 3 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 320 |
首领的忍装束 | 3 | 38 | 3 | - | - | - | - | 240 |
炎火猫装束・霸 | 4 | 58 | 2 | - | - | - | - | 400 |
橡子S猫铠甲 | 4 | 58 | 1 | 2 | - | -2 | - | 400 |
骨制S猫铠甲 | 4 | 58 | 1 | - | 1 | -2 | - | 400 |
合金S猫铠甲 | 4 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 400 |
丸鸟S猫服饰 | 4 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 400 |
变化S猫衬衫 | 4 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 400 |
飞甲虫S猫服装 | 4 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 400 |
波波S猫衣服 | 4 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
镰鼬龙S猫铠甲 | 4 | 65 | 2 | -1 | -2 | - | - | 400 |
青熊兽S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 400 |
眠狗龙S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 400 |
白兔兽S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 400 |
伞鸟S猫铠甲 | 4 | 65 | 3 | -1 | -2 | - | - | 400 |
搔鸟S猫服饰 | 4 | 65 | - | -2 | - | 1 | - | 400 |
河童蛙S猫铠甲 | 4 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 400 |
毒狗龙S猫铠甲 | 4 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 400 |
奇怪龙S猫服装 | 4 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 400 |
混沌的玛奥・霸 | 4 | 70 | 2 | -1 | - | -2 | - | 480 |
雪绒花S猫褶裙 | 4 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 480 |
垂皮龙S猫披风 | 4 | 70 | -1 | 3 | - | -1 | - | 480 |
狗龙S猫铠甲 | 4 | 70 | -2 | - | - | - | 1 | 480 |
硬甲龙S猫铠甲 | 4 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 480 |
水兽S猫铠甲 | 4 | 80 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 480 |
土砂龙S猫铠甲 | 4 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 480 |
赤甲兽S猫铠甲 | 4 | 80 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 480 |
天狗兽S猫装束 | 5 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 480 |
毒妖鸟S猫外袍 | 5 | 80 | - | 3 | -3 | - | 1 | 480 |
岩龙S猫铠甲 | 5 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 480 |
雌火龙S猫铠甲 | 5 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 480 |
泥鱼龙猫铠甲 | 5 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 480 |
死神S猫大衣 | 5 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 560 |
南瓜S猫铠甲 | 5 | 88 | -3 | 1 | - | 2 | - | 560 |
风卷猫云 | 7 | 110 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 560 |
雷狼龙S猫铠甲 | 6 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 560 |
人鱼龙S猫长袍 | 5 | 98 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 560 |
冰牙龙S猫铠甲 | 5 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 560 |
飞雷龙S猫服装 | 5 | 98 | - | -3 | 3 | - | - | 560 |
蛮颚龙S猫铠甲 | 6 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 560 |
迅龙S猫铠甲 | 6 | 98 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 560 |
火龙S猫铠甲 | 6 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 560 |
泡狐龙S猫衣 | 6 | 98 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 560 |
哥特S猫裙 | 6 | 110 | - | 2 | - | 2 | - | 640 |
雪鬼兽S猫服装 | 6 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 640 |
祸铠猫【铠甲】霸 | 6 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 640 |
泥翁龙S猫衣装 | 6 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 640 |
角龙S猫铠甲 | 6 | 115 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 640 |
轰龙S猫铠甲 | 6 | 115 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 640 |
黑衣猫之装束 | 7 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 640 |
妃蜘蛛猫长袍 | 6 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 640 |
鸣神猫云 | 7 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 640 |
爆鳞龙猫铠甲 | 7 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 720 |
魔神猫服饰 | 7 | 148 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 720 |
钢龙猫复仇 | 7 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 720 |
帝王猫罩袍 | 7 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 720 |
赫耀猫铠甲 | 7 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 720 |
首领的忍装束・霸 | 6 | 110 | 3 | - | - | - | - | 640 |
苍世猫和服 | 7 | 138 | 1 | 1 | - | - | 1 | 720 |
炎火猫装束・继 | 8 | 155 | 2 | - | - | - | - | 720 |
橡子X猫铠甲 | 8 | 155 | 1 | 2 | - | -2 | - | 720 |
骨制X猫铠甲 | 8 | 155 | 1 | - | 1 | -2 | - | 720 |
合金X猫铠甲 | 8 | 155 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 720 |
丸鸟X猫服饰 | 8 | 155 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 720 |
变化X猫衬衫 | 8 | 155 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 720 |
飞甲虫X猫服装 | 8 | 155 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 720 |
波波X猫衣服 | 8 | 155 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 |
镰鼬龙X猫铠甲 | 8 | 160 | 2 | -1 | -2 | - | - | 720 |
青熊兽X猫铠甲 | 8 | 160 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 720 |
眠狗龙X猫铠甲 | 8 | 160 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 720 |
白兔兽X猫铠甲 | 8 | 160 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 720 |
伞鸟X猫铠甲 | 8 | 160 | 3 | -1 | -2 | - | - | 720 |
搔鸟X猫服饰 | 8 | 160 | - | -2 | - | 1 | - | 720 |
河童蛙X猫铠甲 | 8 | 160 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 720 |
毒狗龙X猫铠甲 | 8 | 160 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 720 |
奇怪龙X猫服装 | 8 | 180 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 960 |
混沌的玛奥・真 | 8 | 175 | 2 | -1 | - | -2 | - | 960 |
雪绒花X猫褶裙 | 8 | 175 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 960 |
垂皮龙X猫披风 | 8 | 175 | -1 | 3 | - | -1 | - | 960 |
狗龙X猫铠甲 | 8 | 155 | -2 | - | - | - | 1 | 720 |
硬甲龙X猫铠甲 | 8 | 155 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 720 |
水兽X猫铠甲 | 8 | 160 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 720 |
土砂龙X猫铠甲 | 8 | 160 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 720 |
赤甲兽X猫铠甲 | 8 | 160 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 720 |
天狗兽X猫装束 | 8 | 180 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 960 |
毒妖鸟X猫披风 | 8 | 180 | - | 3 | -3 | - | 1 | 960 |
岩龙X猫铠甲 | 8 | 180 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 960 |
雌火龙X猫铠甲 | 8 | 180 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 960 |
泥鱼龙X猫铠甲 | 8 | 180 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 960 |
死神X猫大衣 | 8 | 175 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 960 |
南瓜X猫铠甲 | 8 | 195 | -3 | 1 | - | 2 | - | 1,200 |
风卷真猫云 | 10 | 230 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 1,920 |
