随从武器
艾露猫
刃
名称 | 稀有度 | 近身 | 远程 | 属性 | 会心 | 防御 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎火猫木刀 | 1 | 50 | 50 | - | - | 100 | |
骨制猫尖刃刀 | 1 | 60 | 40 | - | - | 100 | |
铁制猫剑 | 1 | 65 | 45 | - | - | 100 | |
飞甲虫猫短剑 | 1 | 40 | 60 | 麻痹 4 | - | - | 100 |
鱼猫尖刃刀 | 1 | 65 | 65 | - | - | 200 | |
镰鼬龙猫镰 | 1 | 60 | 80 | 10% | - | 200 | |
狗龙猫匕首 | 2 | 75 | 75 | - | - | 300 | |
奇怪龙猫针筒 | 2 | 70 | 90 | 雷 10 | - | - | 300 |
水兽猫爪 | 2 | 80 | 80 | 水 10 | - | - | 300 |
伞鸟猫细剑 | 2 | 80 | 80 | 火 10 | - | - | 300 |
死神猫镰 | 2 | 95 | 75 | 龙 8 | 5% | - | 400 |
冰牙龙猫厨刀 | 2 | 85 | 85 | 冰 10 | 15% | - | 400 |
雌火龙猫细剑 | 2 | 80 | 80 | 毒 5 | - | - | 400 |
飞雷龙猫叉 | 2 | 90 | 90 | 雷 8 | 5% | - | 400 |
岩龙猫斧 | 2 | 105 | 85 | -10% | 5 | 400 | |
天狗兽猫团扇 | 2 | 80 | 100 | 5% | - | 400 | |
迅龙猫手里剑 | 3 | 85 | 105 | 20% | - | 600 | |
王猫剑滚滚 | 3 | 110 | 90 | 雷 15 | - | - | 600 |
火龙猫刃 | 3 | 100 | 100 | 火 10 | - | - | 600 |
祸铠猫怨枪 | 3 | 90 | 90 | 爆破 8 | - | - | 600 |
泥翁龙猫刃 | 3 | 95 | 115 | 水 20 | - | - | 800 |
百龙猫木刀 | 3 | 110 | 110 | - | - | 800 | |
炎火猫木刀・霸 | 4 | 115 | 115 | - | - | 1,000 | |
骨制S猫尖刃刀 | 4 | 125 | 105 | - | - | 1,000 | |
灵鹤猫剑 | 4 | 125 | 105 | - | - | 1,000 | |
飞甲虫S猫短剑 | 4 | 100 | 120 | 麻痹 8 | - | 5 | 1,000 |
鱼S猫尖刃刀 | 4 | 115 | 115 | - | - | 1,000 | |
镰鼬龙S猫镰 | 4 | 105 | 125 | 10% | - | 1,000 | |
伞鸟S猫细剑 | 4 | 120 | 120 | 火 15 | - | - | 1,000 |
奇怪龙S猫针筒 | 4 | 110 | 130 | 雷 15 | - | - | 1,000 |
狗龙S猫匕首 | 4 | 130 | 130 | - | - | 1,200 | |
水兽S猫爪 | 4 | 140 | 140 | 水 15 | - | - | 1,200 |
天狗兽S猫团扇 | 5 | 130 | 150 | 5% | - | 1,200 | |
岩龙S猫斧 | 5 | 150 | 130 | -10% | 10 | 1,200 | |
雌火龙S猫细剑 | 5 | 130 | 130 | 毒 10 | - | - | 1,200 |
泥鱼龙猫剑 | 5 | 150 | 130 | 水 12 | - | - | 1,200 |
死神S猫镰 | 5 | 160 | 140 | 龙 12 | 5% | - | 1,400 |
风卷猫军配团扇 | 7 | 160 | 180 | 龙 15 | - | - | 1,400 |
王牙猫剑【猫雷】 | 6 | 170 | 150 | 雷 20 | - | - | 1,400 |
冰牙龙S猫厨刀 | 5 | 155 | 155 | 冰 20 | 15% | - | 1,400 |
飞雷龙S猫叉 | 5 | 160 | 160 | 雷 18 | 5% | - | 1,400 |
迅龙S猫手里剑 | 6 | 140 | 160 | 20% | - | 1,400 | |
炎剑猫刃 | 6 | 160 | 160 | 火 20 | - | - | 1,400 |
祸铠猫怨枪【花虎】 | 6 | 170 | 170 | 爆破 12 | - | - | 1,600 |
泥翁龙S猫刃 | 6 | 165 | 185 | 水 25 | - | - | 1,600 |
魔神猫欺瞒剑 | 7 | 170 | 190 | 毒 15 | - | - | 1,800 |
钢龙猫杖 | 7 | 190 | 190 | 冰 15 | - | - | 1,800 |
赫翼猫剑 | 7 | 190 | 190 | 龙 20 | 10% | - | 1,800 |
百龙猫木刀・霸 | 7 | 180 | 180 | - | - | 1,600 | |
苍世猫舞扇 | 7 | 190 | 170 | 水 20 | - | 5 | 1,800 |
炎火猫木刀・继 | 8 | 190 | 190 | - | - | 1,200 | |
骨制X猫尖刃刀 | 8 | 205 | 175 | - | - | 1,200 | |
绯鸢猫剑 | 8 | 205 | 175 | - | - | 1,200 | |
飞甲虫X猫短剑 | 8 | 165 | 195 | 麻痹 10 | - | 10 | 1,200 |
鱼X猫尖刃刀 | 8 | 190 | 190 | - | - | 1,200 | |
镰鼬龙X猫镰 | 8 | 185 | 215 | 10% | - | 1,200 | |
伞鸟X猫细剑 | 8 | 200 | 200 | 火 18 | - | - | 1,200 |
奇怪龙X猫针筒 | 8 | 200 | 230 | 雷 23 | - | - | 1,600 |
狗龙X猫匕首 | 8 | 190 | 190 | - | - | 1,200 | |
水兽X猫爪 | 8 | 200 | 200 | 水 20 | - | - | 1,200 |
天狗兽猫X团扇 | 8 | 205 | 235 | 5% | - | 1,600 | |
岩龙X猫斧 | 8 | 235 | 205 | -10% | 15 | 1,600 | |
雌火龙X猫细剑 | 8 | 210 | 210 | 毒 18 | - | - | 1,600 |
泥鱼龙X猫剑 | 8 | 235 | 205 | 水 18 | - | - | 1,600 |
死神X猫镰 | 8 | 225 | 195 | 龙 16 | 5% | - | 1,600 |
风卷真猫军配团扇 | 10 | 265 | 295 | 龙 18 | - | - | 3,200 |
真・王牙猫剑仙狸王 9 | 275 | 245 | 雷 27 | - | - | 2,400 | |
冰牙龙X猫厨刀 | 8 | 235 | 235 | 冰 24 | 15% | - | 2,000 |
飞雷龙X猫叉 | 8 | 220 | 220 | 雷 26 | 5% | - | 1,600 |
迅龙X猫手里剑 | 8 | 220 | 250 | 20% | - | 2,000 | |
狱炎剑猫刃 | 9 | 260 | 260 | 火 25 | - | - | 2,400 |
祸铠猫怨枪【华虎】 | 8 | 230 | 230 | 爆破 18 | - | - | 2,000 |
泥翁龙X猫刃 | 8 | 220 | 250 | 水 32 | - | - | 2,000 |
魔神X猫欺瞒剑 | 9 | 245 | 275 | 毒 21 | - | - | 2,800 |
钢龙X猫杖 | 9 | 270 | 270 | 冰 24 | - | - | 2,800 |
赫翼猫剑・真 | 10 | 275 | 275 | 龙 24 | 10% | - | 3,200 |
将军镰蟹猫镰 | 8 | 255 | 225 | 10% | - | 2,000 | |
千刃龙猫斧 | 9 | 245 | 275 | - | - | 2,400 | |
霆枪猫标枪 | 9 | 255 | 255 | 雷 21 | 15% | - | 2,400 |
冰狼龙猫爪 | 9 | 260 | 260 | 冰 18 | - | - | 2,400 |
魂of喵喵 | 9 | 260 | 260 | 龙 22 | 5% | - | 2,400 |
棘龙猫剑 | 9 | 250 | 250 | 毒 12 | 20% | - | 2,400 |
THE喵芙洛狄蒂 | 9 | 250 | 280 | 龙 18 | 10% | - | 2,800 |
祸铠猫怨斧【鬼面】 | 10 | 270 | 270 | 爆破 23 | - | - | 3,200 |
爵银龙猫剑 | 9 | 285 | 255 | 龙 13 | - | - | 2,800 |
式神猫守护符 | 8 | 175 | 205 | - | 50 | 1,600 | |
王者猫剑 | 10 | 265 | 265 | 30% | - | 3,200 | |
巴尔巴尼亚短刀 | 9 | 265 | 235 | 水 21 | - | - | 2,400 |
金枪鱼or鸡肉 | 10 | 260 | 260 | 龙 10 | 30% | - | 3,200 |
雪崩猫长枪 | 10 | 295 | 265 | 冰 17 | - | - | 3,200 |
钝器
名称 | 稀有度 | 近身 | 远程 | 属性 | 会心 | 防御 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肉球猫拳 | 1 | 35 | 55 | - | - | 100 | |
骨制猫锤 | 1 | 65 | 45 | -10% | - | 100 | |
炙烧猫锤 | 1 | 50 | 50 | - | 5 | 100 | |
变化猫捕虫网 | 1 | 40 | 60 | - | - | 100 | |
青熊兽猫狼牙棒 | 1 | 75 | 55 | - | - | 200 | |
眠狗龙猫警棍 | 1 | 65 | 45 | 睡眠 5 | - | - | 200 |
白兔兽猫棍 | 1 | 55 | 75 | 冰 5 | - | - | 200 |
迷幻菇猫棒 | 2 | 70 | 70 | 麻痹 4 | -10% | - | 300 |
雪绒花猫棒 | 2 | 60 | 80 | 爆破 5 | -15% | - | 300 |
垂皮龙猫叶 | 2 | 60 | 80 | 水 6 | - | - | 300 |
硬甲龙猫铁锤 | 2 | 80 | 60 | - | 5 | 300 | |
河童蛙猫水枪 | 2 | 65 | 85 | 水 15 | -10% | 10 | 300 |
搔鸟猫乌德琴 | 2 | 65 | 85 | 10% | - | 300 | |
土砂龙猫权杖 | 2 | 85 | 65 | -20% | 15 | 300 | |
毒狗龙猫吉他 | 2 | 75 | 55 | 毒 8 | - | - | 300 |
南瓜猫扫把 | 2 | 70 | 90 | 火 10 | - | - | 400 |
人鱼龙猫棒 | 2 | 65 | 85 | 睡眠 8 | - | - | 400 |
毒妖鸟猫弓 | 2 | 65 | 85 | 毒 15 | - | - | 400 |
赤甲兽猫灯笼 | 2 | 85 | 65 | 麻痹 6 | - | - | 400 |
哥特猫阳伞 | 3 | 70 | 90 | 麻痹 8 | - | - | 600 |
蛮颚龙猫骨锤 | 3 | 115 | 95 | 火 5 | -30% | - | 600 |
泡狐龙猫花伞 | 3 | 95 | 95 | 水 10 | 5% | - | 600 |
猫之妖铃 | 3 | 95 | 95 | 睡眠 10 | - | 5 | 800 |
雪鬼兽猫锤 | 3 | 120 | 100 | 冰 8 | -5% | - | 800 |
角龙猫锤 | 3 | 115 | 95 | -10% | 5 | 800 | |
轰龙猫轰锤 | 3 | 120 | 100 | -20% | - | 800 | |
肉球S猫拳 | 4 | 100 | 120 | - | - | 1,000 | |
骨制S猫锤 | 4 | 125 | 105 | -10% | - | 1,000 | |
猫的晚餐 | 4 | 110 | 110 | - | 10 | 1,000 | |
变化S猫捕虫网 | 4 | 100 | 120 | - | - | 1,000 | |
青熊兽S猫狼牙棒 | 4 | 125 | 105 | - | - | 1,000 | |
眠狗龙S猫警棍 | 4 | 115 | 95 | 睡眠 10 | - | - | 1,000 |
白兔兽S猫棍 | 4 | 105 | 125 | 冰 15 | - | - | 1,000 |
搔鸟S猫乌德琴 | 4 | 100 | 120 | 10% | - | 1,000 | |
河童蛙S猫水枪 | 4 | 105 | 125 | 水 18 | -10% | 10 | 1,000 |
毒狗龙S猫吉他 | 4 | 115 | 95 | 毒 10 | - | - | 1,000 |
大迷幻喵菇棒 | 4 | 115 | 115 | 麻痹 8 | -10% | - | 1,200 |
雪绒花S猫棒 | 4 | 110 | 130 | 爆破 12 | -15% | - | 1,200 |
垂皮龙S猫叶 | 4 | 115 | 135 | 水 10 | - | - | 1,200 |
硬甲龙S猫铁锤 | 4 | 135 | 115 | - | 15 | 1,200 | |
土砂龙S猫权杖 | 4 | 145 | 125 | -20% | 15 | 1,200 | |
赤甲兽S猫灯笼 | 4 | 135 | 115 | 麻痹 10 | - | - | 1,200 |
毒妖鸟S猫弓 | 5 | 110 | 130 | 毒 20 | - | - | 1,200 |
南瓜S猫扫把 | 5 | 135 | 155 | 火 15 | - | - | 1,400 |
人鱼龙S猫棒 | 5 | 135 | 155 | 睡眠 15 | - | - | 1,400 |
蛮颚龙S猫骨锤 | 6 | 175 | 155 | 火 12 | -30% | - | 1,400 |
夏喵草深绯之伞 | 6 | 155 | 155 | 水 20 | 5% | - | 1,400 |
哥特S猫阳伞 | 6 | 150 | 170 | 麻痹 12 | - | - | 1,600 |
厄音妖喵铃 | 6 | 160 | 160 | 睡眠 20 | - | 5 | 1,600 |
雪鬼兽S猫锤 | 6 | 190 | 170 | 冰 10 | -5% | - | 1,600 |
角龙S猫锤 | 6 | 190 | 170 | -10% | 5 | 1,600 | |
轰龙S猫轰锤 | 6 | 195 | 175 | -20% | - | 1,600 | |
金色猫机关 | 7 | 185 | 165 | 雷 5 | - | - | 1,600 |
妃蜘蛛猫物语 | 6 | 155 | 175 | 火 15 | 25% | - | 1,600 |
鸣神猫太鼓 | 7 | 175 | 175 | 雷 20 | - | - | 1,600 |
爆鳞龙猫链锤 | 7 | 175 | 155 | 爆破 20 | - | - | 1,800 |
帝王猫权杖 | 7 | 165 | 185 | 爆破 15 | - | - | 1,800 |
肉球X猫拳 | 8 | 170 | 200 | - | 20 | 1,200 | |
骨制X猫锤 | 8 | 205 | 175 | -10% | - | 1,200 | |
猫猫的满汉全席 | 8 | 185 | 185 | - | 15 | 1,200 | |
变化X猫捕虫网 | 8 | 170 | 200 | - | - | 1,200 | |
青熊兽X猫狼牙棒 | 8 | 210 | 180 | - | - | 1,200 | |
眠狗龙X猫警棍 | 8 | 200 | 170 | 睡眠 12 | - | - | 1,200 |
白兔兽X猫棍 | 8 | 180 | 210 | 冰 22 | - | - | 1,200 |
搔鸟X猫乌德琴 | 8 | 180 | 210 | 10% | - | 1,200 | |
河童蛙X猫水枪 | 8 | 180 | 210 | 水 24 | -10% | 10 | 1,200 |
毒狗龙X猫吉他 | 8 | 200 | 170 | 毒 15 | - | - | 1,200 |
痹枪喵麻蕈 | 8 | 195 | 195 | 麻痹 10 | -10% | - | 1,600 |
雪绒花X猫棒 | 8 | 180 | 210 | 爆破 21 | -15% | - | 1,600 |
垂皮龙X猫叶 | 8 | 190 | 220 | 水 14 | - | - | 1,600 |
硬甲龙X猫铁锤 | 8 | 200 | 170 | - | 20 | 1,200 | |
土砂龙X猫权杖 | 8 | 215 | 185 | -20% | 25 | 1,200 | |
赤甲兽X猫灯笼 | 8 | 200 | 170 | 麻痹 12 | - | - | 1,200 |
毒妖鸟X猫弓 | 8 | 190 | 220 | 毒 25 | - | - | 1,600 |
南瓜X猫扫帚 | 8 | 210 | 240 | 火 21 | - | - | 2,000 |
人鱼龙X猫棒 | 8 | 190 | 220 | 睡眠 17 | - | - | 1,600 |
蛮颚龙X猫骨锤 | 8 | 240 | 210 | 火 18 | -30% | - | 1,600 |
夏喵草的深绯天伞 | 9 | 255 | 255 | 水 23 | 5% | - | 2,400 |
哥特X猫阳伞 | 9 | 225 | 255 | 麻痹 16 | - | - | 2,800 |
灾响喵妖铃 | 9 | 235 | 235 | 睡眠 23 | - | 10 | 2,400 |
雪鬼兽X猫锤 | 8 | 255 | 225 | 冰 13 | -5% | - | 2,000 |
角龙X猫锤 | 9 | 275 | 245 | -10% | 10 | 2,400 | |
轰龙X猫轰锤 | 9 | 280 | 250 | -20% | - | 2,400 | |
金色之猫机关 | 9 | 280 | 250 | 雷 8 | - | - | 2,800 |
妃蜘蛛X猫史诗 | 8 | 210 | 240 | 火 18 | 25% | - | 2,000 |
鸣神真猫太鼓 | 10 | 275 | 275 | 雷 26 | - | - | 3,200 |
爆鳞龙X猫链锤 | 9 | 270 | 240 | 爆破 24 | - | - | 2,800 |
帝王X猫权杖 | 9 | 240 | 270 | 爆破 18 | - | - | 2,800 |
大名盾蟹猫钳 | 8 | 210 | 180 | 水 18 | -10% | 15 | 1,200 |
刚缠兽猫花园 | 8 | 260 | 230 | -15% | 20 | 2,000 | |
矜持猫锤 | 10 | 280 | 250 | 爆破 27 | - | - | 3,200 |
冥渊猫杖猫魔法 | 10 | 260 | 290 | 龙 6 | - | - | 3,200 |
恩宠猫角笛 | 9 | 290 | 260 | -30% | - | 2,400 | |
小红猫篮子 | 9 | 240 | 240 | 毒 31 | - | - | 2,800 |
妖精猫棍 | 9 | 240 | 240 | 麻痹 15 | - | - | 2,800 |
喵侦探放大镜 | 9 | 240 | 240 | - | 30 | 2,400 |
牙猎犬
刃
名称 | 稀有度 | 近身 | 远程 | 属性 | 会心 | 防御 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炎火牙猎铁刀 | 1 | 50 | 50 | - | - | 100 | |
合金牙猎剑 | 1 | 65 | 45 | - | - | 100 | |
镰鼬龙牙猎镰 | 1 | 60 | 80 | 10% | - | 200 | |
奇怪龙牙猎兵器 | 2 | 70 | 90 | 雷 10 | - | - | 300 |
水兽牙猎十字 | 2 | 80 | 80 | 水 10 | - | - | 300 |
伞鸟牙猎旗 | 2 | 80 | 80 | 火 10 | - | - | 300 |
死神牙猎镰 | 2 | 95 | 75 | 龙 8 | 5% | - | 400 |
冰牙龙牙猎牙 | 2 | 85 | 85 | 冰 10 | 15% | - | 400 |
雌火龙牙猎斧 | 2 | 80 | 80 | 毒 5 | - | - | 400 |
飞雷龙牙猎帆 | 2 | 90 | 90 | 雷 8 | 5% | - | 400 |
岩龙牙猎斧 | 2 | 105 | 85 | -10% | 5 | 400 | |
天狗兽牙猎团扇 | 2 | 80 | 100 | 5% | - | 400 | |
迅龙牙猎手里剑 | 3 | 85 | 105 | 20% | - | 600 | |
王牙猎剑霹雳 | 3 | 110 | 90 | 雷 15 | - | - | 600 |
火龙牙猎剑 | 3 | 100 | 100 | 火 10 | - | - | 600 |
祸铠牙猎怨刀 | 3 | 90 | 90 | 爆破 8 | - | - | 600 |
泥翁龙牙猎刃 | 3 | 95 | 115 | 水 20 | - | - | 800 |
百龙牙猎刀 | 3 | 110 | 110 | - | - | 800 | |
炎火牙猎铁刀・霸 | 4 | 115 | 115 | - | - | 1,000 | |
合金S牙猎剑 | 4 | 125 | 105 | - | - | 1,000 | |
镰鼬龙S牙猎镰 | 4 | 105 | 125 | 10% | - | 1,000 | |
伞鸟S牙猎旗 | 4 | 120 | 120 | 火 15 | - | - | 1,000 |
奇怪龙S牙猎兵器 | 4 | 110 | 130 | 雷 15 | - | - | 1,000 |
水兽S牙猎十字 | 4 | 140 | 140 | 水 15 | - | - | 1,200 |
天狗兽S牙猎团扇 | 5 | 130 | 150 | 5% | - | 1,200 | |
岩龙S牙猎斧 | 5 | 150 | 130 | -10% | 10 | 1,200 | |
雌火龙S牙猎斧 | 5 | 130 | 130 | 毒 10 | - | - | 1,200 |
泥鱼龙牙猎剑 | 5 | 150 | 130 | 水 12 | - | - | 1,200 |
死神S牙猎镰 | 5 | 160 | 140 | 龙 12 | 5% | - | 1,400 |
风卷牙猎剑 | 7 | 160 | 180 | 龙 15 | - | - | 1,400 |
王牙牙猎剑【迅雷】 | 6 | 170 | 150 | 雷 20 | - | - | 1,400 |
冰牙龙S牙猎牙 | 5 | 155 | 155 | 冰 20 | 15% | - | 1,400 |
飞雷龙S牙猎帆 | 5 | 160 | 160 | 雷 18 | 5% | - | 1,400 |
迅龙S牙猎手里剑 | 6 | 140 | 160 | 20% | - | 1,400 | |
火龙S牙猎剑 | 6 | 160 | 160 | 火 20 | - | - | 1,400 |
祸铠牙猎怨刀【珠虎】 | 6 | 170 | 170 | 爆破 12 | - | - | 1,600 |
泥翁龙S牙猎刃 | 6 | 165 | 185 | 水 25 | - | - | 1,600 |
水行牙猎杖 | 7 | 170 | 190 | 毒 15 | - | - | 1,800 |
钢龙牙猎虚无 | 7 | 190 | 190 | 冰 15 | - | - | 1,800 |
赫双翼牙猎剑 | 7 | 190 | 190 | 龙 20 | 10% | - | 1,800 |
百龙牙猎刀・霸 | 7 | 180 | 180 | - | - | 1,600 | |
苍世牙猎龙刀 | 7 | 190 | 170 | 水 20 | - | 5 | 1,800 |
炎火牙猎铁刀・继 | 8 | 190 | 190 | - | - | 1,200 | |
合金X牙猎剑 | 8 | 205 | 175 | - | - | 1,200 | |
镰鼬龙X牙猎镰 | 8 | 185 | 215 | 10% | - | 1,200 | |
伞鸟X牙猎旗 | 8 | 200 | 200 | 火 18 | - | - | 1,200 |
奇怪龙X牙猎兵器 | 8 | 200 | 230 | 雷 23 | - | - | 1,600 |
水兽X牙猎十字 | 8 | 200 | 200 | 水 20 | - | - | 1,200 |
天狗兽X牙猎团扇 | 8 | 205 | 235 | 5% | - | 1,600 | |
岩龙X牙猎斧 | 8 | 235 | 205 | -10% | 15 | 1,600 | |
雌火龙X牙猎斧 | 8 | 210 | 210 | 毒 18 | - | - | 1,600 |
泥鱼龙X牙猎剑 | 8 | 235 | 205 | 水 18 | - | - | 1,600 |
死神X牙猎镰 | 8 | 225 | 195 | 龙 16 | 5% | - | 1,600 |
风卷真牙猎剑 | 10 | 265 | 295 | 龙 18 | - | - | 3,200 |
王牙牙猎剑【霹雳】 | 9 | 275 | 245 | 雷 27 | - | - | 2,400 |
冰牙龙X牙猎牙 | 8 | 235 | 235 | 冰 24 | 15% | - | 2,000 |
飞雷龙X牙猎帆 | 8 | 220 | 220 | 雷 26 | 5% | - | 1,600 |
迅龙X牙猎手里剑 | 8 | 220 | 250 | 20% | - | 2,000 | |
火龙X牙猎剑 | 9 | 260 | 260 | 火 25 | - | - | 2,400 |
祸铠牙猎怨刀【晶虎】 | 8 | 230 | 230 | 爆破 18 | - | - | 2,000 |
泥翁龙X牙猎刃 | 8 | 220 | 250 | 水 32 | - | - | 2,000 |
水行X牙猎杖 | 9 | 245 | 275 | 毒 21 | - | - | 2,800 |
钢龙X牙猎虚无 | 9 | 270 | 270 | 冰 24 | - | - | 2,800 |
赫双翼牙猎剑・真 | 10 | 275 | 275 | 龙 24 | 10% | - | 3,200 |
将军镰蟹牙猎利刃 | 8 | 255 | 225 | 10% | - | 2,000 | |
千刃龙X牙猎剑 | 9 | 245 | 275 | - | - | 2,400 | |
电龙牙猎长枪 | 9 | 255 | 255 | 雷 21 | 15% | - | 2,400 |
冰狼龙牙猎刃 | 9 | 260 | 260 | 冰 18 | - | - | 2,400 |
三叉戟of犬属 | 9 | 260 | 260 | 龙 22 | 5% | - | 2,400 |
棘龙牙猎匕首 | 9 | 250 | 250 | 毒 12 | 20% | - | 2,400 |
THE犬极乐 | 9 | 250 | 280 | 龙 18 | 10% | - | 2,800 |
祸铠牙猎怨刀【鬼魂】 | 10 | 270 | 270 | 爆破 23 | - | - | 3,200 |
爵银龙牙猎翼 | 9 | 285 | 255 | 龙 13 | - | - | 2,800 |
式神牙猎破魔符 | 8 | 175 | 205 | - | 50 | 1,600 | |
骑士牙猎剑 | 10 | 265 | 265 | 30% | - | 3,200 | |
黑胡子牙猎短刀 | 9 | 265 | 235 | 水 21 | - | - | 2,400 |
牛肉or骨头 | 10 | 260 | 260 | 龙 10 | 30% | - | 3,200 |
雪崩牙猎刃 | 10 | 295 | 265 | 冰 17 | - | - | 3,200 |
钝器
名称 | 稀有度 | 近身 | 远程 | 属性 | 会心 | 防御 | 生产价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骨制牙猎锤 | 1 | 65 | 45 | -10% | - | 100 | |
青熊兽牙猎刺猎枪 | 1 | 75 | 55 | - | - | 200 | |
眠狗龙牙猎警棍 | 1 | 65 | 45 | 睡眠 5 | - | - | 200 |
白兔兽牙猎布偶 | 1 | 55 | 75 | 冰 5 | - | - | 200 |
迷幻菇牙猎棍 | 2 | 70 | 70 | 麻痹 4 | -10% | - | 300 |
雪绒花牙猎棒 | 2 | 60 | 80 | 爆破 5 | -15% | - | 300 |
河童蛙牙猎桨 | 2 | 65 | 85 | 水 15 | -10% | 10 | 300 |
搔鸟牙猎壶 | 2 | 65 | 85 | 10% | - | 300 | |
土砂龙牙猎权杖 | 2 | 85 | 65 | -20% | 15 | 300 | |
毒狗龙牙猎指虎 | 2 | 75 | 55 | 毒 8 | - | - | 300 |
南瓜牙猎杖 | 2 | 70 | 90 | 火 10 | - | - | 400 |
人鱼龙牙猎杖 | 2 | 65 | 85 | 睡眠 8 | - | - | 400 |
毒妖鸟牙猎弓 | 2 | 65 | 85 | 毒 15 | - | - | 400 |
赤甲兽牙猎锤 | 2 | 85 | 65 | 麻痹 6 | - | - | 400 |
哥特牙猎包 | 3 | 70 | 90 | 麻痹 8 | - | - | 600 |
蛮颚龙牙猎蛮锤 | 3 | 115 | 95 | 火 5 | -30% | - | 600 |
泡狐龙牙猎灯 | 3 | 95 | 95 | 水 10 | 5% | - | 600 |
牙猎妖铃 | 3 | 95 | 95 | 睡眠 10 | - | 5 | 800 |
雪鬼兽牙猎金碎棒 | 3 | 120 | 100 | 冰 8 | -5% | - | 800 |
角龙牙猎锤 | 3 | 115 | 95 | -10% | 5 | 800 | |
轰龙牙猎轰锤 | 3 | 120 | 100 | -20% | - | 800 | |
骨制S牙猎锤 | 4 | 125 | 105 | -10% | - | 1,000 | |
青熊兽S牙猎刺猎枪 | 4 | 125 | 105 | - | - | 1,000 | |
眠狗龙S牙猎警棍 | 4 | 115 | 95 | 睡眠 10 | - | - | 1,000 |
白兔兽S牙猎布偶 | 4 | 105 | 125 | 冰 15 | - | - | 1,000 |
搔鸟S牙猎壶 | 4 | 100 | 120 | 10% | - | 1,000 | |
河童蛙S牙猎桨 | 4 | 105 | 125 | 水 18 | -10% | 10 | 1,000 |
毒狗龙S牙猎指虎 | 4 | 115 | 95 | 毒 10 | - | - | 1,000 |
大迷幻汪菇棍 | 4 | 115 | 115 | 麻痹 8 | -10% | - | 1,200 |
雪绒花S牙猎棒 | 4 | 110 | 130 | 爆破 12 | -15% | - | 1,200 |
土砂龙S牙猎权杖 | 4 | 145 | 125 | -20% | 15 | 1,200 | |
赤甲兽S牙猎锤 | 4 | 135 | 115 | 麻痹 10 | - | - | 1,200 |
毒妖鸟S牙猎弓 | 5 | 110 | 130 | 毒 20 | - | - | 1,200 |
南瓜S牙猎杖 | 5 | 135 | 155 | 火 15 | - | - | 1,400 |
人鱼龙S牙猎杖 | 5 | 135 | 155 | 睡眠 15 | - | - | 1,400 |
蛮颚龙S牙猎蛮锤 | 6 | 175 | 155 | 火 12 | -30% | - | 1,400 |
狐灯【胧月向西明】 | 6 | 155 | 155 | 水 20 | 5% | - | 1,400 |
哥特S牙猎包 | 6 | 150 | 170 | 麻痹 12 | - | - | 1,600 |
厄音牙猎妖铃 | 6 | 160 | 160 | 睡眠 20 | - | 5 | 1,600 |
雪鬼兽S牙猎金碎棒 | 6 | 190 | 170 | 冰 10 | -5% | - | 1,600 |
角龙S牙猎锤 | 6 | 190 | 170 | -10% | 5 | 1,600 | |
轰龙S牙猎轰锤 | 6 | 195 | 175 | -20% | - | 1,600 | |
金色牙猎鼓 | 7 | 185 | 165 | 雷 5 | - | - | 1,600 |
妃蜘蛛牙猎灯 | 6 | 155 | 175 | 火 15 | 25% | - | 1,600 |
鸣神牙猎棒 | 7 | 175 | 175 | 雷 20 | - | - | 1,600 |
爆鳞龙牙猎权杖 | 7 | 175 | 155 | 爆破 20 | - | - | 1,800 |
帝王牙猎号 | 7 | 165 | 185 | 爆破 15 | - | - | 1,800 |
骨制X牙猎锤 | 8 | 205 | 175 | -10% | - | 1,200 | |
青熊兽X牙猎刺猎枪 | 8 | 210 | 180 | - | - | 1,200 | |
眠狗龙X牙猎警棍 | 8 | 200 | 170 | 睡眠 12 | - | - | 1,200 |
白兔兽X牙猎布偶 | 8 | 180 | 210 | 冰 22 | - | - | 1,200 |
搔鸟X牙猎壶 | 8 | 180 | 210 | 10% | - | 1,200 | |
河童蛙X牙猎桨 | 8 | 180 | 210 | 水 24 | -10% | 10 | 1,200 |
毒狗龙X牙猎指虎 | 8 | 200 | 170 | 毒 15 | - | - | 1,200 |
大迷幻汪菇棒 | 8 | 195 | 195 | 麻痹 10 | -10% | - | 1,600 |
雪绒花X牙猎棒 | 8 | 180 | 210 | 爆破 21 | -15% | - | 1,600 |
土砂龙X牙猎权杖 | 8 | 215 | 185 | -20% | 25 | 1,200 | |
赤甲兽X牙猎锤 | 8 | 200 | 170 | 麻痹 12 | - | - | 1,200 |
毒妖鸟X牙猎弓 | 8 | 190 | 220 | 毒 25 | - | - | 1,600 |
南瓜X牙猎杖 | 8 | 210 | 240 | 火 21 | - | - | 2,000 |
人鱼龙X牙猎杖 | 8 | 190 | 220 | 睡眠 17 | - | - | 1,600 |
蛮颚龙X牙猎蛮锤 | 8 | 240 | 210 | 火 18 | -30% | - | 1,600 |
真狐灯【胧月】 | 9 | 255 | 255 | 水 23 | 5% | - | 2,400 |
哥特X牙猎包 | 9 | 225 | 255 | 麻痹 16 | - | - | 2,800 |
