这是本文档旧的修订版!
随从防具
艾露猫
头部
名称 | 稀有度 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 生产价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炎火猫头巾 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 40 |
3 | 橡子猫头盔 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | -2 | - | 40 |
5 | 骨制猫头盔 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | -2 | - | 40 |
7 | 合金猫头盔 | 1 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 40 |
9 | 丸鸟猫面具 | 1 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 40 |
11 | 变化猫帽 | 1 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 40 |
13 | 飞甲虫猫帽 | 1 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 40 |
15 | 波波猫头部 | 1 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
17 | 青熊兽猫头盔 | 1 | 10 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 80 |
19 | 眠狗龙猫头盔 | 1 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 80 |
21 | 白兔兽猫头盔 | 1 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 80 |
23 | 镰鼬龙猫头盔 | 1 | 10 | 2 | -1 | -2 | - | - | 80 |
25 | 混沌的阿尔 | 2 | 18 | 2 | -1 | - | -2 | - | 120 |
27 | 雪绒花双猫尾 | 2 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 120 |
29 | 垂皮龙猫兜帽 | 2 | 18 | -1 | 3 | - | -1 | - | 120 |
31 | 狗龙猫头盔 | 2 | 18 | -2 | - | - | - | 1 | 120 |
33 | 硬甲龙猫头盔 | 2 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 120 |
35 | 河童蛙猫帽 | 2 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 120 |
37 | 奇怪龙猫帽 | 2 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 |
39 | 搔鸟猫缠头巾 | 2 | 22 | - | -2 | - | 1 | - | 120 |
41 | 土砂龙猫头盔 | 2 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 120 |
43 | 毒狗龙猫头盔 | 2 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 120 |
45 | 水兽猫头盔 | 2 | 22 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 120 |
47 | 伞鸟猫头盔 | 2 | 22 | 3 | -1 | -2 | - | - | 120 |
49 | 死神猫兜帽 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 160 |
51 | 南瓜猫帽 | 2 | 25 | -3 | 1 | - | 2 | - | 160 |
53 | 人鱼龙猫兜帽 | 2 | 28 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 160 |
55 | 冰牙龙猫头盔 | 2 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 160 |
57 | 雌火龙猫头盔 | 2 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 160 |
59 | 毒妖鸟猫头巾 | 2 | 28 | - | 3 | -3 | - | 1 | 160 |
61 | 飞雷龙猫头巾 | 2 | 28 | - | -3 | 3 | - | - | 160 |
63 | 赤甲兽猫头盔 | 2 | 28 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 160 |
65 | 岩龙猫头盔 | 2 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 160 |
67 | 天狗兽猫面具 | 2 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 160 |
69 | 哥特猫帽 | 3 | 32 | - | 2 | - | 2 | - | 240 |
71 | 迅龙猫头盔 | 3 | 38 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 240 |
73 | 雷狼龙猫头盔 | 3 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 240 |
75 | 蛮颚龙猫头盔 | 3 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 240 |
77 | 泡狐龙猫斗笠 | 3 | 38 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 240 |
79 | 火龙猫头盔 | 3 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 240 |
81 | 祸铠猫【武士盔】 | 3 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 240 |
83 | 雪鬼兽猫面具 | 3 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 320 |
85 | 角龙猫头盔 | 3 | 50 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 320 |
87 | 轰龙猫头盔 | 3 | 50 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 320 |
89 | 泥翁龙猫头部 | 3 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 320 |
91 | 首领的忍头巾 | 3 | 38 | 3 | - | - | - | - | 240 |
93 | 炎火猫头巾・霸 | 4 | 58 | 2 | - | - | - | - | 400 |
95 | 橡子S猫头盔 | 4 | 58 | 1 | 2 | - | -2 | - | 400 |
97 | 骨制S猫头盔 | 4 | 58 | 1 | - | 1 | -2 | - | 400 |
99 | 合金S猫头盔 | 4 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 400 |
101 | 丸鸟S猫面具 | 4 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 400 |
103 | 变化S猫帽 | 4 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 400 |
105 | 飞甲虫S猫帽 | 4 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 400 |
107 | 波波S猫头部 | 4 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
109 | 镰鼬龙S猫头盔 | 4 | 65 | 2 | -1 | -2 | - | - | 400 |
111 | 青熊兽S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 400 |
113 | 眠狗龙S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 400 |
115 | 白兔兽S猫头盔 | 4 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 400 |
117 | 伞鸟S猫头盔 | 4 | 65 | 3 | -1 | -2 | - | - | 400 |
119 | 搔鸟S猫缠头巾 | 4 | 65 | - | -2 | - | 1 | - | 400 |
121 | 河童蛙S猫帽 | 4 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 400 |
123 | 毒狗龙S猫头盔 | 4 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 400 |
125 | 奇怪龙S猫护士 | 4 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 400 |
127 | 混沌的阿尔・霸 | 4 | 70 | 2 | -1 | - | -2 | - | 480 |
129 | 雪绒花S双猫尾 | 4 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 480 |
131 | 垂皮龙S猫兜帽 | 4 | 70 | -1 | 3 | - | -1 | - | 480 |
133 | 狗龙S猫头盔 | 4 | 70 | -2 | - | - | - | 1 | 480 |
135 | 硬甲龙S猫头盔 | 4 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 480 |
137 | 水兽S猫头盔 | 4 | 80 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 480 |
139 | 土砂龙S猫头盔 | 4 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 480 |
141 | 赤甲兽S猫头盔 | 4 | 80 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 480 |
143 | 天狗兽S猫面具 | 5 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 480 |
145 | 毒妖鸟S猫头巾 | 5 | 80 | - | 3 | -3 | - | 1 | 480 |
147 | 岩龙S猫头盔 | 5 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 480 |
149 | 雌火龙S猫头盔 | 5 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 480 |
151 | 泥鱼龙猫头盔 | 5 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 480 |
153 | 死神S猫兜帽 | 5 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 560 |
155 | 南瓜S猫帽 | 5 | 88 | -3 | 1 | - | 2 | - | 560 |
157 | 风卷猫御发 | 7 | 110 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 560 |
159 | 雷狼龙S猫头盔 | 6 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 560 |
161 | 人鱼龙S猫兜帽 | 5 | 98 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 560 |
163 | 冰牙龙S猫头盔 | 5 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 560 |
165 | 飞雷龙S猫头巾 | 5 | 98 | - | -3 | 3 | - | - | 560 |
167 | 蛮颚龙S猫头盔 | 6 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 560 |
169 | 迅龙S猫头盔 | 6 | 98 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 560 |
171 | 火龙S猫头盔 | 6 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 560 |
173 | 泡狐龙S猫斗笠 | 6 | 98 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 560 |
175 | 哥特S猫帽 | 6 | 110 | - | 2 | - | 2 | - | 640 |
177 | 雪鬼兽S猫面具 | 6 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 640 |
179 | 祸铠猫【武士盔】霸 | 6 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 640 |
181 | 泥翁龙S猫头部 | 6 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 640 |
183 | 角龙S猫头盔 | 6 | 115 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 640 |
185 | 轰龙S猫头盔 | 6 | 115 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 640 |
187 | 黑衣猫之面罩 | 7 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 640 |
189 | 妃蜘蛛猫冠 | 6 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 640 |
191 | 鸣神猫御发 | 7 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 640 |
193 | 爆鳞龙猫头盔 | 7 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 720 |
195 | 魔神猫帽 | 7 | 148 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 720 |
197 | 钢龙猫围城 | 7 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 720 |
199 | 帝王猫假发 | 7 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 720 |
201 | 赫耀猫头盔 | 7 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 720 |
203 | 首领的忍头巾・霸 | 6 | 110 | 3 | - | - | - | - | 640 |
205 | 苍世猫狮子头 | 7 | 138 | 1 | 1 | - | - | 1 | 720 |
207 | 炎火猫头巾・继 | 8 | 155 | 2 | - | - | - | - | 720 |
209 | 橡子X猫头盔 | 8 | 155 | 1 | 2 | - | -2 | - | 720 |
211 | 骨制X猫头盔 | 8 | 155 | 1 | - | 1 | -2 | - | 720 |
213 | 合金X猫头盔 | 8 | 155 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 720 |
215 | 丸鸟X猫面具 | 8 | 155 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 720 |
217 | 变化X猫帽 | 8 | 155 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 720 |
219 | 飞甲虫X猫帽 | 8 | 155 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 720 |
221 | 波波X猫头部 | 8 | 155 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 |
223 | 镰鼬龙X猫头盔 | 8 | 160 | 2 | -1 | -2 | - | - | 720 |
225 | 青熊兽X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 720 |
227 | 眠狗龙X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 720 |
229 | 白兔兽X猫头盔 | 8 | 160 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 720 |
231 | 伞鸟X猫头盔 | 8 | 160 | 3 | -1 | -2 | - | - | 720 |
233 | 搔鸟X猫缠头巾 | 8 | 160 | - | -2 | - | 1 | - | 720 |
235 | 河童蛙X猫帽 | 8 | 160 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 720 |
237 | 毒狗龙X猫头盔 | 8 | 160 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 720 |
239 | 奇怪龙X猫护士 | 8 | 180 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 960 |
241 | 混沌的阿尔・真 | 8 | 175 | 2 | -1 | - | -2 | - | 960 |
243 | 雪绒花X双猫尾 | 8 | 175 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 960 |
245 | 垂皮龙X猫兜帽 | 8 | 175 | -1 | 3 | - | -1 | - | 960 |
247 | 狗龙X猫头盔 | 8 | 155 | -2 | - | - | - | 1 | 720 |
249 | 硬甲龙X猫头盔 | 8 | 155 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 720 |
251 | 水兽X猫头盔 | 8 | 160 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 720 |
253 | 土砂龙X猫头盔 | 8 | 160 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 720 |
255 | 赤甲兽X猫头盔 | 8 | 160 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 720 |
257 | 天狗兽X猫面具 | 8 | 180 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 960 |
259 | 毒妖鸟X猫兜帽 | 8 | 180 | - | 3 | -3 | - | 1 | 960 |
261 | 岩龙X猫头盔 | 8 | 180 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 960 |
263 | 雌火龙X猫头盔 | 8 | 180 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 960 |
265 | 泥鱼龙X猫头盔 | 8 | 180 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 960 |
267 | 死神X猫兜帽 | 8 | 175 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 960 |
269 | 南瓜X猫帽 | 8 | 195 | -3 | 1 | - | 2 | - | 1,200 |
271 | 风卷真猫御发 | 10 | 230 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 1,920 |
273 | 雷狼龙X猫头盔 | 9 | 210 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 1,440 |
275 | 人鱼龙X猫兜帽 | 8 | 180 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 960 |
277 | 冰牙龙X猫头盔 | 8 | 200 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 1,200 |
279 | 飞雷龙X猫头巾 | 8 | 180 | - | -3 | 3 | - | - | 960 |
281 | 蛮颚龙X猫头盔 | 8 | 180 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 960 |
283 | 迅龙X猫头盔 | 8 | 200 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 1,200 |
285 | 火龙X猫头盔 | 9 | 210 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1,440 |
287 | 泡狐龙X猫斗笠 | 9 | 210 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 1,440 |
289 | 哥特X猫帽 | 9 | 215 | - | 2 | - | 2 | - | 1,680 |
291 | 雪鬼兽X猫面具 | 8 | 200 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 1,200 |
293 | 祸铠猫【武士盔】真 | 8 | 200 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1,200 |
295 | 泥翁龙X猫头部 | 8 | 200 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 1,200 |
297 | 角龙X猫头盔 | 9 | 210 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 1,440 |
299 | 轰龙X猫头盔 | 9 | 210 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 1,440 |
301 | 黑衣猫之面罩・真 | 9 | 220 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 1,680 |
303 | 妃蜘蛛X猫王冠 | 8 | 200 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 1,200 |
305 | 鸣神真猫御发 | 10 | 230 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 1,920 |
307 | 爆鳞龙X猫头盔 | 9 | 220 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 1,680 |
309 | 魔神X猫帽 | 9 | 220 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 1,680 |
311 | 钢龙X猫围城 | 9 | 220 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 1,680 |
313 | 帝王X猫假发 | 9 | 220 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1,680 |
315 | 赫耀猫头盔・真 | 10 | 240 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1,920 |
317 | 领的忍头巾・真 | 8 | 195 | 3 | - | - | - | - | 1,200 |
319 | 大名盾蟹猫面具 | 8 | 160 | -2 | 3 | -4 | - | 1 | 720 |
321 | 将军镰蟹猫面具 | 8 | 200 | 2 | 4 | -2 | -2 | - | 1,200 |
323 | 刚缠兽猫城堡 | 8 | 200 | - | 3 | -3 | -2 | 2 | 1,200 |
325 | 千刃龙猫硬盔 | 9 | 210 | 3 | - | -3 | -2 | - | 1,440 |
327 | 电龙猫面具 | 9 | 210 | 1 | -2 | 4 | -3 | 2 | 1,440 |
329 | 冰狼龙猫头盔 | 9 | 210 | -3 | 2 | -2 | 4 | -1 | 1,440 |
331 | 黑蚀龙猫恐惧 | 9 | 210 | -3 | 3 | -2 | 1 | -1 | 1,440 |
333 | 棘龙猫头盔 | 9 | 210 | 4 | - | - | -4 | -2 | 1,440 |
335 | 天廻龙猫光圈 | 9 | 220 | -2 | 3 | - | 2 | -4 | 1,680 |
337 | 祸铠猫【武士盔】怨 | 10 | 240 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1,920 |
339 | 爵银龙猫头盔 | 9 | 220 | -2 | 3 | 2 | -1 | -4 | 1,680 |
341 | 矜持猫头盔 | 10 | 235 | 3 | 1 | -2 | -4 | -2 | 1,920 |
343 | 冥渊猫铠怒猫首 | 10 | 230 | - | 3 | -2 | 2 | -4 | 1,920 |
345 | 式神猫【脸】 | 8 | 175 | -1 | - | -1 | - | 2 | 960 |
347 | 恩宠猫头盔 | 9 | 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1,440 |
349 | 王者猫头装 | 10 | 225 | -1 | -1 | 2 | 2 | - | 1,920 |
351 | 小红猫兜帽 | 9 | 215 | 1 | -1 | -1 | 2 | - | 1,680 |
353 | 巴尔巴尼亚头巾 | 9 | 205 | -1 | 3 | -1 | - | - | 1,440 |
355 | 妖精猫假发 | 9 | 200 | -3 | -2 | 3 | 3 | - | 1,680 |
357 | 喵侦探帽子 | 9 | 200 | - | 3 | -3 | -3 | 3 | 1,440 |
359 | 混茫猫兜帽 | 10 | 235 | -4 | 4 | - | 4 | -4 | 1,920 |
361 | 雪崩猫头盔 | 10 | 240 | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 1,920 |
身体
2 | 炎火猫装束 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 40 |
4 | 橡子猫铠甲 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | -2 | - | 40 |
6 | 骨制猫铠甲 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | -2 | - | 40 |
8 | 合金猫铠甲 | 1 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 40 |
10 | 丸鸟猫服饰 | 1 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 40 |
12 | 变化猫衬衫 | 1 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 40 |
14 | 飞甲虫猫服装 | 1 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 40 |
16 | 波波猫衣服 | 1 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
18 | 青熊兽猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 80 |
20 | 眠狗龙猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 80 |
22 | 白兔兽猫铠甲 | 1 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 80 |
24 | 镰鼬龙猫铠甲 | 1 | 10 | 2 | -1 | -2 | - | - | 80 |
26 | 混沌的玛奥 | 2 | 18 | 2 | -1 | - | -2 | - | 120 |
28 | 雪绒花猫褶裙 | 2 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 120 |
30 | 垂皮龙猫披风 | 2 | 18 | -1 | 3 | - | -1 | - | 120 |
32 | 狗龙猫铠甲 | 2 | 18 | -2 | - | - | - | 1 | 120 |
34 | 硬甲龙猫铠甲 | 2 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 120 |
36 | 河童蛙猫铠甲 | 2 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 120 |
38 | 奇怪龙猫围裙 | 2 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 |
40 | 搔鸟猫服饰 | 2 | 22 | - | -2 | - | 1 | - | 120 |
42 | 土砂龙猫铠甲 | 2 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 120 |
44 | 毒狗龙猫铠甲 | 2 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 120 |
46 | 水兽猫铠甲 | 2 | 22 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 120 |
48 | 伞鸟猫铠甲 | 2 | 22 | 3 | -1 | -2 | - | - | 120 |
50 | 死神猫大衣 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 160 |
52 | 南瓜猫铠甲 | 2 | 25 | -3 | 1 | - | 2 | - | 160 |
54 | 人鱼龙猫长袍 | 2 | 28 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 160 |
56 | 冰牙龙猫铠甲 | 2 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 160 |
58 | 雌火龙猫铠甲 | 2 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 160 |
60 | 毒妖鸟猫外袍 | 2 | 28 | - | 3 | -3 | - | 1 | 160 |
62 | 飞雷龙猫服装 | 2 | 28 | - | -3 | 3 | - | - | 160 |
64 | 赤甲兽猫铠甲 | 2 | 28 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 160 |
66 | 岩龙猫铠甲 | 2 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 160 |
68 | 天狗兽猫装束 | 2 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 160 |
70 | 哥特猫裙 | 3 | 32 | - | 2 | - | 2 | - | 240 |
72 | 迅龙猫铠甲 | 3 | 38 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 240 |
74 | 雷狼龙猫铠甲 | 3 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 240 |
76 | 蛮颚龙猫铠甲 | 3 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 240 |
78 | 泡狐龙猫衣 | 3 | 38 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 240 |
80 | 火龙猫铠甲 | 3 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 240 |
82 | 祸铠猫【铠甲】 | 3 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 240 |
84 | 雪鬼兽猫服装 | 3 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 320 |
86 | 角龙猫铠甲 | 3 | 50 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 320 |
88 | 轰龙猫铠甲 | 3 | 50 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 320 |
90 | 泥翁龙猫衣装 | 3 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 320 |
92 | 首领的忍装束 | 3 | 38 | 3 | - | - | - | - | 240 |
94 | 炎火猫装束・霸 | 4 | 58 | 2 | - | - | - | - | 400 |
96 | 橡子S猫铠甲 | 4 | 58 | 1 | 2 | - | -2 | - | 400 |
98 | 骨制S猫铠甲 | 4 | 58 | 1 | - | 1 | -2 | - | 400 |
100 | 合金S猫铠甲 | 4 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 400 |
102 | 丸鸟S猫服饰 | 4 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 400 |
104 | 变化S猫衬衫 | 4 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 400 |
106 | 飞甲虫S猫服装 | 4 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 400 |
108 | 波波S猫衣服 | 4 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
110 | 镰鼬龙S猫铠甲 | 4 | 65 | 2 | -1 | -2 | - | - | 400 |
112 | 青熊兽S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | 1 | - | -1 | 2 | 400 |
114 | 眠狗龙S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 400 |
116 | 白兔兽S猫铠甲 | 4 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 400 |
118 | 伞鸟S猫铠甲 | 4 | 65 | 3 | -1 | -2 | - | - | 400 |
120 | 搔鸟S猫服饰 | 4 | 65 | - | -2 | - | 1 | - | 400 |
122 | 河童蛙S猫铠甲 | 4 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | - | 400 |
124 | 毒狗龙S猫铠甲 | 4 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | - | 400 |
126 | 奇怪龙S猫服装 | 4 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 400 |
128 | 混沌的玛奥・霸 | 4 | 70 | 2 | -1 | - | -2 | - | 480 |
130 | 雪绒花S猫褶裙 | 4 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 | 480 |
132 | 垂皮龙S猫披风 | 4 | 70 | -1 | 3 | - | -1 | - | 480 |
134 | 狗龙S猫铠甲 | 4 | 70 | -2 | - | - | - | 1 | 480 |
136 | 硬甲龙S猫铠甲 | 4 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 480 |
138 | 水兽S猫铠甲 | 4 | 80 | -3 | 2 | -1 | - | 1 | 480 |
140 | 土砂龙S猫铠甲 | 4 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | - | 480 |
142 | 赤甲兽S猫铠甲 | 4 | 80 | 2 | -3 | - | -1 | 1 | 480 |
144 | 天狗兽S猫装束 | 5 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 | 480 |
146 | 毒妖鸟S猫外袍 | 5 | 80 | - | 3 | -3 | - | 1 | 480 |
148 | 岩龙S猫铠甲 | 5 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 480 |
150 | 雌火龙S猫铠甲 | 5 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 480 |
152 | 泥鱼龙猫铠甲 | 5 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | - | 480 |
154 | 死神S猫大衣 | 5 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | - | 560 |
156 | 南瓜S猫铠甲 | 5 | 88 | -3 | 1 | - | 2 | - | 560 |
158 | 风卷猫云 | 7 | 110 | -1 | 1 | 1 | - | -2 | 560 |
160 | 雷狼龙S猫铠甲 | 6 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | 560 |
162 | 人鱼龙S猫长袍 | 5 | 98 | -1 | 2 | -2 | - | 1 | 560 |
164 | 冰牙龙S猫铠甲 | 5 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | - | 560 |
166 | 飞雷龙S猫服装 | 5 | 98 | - | -3 | 3 | - | - | 560 |
168 | 蛮颚龙S猫铠甲 | 6 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | - | 560 |
170 | 迅龙S猫铠甲 | 6 | 98 | -1 | - | -2 | 1 | 1 | 560 |
172 | 火龙S猫铠甲 | 6 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 560 |
174 | 泡狐龙S猫衣 | 6 | 98 | 1 | 3 | -3 | - | -1 | 560 |
176 | 哥特S猫裙 | 6 | 110 | - | 2 | - | 2 | - | 640 |
178 | 雪鬼兽S猫服装 | 6 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | - | 640 |
180 | 祸铠猫【铠甲】霸 | 6 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 640 |
182 | 泥翁龙S猫衣装 | 6 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 | 640 |
184 | 角龙S猫铠甲 | 6 | 115 | 3 | -2 | - | -3 | 2 | 640 |
186 | 轰龙S猫铠甲 | 6 | 115 | 2 | - | -2 | 1 | -1 | 640 |
188 | 黑衣猫之装束 | 7 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 | 640 |
190 | 妃蜘蛛猫长袍 | 6 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 | 640 |
192 | 鸣神猫云 | 7 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 | 640 |
194 | 爆鳞龙猫铠甲 | 7 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 720 |
196 | 魔神猫服饰 | 7 | 148 | -6 | 4 | - | 4 | -3 | 720 |
198 | 钢龙猫复仇 | 7 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 | 720 |
200 | 帝王猫罩袍 | 7 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 | 720 |
202 | 赫耀猫铠甲 | 7 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 720 |
204 | 首领的忍装束・霸 | 6 | 110 | 3 | - | - | - | - | 640 |
206 | 苍世猫和服 | 7 | 138 | 1 | 1 | - | - | 1 | 720 |
208 | 炎火猫装束・继 | 8 | 155 | 2 | - | - | - | - | 720 |
210 | 橡子X猫铠甲 | 8 | 155 | 1 | 2 | - | -2 | - | 720 |
212 | 骨制X猫铠甲 | 8 | 155 | 1 | - | 1 | -2 | - | 720 |
214 | 合金X猫铠甲 | 8 | 155 | -1 | 1 | -2 | -1 | - | 720 |
216 | 丸鸟X猫服饰 | 8 | 155 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 720 |
218 | 变化X猫衬衫 | 8 | 155 | -1 | -1 | -1 | 2 | - | 720 |
220 | 飞甲虫X猫服装 | 8 | 155 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | 720 |
222 | 波波X猫衣服 | 8 | 155 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 |
