艾尔特海
宝箱
编号 | 物品 |
---|---|
1 | 背面攻击强化Ⅴ、武者之靴、阿尔戈斯护盔 |
2 | 倒地时间延长Ⅴ、透视眼镜、阿尔戈斯护腕 |
地标・地点
地标 | |
---|---|
A兰塔艾尔海岸 | B中央大门 |
C海恩塔墓地 | D席维拉特灯塔 |
E中央封印岛 | F索尔塔娜封印岛 |
G卡托露封印岛 | H以太工厂 |
I法拉思边境涌泉 | |
地点 | |
第1浮游岩礁 | 反派码头 |
第2浮游岩礁 | 第3浮游岩礁 |
第4浮游岩礁 | 第5浮游岩礁 |
第6浮游岩礁 | 以太结晶采掘场 |
第7浮游岩礁 | 第8浮游岩礁 |
第9浮游岩礁 | 第10浮游岩礁 |
兜帽族的隐居处 | 巨神后头部 |
龙眠岛 | 龙人的海滨 |
静谧离岛 | 安努海岸 |
珍稀种怪物
怪物名称 | Lv | 時間帯・条件 |
---|---|---|
光速的索尼德 | 44 | - |
终焉的梅迪奥罗 | 93 | - |
正轨的班达兹 | 39 | 夜、流星 |
积云的达涅摩斯 | 41 | - |
葬送的哥兹拉 | 42 | - |
旋涡的贝尔摩 | 36 | 流星 |
狂风的艾迪吉亚 | 39 | 夜 |
地底的哲摩吉利 | 40 | - |
剥落的齐尔艾斯 | 38 | - |
霹雳的吉洛涅 | 38 | 流星 |
暴风的贝尔拉冈 | 87 | - |
雷鸣的达布隆 | 92 | 雷雨 |
猎奇的拉格艾尔 | 88 | - |
灵峰的扎卡梅 | 89 | - |
以太矿床
编号 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
1 | 小 | 风 | ・敏捷上升Ⅲ ・出血强化Ⅲ |
2 | 大 | 雷 | ・以太上升Ⅲ ・昏厥威力增加Ⅲ ・士气变动Ⅲ ・雷属性强化Ⅲ |
3 | 小 | 风 | ・飞行迷彩Ⅲ ・敏捷下降Ⅲ |
4 | 大 | 风 | ・敏捷上升Ⅲ ・战技封印抗性Ⅲ ・倒地威力上升Ⅲ ・吹飞抗性Ⅲ |
5 | 小 | 雷 | ・以太上升Ⅲ ・雷属性强化Ⅲ |
6 | 小 | 水 | ・毒防御Ⅲ ・水上迷彩Ⅲ |
7 | 小 | 水 | ・最大HP上升Ⅲ ・麻痹抗性Ⅲ |
8 | 小 | 雷 | ・以太上升Ⅲ ・双重攻击Ⅲ |
商店
武器
武器名称 | 对应角色 | 攻击力 | 售价 |
---|---|---|---|
恐龙之星 | 莱恩 | 230〜480 | 32000 |
水天一线 | 丹邦 | 120〜400 | 22750 |
三日坊主 | 丹邦 | 370〜430 | 14750 |
迅雷 | 卡露娜 | 300〜390 | 19000 |
青蛙国王 | 力奇 | 230〜255 | 20250 |
爱情咬咬 | 力奇 | 200〜345 | 12750 |
姊妹杖索尔塔娜 | 梅莉亚 | 200〜225 | 18000 |
头部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
远海耳饰 | 轻型装备 | 物理防御:75 以太防御:44 | 11250 |
身体防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
皇家上衣 | 轻型装备 | 物理防御:82 以太防御:125 | 13000 |
秘银盔甲 | 中型装备 | 物理防御:105 以太防御:105 | 17500 |
手臂防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
格拉迪臂甲 | 重型装备 | 物理防御:60 以太防御:16 | 11200 |
腰部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
皇家裤子 | 轻型装备 | 物理防御:68 以太防御:75 | 10500 |
秘银护腿 | 中型装备 | 物理防御:90 以太防御:62 | 14000 |
腿部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
秘银靴子 | 中型装备 | 物理防御:70 以太防御:44 | 9700 |
格拉迪胫甲 | 重型装备 | 物理防御:86 以太防御:16 | 16000 |
战技书
名称 | 对应角色 | 售价 |
---|---|---|
治疗反击 | 卡露娜 | 12900 |