菲奥伦
性格 | 效果 | 效果值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本性格 | 勇敢 | 会心率上升% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
大胆 | 筋力上升 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
活泼 | 最大HP上升% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
本质性格 | 好胜 | 反击率上升% | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
纯真 | 以太防御上升 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
勇敢
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
装备机界零件 | 能够装备机界装备 | 永久 | - | - | |
极限的反击 | HP50%以下时反击率上升15% | 100%发动 | 700 | 2 | |
再战的誓言 | 战斗不能复活时HP回复量增加20% | 永久 | 1000 | - | |
强击的精髓 | 会心攻击伤害上升20% | 永久 | 2000 | 13 | |
不服输的勇气 | 同伴2人都战斗不能时团队槽上升50 | 永久 | 3500 | 28 |
大胆
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
战斗架势 | 拔刀时获得筋力上升的有益状态 筋力上升15% 效果时间30s | 75%发动 | 300 | 2 | |
开战一击 | 拔刀后第一击伤害上升50% | 永久 | 700 | 6 | |
迅捷双足 | 移动速度上升4% | 永久 | 1000 | 5 | |
肉体强化 | 物理伤害降低10% | 永久 | 2000 | 30 | |
面对强者的觉悟 | 主动开战对象等级比我方高时,获得全能力上升的有益状态 全能力上升30% 效果时间30s | 100%发动 | 3500 | 19 |
活泼
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
挑战极限 | HP50%以下时格挡率上升15% | 100%发动 | 300 | 2 | |
速攻架势 | 拔刀时获得加速状态 加速30% 效果时间30s | 20%发动 | 700 | 4 | |
促进成长 | 战斗获得的EXP增加20% | 永久 | 1000 | 29 | |
精神强化 | 以太伤害降低10% | 永久 | 2000 | 30 | |
元气连锁 | 突发羁绊成功时全体获得加速状态 加速20% 效果时间15s | 100%发动 | 3500 | 20到这里 |
好胜
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
预知模式 | 受到未来视警告后的第一次攻击战技伤害上升25% | 永久 | 200 | 18 | |
反击的精髓 | 反击必定会心 | 永久 | 500 | 60 | |
活力爆发 | 给予伤害时天赋槽MAX | 2%发动 | 800 | 75 | |
连击的极致 | 二连击必定会心 | 永久 | 1000 | 70 | |
元气大爆发 | 使用天赋战技时上升一段士气 | 永久 | 1500 | 80到这里 |
纯真
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
少女的力量 | 修尔克 参加连携攻击时,连携攻击伤害上升50% | 永久 | 200 | - | |
少女的勇气 | 受到 修尔克 的未来视警告时战技伤害上升50% | 永久 | 500 | - | |
少女的祝福 | 修尔克 在场的情况下受到伤害时HP回复10% | 10%发动 | 800 | - | |
少女的脉动 | 修尔克 在场的情况下不会进入超低士气 | 永久 | 1000 | - | |
少女的奇迹 | 受到修尔克 激励时得到全能力上升的有益状态 全能力上升25% 效果时间20s | 100%发动 | 1500 | - |