帝都安古尼拉特
宝箱
地标・地点
地标 | |
---|---|
A通往中央工厂的转移装置 | B帝都中枢塔 |
C第1控制室 | D第4控制室 |
E无头梅娜丝雕像 | F第2控制室 |
G第3控制室 | H神殿传送装置 |
I梅娜丝神殿 | J7贤者的秘密会议处 |
地点 | |
第1居住区 | 第2居住区 |
卡尔斯之柱 | 库里斯之柱 |
海拉斯之柱 | 赛多尼亚广场 |
特雷西亚大桥 | 情报记录中心 |
行政区 | 司法区 |
参拜大厅 | 梅娜丝神殿回廊 |
迪奥斯之柱 |
珍稀种怪物
怪物名称 | Lv | 時間帯・条件 |
---|---|---|
安心的阿格沃 | 65 | - |
盛怒的奥罗巴斯 | 67 | - |
修罗的波尔斯 | 64 | - |
感伤的法姆洛 | 66 | - |
聪明的葛莫利 | 68 | - |
流浪的安洛先 | 63 | - |
老巧的崔斯坦 | 64 | - |
冥想的瓦拉 | 65 |
以太矿床
编号 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
1 | 小 | 雷 | ・雷属性强化Ⅳ ・开幕攻击强化Ⅳ |
2 | 小 | 水 | ・回复量增加Ⅳ ・伤害治疗Ⅳ |
3 | 小 | 炎 | ・拔刀士气Ⅳ ・力量下降Ⅳ |
4 | 小 | 风 | ・敏捷上升Ⅳ ・战技封印抗性Ⅳ |
5 | 小 | 炎 | ・力量上升Ⅳ ・武器效果发动率上升Ⅳ |
6 | 小 | 风 | ・移动速度上升Ⅳ ・出血强化Ⅳ |
7 | 小 | 雷 | ・以太上升Ⅳ ・昏厥士气增加Ⅳ |
商店
武器
武器名称 | 对应角色 | 攻击力 | 售价 |
---|---|---|---|
机神防卫者Ⅱ | 莱恩 | 460〜600 | 34000 |
业障之剑 | 菲奥伦 | 210〜275 | 28000 |
机神剑Ⅱ | 丹邦 | 600〜720 | 30000 |
机神加农炮 | 卡露娜 | 500〜600 | 28600 |
机神咬咬Ⅱ | 力奇 | 415〜540 | 25000 |
机神法杖Ⅱ | 梅莉亚 | 320〜420 | 23000 |
头部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
陶洛斯头盔 | 重型装备 | 物理防御:162 以太防御:50 | 31000 |
速度Ⅱ型护目镜 | 机界装备 | 物理防御:82 以太防御:105 | 16000 |
进攻Ⅱ型护目镜 | 机界装备 | 物理防御:104 以太防御:68 | 18750 |
以太Ⅱ型护目镜 | 机界装备 | 物理防御:115 以太防御:74 | 16500 |
动力Ⅱ型护目镜 | 机界装备 | 物理防御:138 以太防御:52 | 19000 |
身体防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
陶洛斯板甲 | 重型装备 | 物理防御:178 以太防御:122 | 61800 |
速度Ⅱ型骨架 | 机界装备 | 物理防御:100 以太防御:160 | 26500 |
进攻Ⅱ型骨架 | 机界装备 | 物理防御:126 以太防御:141 | 29000 |
以太Ⅱ型骨架 | 机界装备 | 物理防御:140 以太防御:154 | 27500 |
动力Ⅱ型骨架 | 机界装备 | 物理防御:160 以太防御:100 | 29750 |
手臂防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
陶洛斯臂甲 | 重型装备 | 物理防御:105 以太防御:52 | 25500 |
速度Ⅱ型机关 | 机界装备 | 物理防御:55 以太防御:100 | 10500 |
进攻Ⅱ型机关 | 机界装备 | 物理防御:68 以太防御:68 | 13250 |
以太Ⅱ型机关 | 机界装备 | 物理防御:75 以太防御:74 | 11750 |
动力Ⅱ型机关 | 机界装备 | 物理防御:90 以太防御:50 | 13750 |
腰部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
陶洛斯腿甲 | 重型装备 | 物理防御:160 以太防御:84 | 49800 |
速度Ⅱ型助推器 | 机界装备 | 物理防御:86 以太防御:145 | 21250 |
进攻Ⅱ型助推器 | 机界装备 | 物理防御:110 以太防御:96 | 24000 |
以太Ⅱ型助推器 | 机界装备 | 物理防御:120 以太防御:104 | 22500 |
动力Ⅱ型助推器 | 机界装备 | 物理防御:144 以太防御:70 | 24750 |
腿部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
陶洛斯胫甲 | 重型装备 | 物防:155 エ防:50 | 36800 |
海尔维鲁浮翼 | 机界装备 | 物防:86 エ防:82 | 21200 |
伊丝塔浮翼 | 机界装备 | 物防:104 エ防:62 | 24400 |
艾尔路卡浮翼 | 机界装备 | 物防:120 エ防:50 | 26500 |