敌人
名称 | 等级 | HP | 力量 | 以太力 | 速度 | 类型 | 出没地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小型兔妖 | 1 | 700 | 67 | 51 | 17 | 普通 | コロニー9 |
巨手兔妖 | 2 | 1000 | 79 | 57 | 19 | 普通 | コロニー9 |
拳击兔妖 | 4 | 1500 | 101 | 70 | 26 | 普通 | コロニー9 |
木棒兔妖 | 4 | 1500 | 106 | 70 | 23 | 普通 | コロニー9 |
废铁棒兔妖 | 8 | 2600 | 166 | 96 | 28 | 普通 | コロニー9 |
普通毛毛虫 | 1 | 700 | 72 | 51 | 9 | 普通 | コロニー9 |
祈祷毛毛虫 | 3 | 1200 | 97 | 63 | 14 | 普通 | コロニー9 |
小型巨蜂 | 1 | 500 | 66 | 51 | 19 | 普通 | コロニー9 |
荧光巨蜂 | 7 | 1400 | 134 | 91 | 32 | 普通 | コロニー9 |
弦音巨蜂 | 34 | 23100 | 556 | 477 | 83 | 普通 | コロニー9 |
殖民地寄居蟹 | 9 | 3400 | 176 | 102 | 26 | 普通 | コロニー9 |
坚壳寄居蟹 | 34 | 39400 | 632 | 477 | 67 | 普通 | コロニー9 |
沙滩寄居蟹 | 3 | 1200 | 95 | 63 | 16 | 普通 | コロニー9 |
石居寄居蟹 | 7 | 2300 | 151 | 91 | 24 | 普通 | コロニー9 |
大理石寄居蟹 | 9 | 3800 | 176 | 114 | 26 | 普通 | コロニー9 |
殖民地怪鲑鱼 | 5 | 1000 | 101 | 76 | 20 | 普通 | コロニー9 |
王座藤壶鱼 | 70 | 64000 | 1140 | 958 | 113 | 普通 | コロニー9 |
母甲兽宝宝 | 8 | 3800 | 170 | 96 | 24 | 普通 | コロニー9 |
平原母甲兽 | 36 | 47100 | 671 | 492 | 69 | 普通 | コロニー9 |
山崖巨蚁 | 4 | 1100 | 111 | 70 | 18 | 普通 | コロニー9 |
杀人巨蚁 | 35 | 27600 | 658 | 483 | 70 | 普通 | コロニー9 |
小型蝙蝠 | 4 | 1100 | 99 | 70 | 25 | 普通 | コロニー9 |
暗影蝙蝠 | 35 | 23500 | 592 | 483 | 86 | 普通 | コロニー9 |
湖居火烈鸟 | 6 | 1400 | 117 | 83 | 29 | 普通 | コロニー9 |
智天火烈鸟 | 71 | 82100 | 1184 | 938 | 124 | 普通 | コロニー9 |
炽天火烈鸟 | 72 | 82900 | 1271 | 946 | 128 | 普通 | コロニー9 |
重型巨蛙 | 38 | 52200 | 698 | 508 | 71 | 普通 | コロニー9 |
可爱巨蛙 | 5 | 2700 | 124 | 76 | 17 | 普通 | コロニー9 |
古代防卫装置 | 8 | 7000 | 160 | 106 | 28 | 不明 | コロニー9 |
古代防卫装置 | 8 | 7000 | 155 | 112 | 28 | 不明 | コロニー9 |
普通毛毛虫 | 1 | 500 | 65 | 47 | 5 | 不明 | コロニー9 |
殖民地寄居蟹 | 1 | 700 | 71 | 51 | 13 | 不明 | コロニー9 |
霸道的蓝格洛特 | 6 | 8300 | 202 | 122 | 30 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
寄宿的多罗提亚 | 6 | 9500 | 192 | 116 | 22 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
铁壁的雷德罗布 | 38 | 176000 | 944 | 656 | 75 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
新绿的布鲁克尔 | 5 | 8400 | 173 | 105 | 20 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
湖面的马格达廉纳 | 6 | 7800 | 188 | 127 | 28 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
怪鲑鱼兵卒 | 6 | 1200 | 110 | 83 | 22 | 普通 | コロニー9 |
温驯的巨母甲兽 | 37 | 199400 | 937 | 643 | 73 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
母甲兽宝宝 | 35 | 59000 | 658 | 483 | 68 | 普通 | コロニー9 |
柔软的罗德利盖兹 | 40 | 197300 | 999 | 681 | 81 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
暴饮的布拉肯 | 73 | 261400 | 1756 | 1276 | 139 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
姑息的弗廉盖尔 | 39 | 121800 | 1112 | 741 | 87 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
常暗的丛云 | 18 | 41300 | 445 | 251 | 52 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
湖底的奥弗勒斯 | 40 | 249700 | 1061 | 576 | 75 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
魅惑的古琉涅 | 13 | 16500 | 351 | 230 | 51 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
神速的兰夏德 | 10 | 12800 | 314 | 177 | 38 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
薄影的麦特利克斯 | 44 | 151000 | 1083 | 771 | 105 | 珍稀种怪物 | コロニー9 |
猛袭的巨蟾蜍 | 73 | 128700 | 1358 | 982 | 119 | 普通 | コロニー9 |
恶逆的兔妖 | 13 | 9800 | 232 | 134 | 38 | 普通 | コロニー9 |
三一式机神兵 | 5 | 1500 | 121 | 83 | 25 | 不明 | コロニー9 |
六九式机神兵 | 6 | 2300 | 138 | 85 | 24 | 不明 | コロニー9 |
六三式机神兵 | 6 | 2700 | 135 | 85 | 22 | 不明 | コロニー9 |
七二式机神兵 | 6 | 3000 | 144 | 85 | 20 | 不明 | コロニー9 |
八二式机神兵 | 8 | 4800 | 178 | 96 | 24 | 不明 | コロニー9 |
黑色的费斯 | 10 | 12400 | 201 | 108 | 32 | 剧情 | コロニー9 |
黑色的费斯 | 10 | 12400 | 201 | 108 | 32 | 剧情 | コロニー9 |
六三式机神兵 | 6 | 2300 | 135 | 85 | 22 | 剧情 | コロニー9 |
三一式机神兵 | 4 | 800 | 111 | 67 | 20 | 不明 | コロニー9 |
五一式机神兵 | 5 | 1500 | 129 | 79 | 22 | 不明 | コロニー9 |
八二式机神兵 | 6 | 2300 | 153 | 85 | 22 | 剧情 | コロニー9 |
七二式机神兵 | 5 | 1900 | 126 | 79 | 18 | 剧情 | コロニー9 |
六九式机神兵 | 5 | 1500 | 129 | 79 | 22 | 剧情 | コロニー9 |
八二式机神兵 | 8 | 4800 | 178 | 96 | 24 | 不明 | コロニー9 |
七二式机神兵 | 6 | 3000 | 144 | 85 | 20 | 不明 | コロニー9 |
四二式机神兵 | 5 | 1100 | 121 | 79 | 26 | 不明 | コロニー9 |
四二式机神兵 | 5 | 121800 | 62 | 47 | 18 | 不明 | コロニー9 |
五一式机神兵 | 5 | 137000 | 59 | 44 | 16 | 不明 | コロニー9 |
六九式机神兵 | 6 | 162400 | 68 | 51 | 17 | 不明 | コロニー9 |
八二式机神兵 | 8 | 325200 | 95 | 71 | 10 | 不明 | コロニー9 |
拍手兔怪 | 5 | 2100 | 111 | 76 | 25 | 普通 | テフラ洞窟 |
木棍兔怪 | 6 | 2400 | 126 | 83 | 27 | 普通 | テフラ洞窟 |
铁棒兔怪 | 7 | 2800 | 141 | 89 | 26 | 普通 | テフラ洞窟 |
暴食毛毛虫 | 6 | 2700 | 129 | 83 | 20 | 普通 | テフラ洞窟 |
可爱毛毛虫 | 4 | 1300 | 95 | 62 | 11 | 普通 | テフラ洞窟 |
舞者巨蜂 | 5 | 1300 | 103 | 76 | 27 | 普通 | テフラ洞窟 |
泥泞蜥蜴 | 5 | 1000 | 103 | 66 | 20 | 普通 | テフラ洞窟 |
滑空蝙蝠 | 6 | 1800 | 114 | 83 | 29 | 普通 | テフラ洞窟 |
鸣唱巨蛙 | 8 | 5700 | 186 | 114 | 23 | 普通 | テフラ洞窟 |
穴藏的巴古瓦姆 | 10 | 19600 | 265 | 156 | 30 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
墙边的古温利 | 9 | 13000 | 289 | 166 | 39 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
采掘的帕多莉切 | 8 | 14000 | 245 | 143 | 32 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
工人蜘蛛 | 8 | 2300 | 151 | 104 | 24 | 普通 | テフラ洞窟 |
监工蜘蛛 | 10 | 3200 | 173 | 131 | 32 | 普通 | テフラ洞窟 |
警卫蜘蛛 | 11 | 4100 | 181 | 138 | 37 | 普通 | テフラ洞窟 |
蜘蛛茧 | 10 | 5300 | 134 | 97 | 20 | 普通 | テフラ洞窟 |
高贵巨蛙 | 12 | 7700 | 236 | 146 | 31 | 普通 | テフラ洞窟 |
砂岩寄居蟹 | 9 | 4400 | 189 | 122 | 26 | 普通 | テフラ洞窟 |
宝石寄居蟹 | 11 | 6100 | 213 | 153 | 30 | 普通 | テフラ洞窟 |
中型巨蜂 | 8 | 2300 | 151 | 114 | 33 | 普通 | テフラ洞窟 |
穴居巨蜂 | 10 | 2700 | 168 | 131 | 38 | 普通 | テフラ洞窟 |
灰烬蜥蜴 | 9 | 3500 | 189 | 122 | 33 | 普通 | テフラ洞窟 |
乘风蝙蝠 | 9 | 3000 | 163 | 122 | 35 | 普通 | テフラ洞窟 |
格斗兔妖 | 11 | 4600 | 176 | 138 | 37 | 普通 | テフラ洞窟 |
平原兔妖 | 12 | 5000 | 213 | 146 | 39 | 普通 | テフラ洞窟 |
气象怪蝶 | 10 | 3800 | 168 | 131 | 36 | 普通 | テフラ洞窟 |
夜光独角萤 | 10 | 2700 | 178 | 151 | 37 | 普通 | テフラ洞窟 |
蜘蛛女王 | 12 | 21000 | 230 | 146 | 30 | 剧情 | テフラ洞窟 |
士兵蜘蛛 | 7 | 1300 | 187 | 106 | 21 | 剧情 | テフラ洞窟 |
司令蜘蛛 | 9 | 2500 | 215 | 122 | 34 | 剧情 | テフラ洞窟 |
蜘蛛茧 | 7 | 2100 | 153 | 106 | 14 | 剧情 | テフラ洞窟 |
工人蜘蛛 | 7 | 2100 | 143 | 106 | 26 | 不明 | テフラ洞窟 |
监工蜘蛛 | 9 | 3900 | 163 | 122 | 33 | 不明 | テフラ洞窟 |
法尔塞兔怪 | 93 | 92100 | 1303 | 992 | 132 | 普通 | テフラ洞窟 |
法西亚兔怪 | 94 | 74100 | 1191 | 1061 | 132 | 普通 | テフラ洞窟 |
震荡蜘蛛 | 90 | 62400 | 1179 | 975 | 134 | 普通 | テフラ洞窟 |
震颤蜘蛛 | 92 | 82100 | 1196 | 986 | 132 | 普通 | テフラ洞窟 |
帕纳索瓦蜘蛛 | 93 | 57100 | 1171 | 992 | 137 | 普通 | テフラ洞窟 |
维拉耶蜘蛛 | 95 | 84100 | 1188 | 1003 | 132 | 普通 | テフラ洞窟 |
音速猩猩兽 | 96 | 90900 | 1378 | 1009 | 123 | 普通 | テフラ洞窟 |
布拉比拉姆蝙蝠 | 91 | 86000 | 1199 | 981 | 136 | 普通 | テフラ洞窟 |
多尔希蜥蜴 | 91 | 81400 | 1332 | 981 | 131 | 普通 | テフラ洞窟 |
非姆尼独角萤 | 90 | 62400 | 1223 | 1066 | 136 | 普通 | テフラ洞窟 |
罗严巨鸮 | 92 | 110000 | 1241 | 986 | 132 | 普通 | テフラ洞窟 |
汉斯之茧 | 90 | 108300 | 1022 | 824 | 101 | 普通 | テフラ洞窟 |
幼年巨蛙 | 95 | 104900 | 1361 | 1003 | 117 | 普通 | テフラ洞窟 |
暴食的奥根 | 11 | 25800 | 318 | 194 | 30 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
三弦的潘飞尔 | 93 | 300300 | 1697 | 1275 | 145 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
坚固的柯涅夫 | 10 | 22900 | 288 | 194 | 30 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
空虚的加尔顿 | 95 | 307500 | 1793 | 1374 | 130 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
丰润的斯帕拉达 | 92 | 219700 | 1793 | 1327 | 145 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
闪光的托罗斯尼亚 | 97 | 488300 | 1820 | 1263 | 126 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
治安的托奇顿 | 96 | 485700 | 1720 | 1303 | 123 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
宣告的巴尼多佐尔 | 94 | 254900 | 1821 | 1427 | 150 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
流转的哥里安提 | 97 | 378300 | 1863 | 1312 | 131 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
虚空的扎邓 | 98 | 280500 | 1855 | 1321 | 131 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
火花的盖尔戴西亚 | 98 | 414500 | 1813 | 1271 | 126 | 珍稀种怪物 | テフラ洞窟 |
潜隐的巨蛙 | 11 | 18500 | 234 | 145 | 30 | 普通 | テフラ洞窟 |
潜隐的寄居蟹 | 10 | 16100 | 211 | 151 | 30 | 普通 | テフラ洞窟 |
阴光的独角萤 | 24 | 26900 | 334 | 318 | 66 | 普通 | テフラ洞窟 |
执心的蜘蛛 | 9 | 12400 | 172 | 128 | 35 | 普通 | テフラ洞窟 |
执着的蜘蛛 | 10 | 13000 | 178 | 137 | 38 | 普通 | テフラ洞窟 |
执念的蜘蛛 | 11 | 15100 | 192 | 145 | 38 | 普通 | テフラ洞窟 |
吃饱的猩猩兽 | 96 | 300300 | 1420 | 1042 | 126 | 普通 | テフラ洞窟 |
强欲的蜘蛛 | 9 | 12000 | 159 | 128 | 38 | 普通 | テフラ洞窟 |
足居母甲兽 | 12 | 7100 | 228 | 161 | 32 | 普通 | 巨神脚 |
足居公甲兽 | 13 | 7900 | 267 | 173 | 33 | 普通 | 巨神脚 |
母甲兽幼体 | 10 | 3900 | 184 | 136 | 28 | 普通 | 巨神脚 |
伟大公甲兽 | 77 | 107600 | 1348 | 963 | 113 | 普通 | 巨神脚 |
足居狼兽 | 13 | 5600 | 260 | 173 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
狼兽头领 | 17 | 9100 | 344 | 223 | 50 | 普通 | 巨神脚 |
丑陋狼兽 | 15 | 8000 | 298 | 202 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
河流火烈鸟 | 12 | 5700 | 203 | 161 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
熔岩火烈鸟 | 73 | 87700 | 1233 | 935 | 124 | 普通 | 巨神脚 |
绿洲火烈鸟 | 17 | 9100 | 285 | 245 | 53 | 普通 | 巨神脚 |
强棒兔妖 | 12 | 5700 | 222 | 161 | 39 | 普通 | 巨神脚 |
工匠兔妖 | 11 | 5100 | 216 | 148 | 34 | 普通 | 巨神脚 |
铁匠兔妖 | 13 | 6400 | 260 | 173 | 37 | 普通 | 巨神脚 |
虚弱角刺猬 | 14 | 5400 | 256 | 186 | 42 | 普通 | 巨神脚 |
污黑角刺猬 | 76 | 70000 | 1245 | 956 | 124 | 普通 | 巨神脚 |
洁白角刺猬 | 75 | 69700 | 1269 | 949 | 123 | 普通 | 巨神脚 |
足居蜘蛛 | 17 | 6600 | 277 | 223 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
上将蜘蛛 | 73 | 59900 | 1146 | 935 | 116 | 普通 | 巨神脚 |
将军蜘蛛 | 75 | 79000 | 1248 | 949 | 123 | 普通 | 巨神脚 |
足居巨蚁 | 13 | 4800 | 260 | 173 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
草原巨蚁 | 16 | 7400 | 316 | 213 | 48 | 普通 | 巨神脚 |
盆地巨蚁 | 16 | 6200 | 324 | 213 | 48 | 普通 | 巨神脚 |
深谷巨蚁 | 18 | 7000 | 364 | 232 | 52 | 普通 | 巨神脚 |
骤风蝙蝠 | 15 | 5900 | 247 | 199 | 46 | 普通 | 巨神脚 |
暴风蝙蝠 | 75 | 69700 | 1184 | 949 | 128 | 普通 | 巨神脚 |
皇家毛毛虫 | 74 | 97300 | 1274 | 943 | 110 | 普通 | 巨神脚 |
晴天怪蝶 | 12 | 5000 | 203 | 161 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
密云怪蝶 | 14 | 6200 | 241 | 186 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
发光独角萤 | 13 | 4100 | 205 | 203 | 42 | 普通 | 巨神脚 |
闪光独角萤 | 14 | 4500 | 218 | 219 | 44 | 普通 | 巨神脚 |
足居巨蜂 | 10 | 2800 | 170 | 136 | 37 | 普通 | 巨神脚 |
足居蜥蜴 | 18 | 9700 | 355 | 232 | 50 | 普通 | 巨神脚 |
终末巨鹰 | 76 | 97500 | 1288 | 956 | 124 | 普通 | 巨神脚 |
壮硕巨蛙 | 18 | 16600 | 373 | 232 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
原野角矮马 | 15 | 12800 | 270 | 202 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
尼斯角矮马 | 12 | 5700 | 203 | 161 | 40 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人矛兵 | 14 | 9100 | 264 | 186 | 39 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人守卫 | 15 | 11800 | 284 | 202 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人枪兵 | 18 | 14000 | 336 | 232 | 47 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人训练师 | 15 | 11800 | 284 | 202 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人标枪兵 | 16 | 10900 | 309 | 233 | 46 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人勇者 | 17 | 11600 | 327 | 245 | 48 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人弓兵 | 13 | 6400 | 219 | 173 | 40 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人狙击手 | 15 | 7700 | 247 | 199 | 44 | 普通 | 巨神脚 |
火鸡人游骑兵 | 17 | 10400 | 285 | 223 | 48 | 普通 | 巨神脚 |
懒惰猩猩兽 | 76 | 134800 | 1352 | 956 | 112 | 普通 | 巨神脚 |
贪婪猩猩兽 | 77 | 134800 | 1348 | 963 | 113 | 普通 | 巨神脚 |
贪食猩猩兽 | 78 | 106800 | 1365 | 969 | 111 | 普通 | 巨神脚 |
嫉妒猩猩兽 | 80 | 106700 | 1356 | 984 | 163 | 普通 | 巨神脚 |
高山植壳巨龟 | 32 | 92000 | 623 | 344 | 60 | 普通 | 巨神脚 |
六四式机神兵 | 16 | 13700 | 309 | 213 | 43 | 普通 | 巨神脚 |
五三式机神兵 | 14 | 8800 | 248 | 186 | 39 | 普通 | 巨神脚 |
五三式机神兵·改 | 15 | 12800 | 284 | 202 | 40 | 普通 | 巨神脚 |
三二式机神兵 | 15 | 7700 | 247 | 199 | 44 | 普通 | 巨神脚 |
三二式·侦察型 | 15 | 7700 | 247 | 199 | 44 | 普通 | 巨神脚 |
四二式·侦察型 | 13 | 4800 | 212 | 173 | 42 | 普通 | 巨神脚 |
足居怪鲑鱼 | 13 | 4100 | 212 | 173 | 42 | 普通 | 巨神脚 |
成年藤壶鱼 | 15 | 6900 | 256 | 212 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
嫉妒藤壶鱼 | 77 | 70300 | 1158 | 993 | 120 | 普通 | 巨神脚 |
潘朵拉之茧 | 74 | 106500 | 993 | 658 | 92 | 普通 | 巨神脚 |
达克夏之茧 | 11 | 6300 | 146 | 119 | 22 | 普通 | 巨神脚 |
足居蓝翼巨鸟 | 79 | 172200 | 1299 | 1009 | 117 | 普通 | 巨神脚 |
水蓝星云 | 17 | 12800 | 260 | 267 | 41 | 普通 | 巨神脚 |
七一式机神兵 | 18 | 45500 | 364 | 244 | 44 | 剧情 | 巨神脚 |
七一式机神兵 | 18 | 65300 | 364 | 244 | 43 | 剧情 | 巨神脚 |
机神兵触手 | 15 | 3600 | 243 | 202 | 45 | 剧情 | 巨神脚 |
神秘的费斯 | 25 | 90100 | 505 | 304 | 54 | 剧情 | 巨神脚 |
狂暴公甲兽 | 14 | 8800 | 218 | 186 | 35 | 剧情 | 巨神脚 |
午睡的乌尔芬 | 17 | 43100 | 528 | 322 | 54 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
流浪的阿尔菲德 | 16 | 45300 | 484 | 304 | 48 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
甲壳的洛克威尔 | 82 | 529300 | 1673 | 1079 | 115 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
失控的安旦提 | 16 | 46400 | 514 | 304 | 43 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
纯白的爱德拉多 | 17 | 56700 | 502 | 305 | 41 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
崖上的拜仁 | 32 | 197800 | 847 | 574 | 78 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
溪谷的瓦连西亚 | 78 | 405500 | 1659 | 1198 | 129 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
暗夜的卡尔达蒙 | 18 | 36300 | 527 | 399 | 61 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
奇异的巴纳比 | 75 | 311300 | 1740 | 1210 | 131 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
调教的哈美隆 | 15 | 42500 | 441 | 284 | 45 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
狂暴公甲兽 | 16 | 13700 | 339 | 213 | 39 | 普通 | 巨神脚 |
狙击的帕拉米西亚 | 15 | 33700 | 435 | 303 | 50 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
守护地盘的巴尔巴罗沙 | 81 | 416200 | 1721 | 1232 | 119 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
中原的奥尔特利奇 | 76 | 330200 | 1755 | 1281 | 132 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
不动的冈扎雷斯 | 90 | 310700 | 1657 | 1332 | 121 | 珍稀种怪物 | 巨神脚 |
猛击的狼兽 | 15 | 15600 | 315 | 211 | 46 | 普通 | 巨神脚 |
猛攻的蝙蝠 | 14 | 13400 | 248 | 197 | 45 | 普通 | 巨神脚 |
恶食的巨蛙 | 16 | 26500 | 347 | 223 | 40 | 普通 | 巨神脚 |
黑烟的角刺猬 | 30 | 20200 | 482 | 404 | 72 | 普通 | 巨神脚 |
白烟的角刺猬 | 32 | 21300 | 498 | 436 | 76 | 普通 | 巨神脚 |
急袭的火烈鸟 | 17 | 21900 | 327 | 234 | 51 | 普通 | 巨神脚 |
蜘蛛女帝幼体 | 30 | 59200 | 575 | 419 | 72 | 普通 | 巨神脚 |
传说中的蜘蛛女帝 | 35 | 85800 | 673 | 508 | 76 | 普通 | 巨神脚 |
傲慢的火鸡人 | 19 | 39700 | 384 | 280 | 54 | 普通 | 巨神脚 |
狂暴公甲兽 | 35 | 43100 | 577 | 485 | 74 | 普通 | 巨神脚 |
机神兵触手 | 15 | 4700 | 202 | 221 | 45 | 剧情 | 巨神脚 |
殖民地怪蝶 | 16 | 8300 | 265 | 221 | 49 | 普通 | コロニー6 |
气候怪蝶 | 17 | 8800 | 276 | 231 | 53 | 普通 | コロニー6 |
气流怪蝶 | 25 | 19400 | 376 | 324 | 66 | 普通 | コロニー6 |
殖民地独角萤 | 18 | 6800 | 304 | 268 | 53 | 普通 | コロニー6 |
碉堡独角萤 | 26 | 14600 | 397 | 382 | 68 | 普通 | コロニー6 |
天空巨鹰 | 18 | 14700 | 353 | 241 | 44 | 普通 | コロニー6 |
坚硬角刺猬 | 16 | 6100 | 306 | 221 | 46 | 普通 | コロニー6 |
毁灭角刺猬 | 24 | 14100 | 427 | 313 | 60 | 普通 | コロニー6 |
软毛角刺猬 | 17 | 6500 | 329 | 231 | 48 | 普通 | コロニー6 |
独角刺猬 | 23 | 13700 | 424 | 303 | 58 | 普通 | コロニー6 |
黄壳巨蚁 | 17 | 7600 | 329 | 231 | 48 | 普通 | コロニー6 |
火焰巨蚁 | 22 | 15600 | 402 | 292 | 56 | 普通 | コロニー6 |
红壳巨蚁 | 17 | 6400 | 344 | 231 | 48 | 普通 | コロニー6 |
鲁本巨蚁 | 24 | 13800 | 447 | 313 | 60 | 普通 | コロニー6 |
电光星云 | 20 | 7600 | 291 | 313 | 46 | 普通 | コロニー6 |
深水灯笼鱼人 | 17 | 7600 | 269 | 251 | 50 | 普通 | コロニー6 |
幽玄的霍兰多 | 19 | 36800 | 517 | 432 | 51 | 珍稀种怪物 | コロニー6 |
迷途的裘塔德 | 25 | 73300 | 687 | 462 | 66 | 珍稀种怪物 | コロニー6 |
怠惰的角刺猬 | 34 | 59200 | 658 | 436 | 79 | 普通 | コロニー6 |
新装甲六四式机神兵 | 35 | 98100 | 588 | 507 | 76 | 普通 | コロニー6 |
气势如火的蜥蜴人 | 40 | 92700 | 695 | 518 | 85 | 普通 | コロニー6 |
超火力七一式机神兵 | 50 | 154400 | 826 | 721 | 87 | 普通 | コロニー6 |
太古鸟罗格利亚 | 65 | 260000 | 1275 | 941 | 106 | 普通 | コロニー6 |
恶魔王多拉葛尼亚 | 99 | 656300 | 1441 | 1235 | 131 | 普通 | コロニー6 |
五三式机神兵·改 | 21 | 15200 | 328 | 281 | 55 | 剧情 | コロニー6 |
六四式机神兵·改 | 22 | 20400 | 356 | 292 | 56 | 剧情 | コロニー6 |
六九式机神兵·改 | 23 | 35900 | 414 | 337 | 55 | 剧情 | コロニー6 |
修艾尔海翼龙 | 70 | 160800 | 1325 | 986 | 108 | 普通 | コロニー6 |
爱莎·特雷西亚 | 68 | 88800 | 1116 | 979 | 111 | 普通 | コロニー6 |
波肯·特雷西亚 | 69 | 203300 | 1323 | 1010 | 102 | 普通 | コロニー6 |
斯雷尼·特雷西亚 | 70 | 185800 | 1331 | 1020 | 103 | 不明 | コロニー6 |
萨尼·特雷西亚 | 72 | 271800 | 1311 | 1064 | 123 | 剧情 | コロニー6 |
印加·特雷西亚 | 68 | 63900 | 1125 | 952 | 111 | 剧情 | コロニー6 |
谢罗·特雷西亚 | 69 | 105700 | 1289 | 1038 | 110 | 剧情 | コロニー6 |
阿萨拉·特雷西亚 | 68 | 116900 | 1281 | 1061 | 109 | 普通 | コロニー6 |
殖民地灯笼鱼人 | 20 | 8600 | 283 | 275 | 55 | 普通 | 中央採掘場 |
殖民地蜥蜴 | 20 | 8600 | 380 | 251 | 55 | 普通 | 中央採掘場 |
废品寄居蟹 | 20 | 12700 | 362 | 251 | 46 | 普通 | 中央採掘場 |
巨石寄居蟹 | 18 | 10200 | 323 | 232 | 43 | 普通 | 中央採掘場 |
矿物寄居蟹 | 22 | 17200 | 383 | 298 | 49 | 普通 | 中央採掘場 |
醺醉蝙蝠 | 19 | 9500 | 305 | 241 | 54 | 普通 | 中央採掘場 |
四二式·侦察型 | 19 | 8600 | 306 | 253 | 54 | 普通 | 中央採掘場 |
三二式机神兵·改 | 20 | 12100 | 330 | 261 | 55 | 普通 | 中央採掘場 |
三二式·运输型 | 21 | 12800 | 338 | 268 | 57 | 普通 | 中央採掘場 |
五三式机神兵·改 | 22 | 16700 | 364 | 276 | 56 | 普通 | 中央採掘場 |
五五式机神兵 | 22 | 18500 | 400 | 276 | 49 | 普通 | 中央採掘場 |
六四式机神兵·改 | 23 | 19500 | 392 | 311 | 55 | 普通 | 中央採掘場 |
六七式机神兵 | 23 | 22900 | 420 | 285 | 54 | 普通 | 中央採掘場 |
八二式机神兵 | 23 | 33000 | 429 | 285 | 49 | 普通 | 中央採掘場 |
八四式机神兵 | 24 | 34600 | 441 | 320 | 51 | 普通 | 中央採掘場 |
佐德 | 25 | 36200 | 462 | 300 | 54 | 剧情 | 中央採掘場 |
佐德 | 25 | 64100 | 462 | 300 | 52 | 剧情 | 中央採掘場 |
五五式机神兵 | 21 | 23700 | 407 | 280 | 49 | 剧情 | 中央採掘場 |
六七式机神兵 | 21 | 25200 | 415 | 280 | 52 | 剧情 | 中央採掘場 |
四二式机神兵 | 20 | 9200 | 313 | 261 | 56 | 剧情 | 中央採掘場 |
三二式机神兵·改 | 20 | 12100 | 330 | 261 | 55 | 剧情 | 中央採掘場 |
五三式机神兵·改 | 21 | 15800 | 355 | 268 | 55 | 剧情 | 中央採掘場 |
优美的梅林 | 29 | 86600 | 768 | 531 | 62 | 珍稀种怪物 | 中央採掘場 |
制裁的多尔顿 | 22 | 42400 | 575 | 449 | 65 | 珍稀种怪物 | 中央採掘場 |
漆黑的奇斯林格 | 20 | 46800 | 522 | 358 | 61 | 珍稀种怪物 | 中央採掘場 |
水蓝星云 | 24 | 26300 | 335 | 386 | 53 | 普通 | ザトール |
微风星云 | 26 | 29200 | 352 | 360 | 57 | 普通 | ザトール |
