莱恩
性格 | 效果 | 效果值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本性格 | 毅力 | 筋力上升 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
热血 | 会心率上升% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
努力 | 敏捷上升 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
本质性格 | 急躁 | 反击率上升% | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 |
友情 | 物理防御上升 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
毅力
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
中型装备的心得 | 能够装备中装 | 永久 | - | 10 | |
拿出毅力 | 主动开战对象等级比我方高时,获得物理防御上升的有益状态 物理防御上升10% 效果时间30s | 100%发动 | 700 | 2 | |
不屈的斗志 | 战斗不能时的士气低下无效 | 永久 | 1000 | 28 | |
准备反击 | 受到伤害时士气上升5 | 永久 | 2000 | 40 | |
咬紧牙关 | HP50%以下时物理防御上升15% | 100%发动 | 3500 | 7 |
热血
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
重型装备的心得 | 能够装备重装 | 永久 | 300 | 30 | |
挑衅强化 | 使用疯狂嘲讽获得的仇恨量增加10% | 永久 | 700 | - | |
灌输斗魂 | 激励同伴时追加HP回复10% | 永久 | 1000 | 12 | |
充满干劲 | 主动开战对象等级比我方高时,获得筋力上升的有益状态 筋力上升20% 效果时间30s | 100%发动 | 2000 | 2 | |
挑衅大强化 | 使用疯狂嘲讽获得的仇恨量增加15% | 永久 | 3500 | - |
努力
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
强健体魄Ⅰ | 最大HP上升5% | 永久 | 300 | 6 | |
针对强敌 | 主动开战对象等级比我方高时,获得敏捷上升的有益状态 敏捷上升5% 效果时间30s | 100%发动 | 700 | 2 | |
进攻的素质 | 装备的武器攻击力上升10% | 永久 | 1000 | 17 | |
努力的成果 | 战斗时获得的AP增加15% | 永久 | 2000 | 18 | |
强健体魄Ⅱ | 最大HP上升10% | 永久 | 3500 | 14 |
急躁
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
挑衅的精髓 | 使用疯狂嘲讽对未锁定的敌人获得的仇恨量增加20% | 永久 | 200 | - | |
连战之鬼 | 给敌人最后一击时全员获得加速状态 加速15% 效果时间30s | 20%发动 | 500 | 12 | |
横冲直撞 | 二连击发动率上升10% | 永久 | 800 | 20 | |
理智断线 | 攻击未命中时获得加速状态 加速15% 效果时间30s | 10%发动 | 1000 | 43 | |
化伤痛为愤怒 | 受到伤害时天赋槽上升5% | 永久 | 1500 | 45 |
友情
图标 | 技能名 | 效果 | 发动类型 | SP | 羁绊金币 |
---|---|---|---|---|---|
连系的友情 | 连携衔接发动率上升5% | 永久 | 200 | 14 | |
互助的同伴 | 连携攻击结束时全员HP回复10% | 永久 | 500 | 25 | |
速攻号令 | 拔刀羁绊成功时全员获得加速状态 加速15% 效果时间30s | 100%发动 | 800 | 10 | |
跨过尸骸 | 同伴战斗不能时获得筋力上升的有益状态 筋力上升25% 效果时间15s | 100%发动 | 1000 | 3 | |
心灵挚友啊 | 激励同伴时羁绊增加量上升 | 永久 | 1500 | 30 |