这是本文档旧的修订版!
瓦拉克雪山
宝箱
地标・地点
地标 | |||
---|---|---|---|
Aジェム爺の露天商 | A宝珠爷爷的露天商店 | B機神兵残骸跡地 | |
Cコロニー9 正面口 | D商業区 エーテル灯 | ||
E中央区 広場 | F軍事区 正門 | ||
G居住区 想いの広場 | H見晴らしの丘公園 | ||
Iテフラ洞窟 入り口 | Jシリンダー格納庫 | ||
地点 | |||
商業区 | 軍事区 | 军事区 | |
兵器開発局 研究棟 | 居住区 | ||
対空砲1号基 | 対空砲2号基 | ||
対空砲3号基 | テフラ坂 | ||
断壁の池 | アゴラの岸 | ||
ハッザイ岬 | ダンバン邸 |
ランドマーク | |
---|---|
A ゾックヘッド峠 | B 機神の爪痕 |
C 巨神の環状骨 | D べファルガの台座(秘境) |
E 三大賢者の頂(秘境) | F ノポンキャンプ |
G ハリクト礼拝堂 | H 溶岩洞窟 |
I ラルース強化 | J ノフルの塔 |
K 巨神の手首 | |
ロケーション | |
ナグル滝 | セリック滝 |
アビスの住処 | カーナ峰 |
アグル山脈 | バジーナ雪原 |
チルキンのねぐら | ウルの裂け目 |
ヴァラク山 | アントルの寝床 |
ジャクト間欠泉 | 封印の塔 |
イギニア板 | 大氷河地帯 |
珍稀种怪物
モンスター名 | 怪物名称 | Lv | 時間帯・条件 |
---|---|---|---|
隠蔽のガミジン | 49 | 夜 | |
炎獄のレクシール | 45 | - | |
宴楽のウァサゴ | 48 | - | |
月光のパイモン | 46 | - | |
豪雪のベルガザス | 114 | - | |
七星のグシオン | 50 | 夜、雪、吹雪 | |
終世のマークス | 100 | 夜、晴、雪 | |
秀麗のバルバトス | 47 | 夜 | |
雪檻のアバーシ | 120 | 夜、吹雪 | |
壮美のブエル | 45 | - | |
蛮行のシトリー | 47 | - | |
放浪のアモン | 98 | 夜 | |
濛々のマルバス | 46 | - | |
露光のウォレフォル | 97 | - |
以太矿床
编号 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
1 | 小 | 冰 | ・以太防御增加Ⅲ ・锁定抗性Ⅲ |
2 | 小 | 水 | ・回复量增加Ⅲ ・战技治疗Ⅲ |
3 | 小 | 风 | ・敏捷上升Ⅲ ・飞行迷彩Ⅲ |
4 | 大 | 水 | ・地形防御Ⅲ ・反噬防御Ⅲ ・灵气治疗Ⅲ ・无法战斗抗性Ⅲ |
5 | 小 | 风 | ・移动速度上升Ⅲ ・出血追击Ⅲ |
6 | 小 | 炎 | ・力量上升Ⅲ ・霜冻防御Ⅲ |
7 | 小 | 炎 | ・睡眠抗性Ⅲ ・缓速抗性Ⅲ |
8 | 小 | 水 | ・最大HP上升Ⅲ ・毒防御Ⅲ |
9 | 小 | 冰 | ・以太防护罩Ⅲ ・恐慌抗性Ⅲ |
10 | 大 | 冰 | ・仇恨值降低Ⅲ ・战技仇恨值降低Ⅲ ・以太耐性减少Ⅲ ・霜冻强化Ⅲ |
商店
武器
武器名称 | 对应角色 | 攻击力 | 售价 |
---|---|---|---|
超级巡洋舰 | 莱恩 | 160〜270 | 20000 |
头部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
身体防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
手臂防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
腰部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
腿部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
战技书
名称 | 对应角色 | 售价 |
---|---|---|
グルグルだも | 力奇 | 12200 |
ヤッチャウも | 力奇 | 13300 |