这是本文档旧的修订版!
瓦拉克雪山
宝箱
编号 | 物品 |
---|---|
1 | 泰坦板甲、泰坦胫甲、爱尔迪浮翼、终末双刃 |
地标・地点
地标 | |||
---|---|---|---|
Aゾックヘッド峠 | A佐库海德山岭 | B機神の爪痕 | B机神的伤痕 |
C巨神の環状骨 | C巨神环状骨 | Dべファルガの台座(秘境) | D贝法鲁阁基座 |
E三大賢者の頂(秘境) | E三圣贤山峰 | Fノポンキャンプ | F诺彭营地 |
Gハリクト礼拝堂 | G海利库特礼拜堂 | H溶岩洞窟 | H熔岩洞窟 |
Iラ・ルース教会 | I拉·露丝教会 | Jノフルの塔 | J诺弗鲁之塔 |
K巨神の手首 | K巨神的手腕 | ||
地点 | |||
ナグル滝 | 纳古尔瀑布 | セリック滝 | 赛里克瀑布 |
アビスの住処 | 魔蜂栖息地 | カーナ峰 | 卡纳山峰 |
アグル山脈 | 阿古尔山脉 | バジーナ雪原 | 巴吉纳雪原 |
チルキンのねぐら | 冰雪火鸡人的巢 | ウルの裂け目 | 乌尔裂缝 |
ヴァラク山 | 瓦拉克山 | アントルの寝床 | 巨蚁窝 |
ジャクト間欠泉 | 加克托间歇泉 | 封印の塔 | 封印之塔 |
イギニア板 | 伊奇尼亚坡道 | 大氷河地帯 | 大冰河地带 |
珍稀种怪物
モンスター名 | 怪物名称 | Lv | 時間帯・条件 |
---|---|---|---|
隠蔽のガミジン | 隐蔽的加米吉 | 49 | 夜 |
炎獄のレクシール | 炎狱的拉克榭尔 | 45 | - |
宴楽のウァサゴ | 享宴的华萨戈 | 48 | - |
月光のパイモン | 月光的派蒙 | 46 | - |
豪雪のベルガザス | 豪雪的贝加萨斯 | 114 | - |
七星のグシオン | 七星的古森 | 50 | 夜、雪、吹雪 |
終世のマークス | 终世的马克斯 | 100 | 夜、晴、雪 |
秀麗のバルバトス | 秀丽的巴巴托斯 | 47 | 夜 |
雪檻のアバーシ | 雪槛的阿巴契 | 120 | 夜、吹雪 |
壮美のブエル | 壮美的布艾尔 | 45 | - |
蛮行のシトリー | 蛮横的希杜利 | 47 | - |
放浪のアモン | 游荡的亚蒙 | 98 | 夜 |
濛々のマルバス | 朦胧的马巴斯 | 46 | - |
露光のウォレフォル | 曝光的沃雷弗 | 97 | - |
以太矿床
编号 | 类型 | 属性 | 技能 |
---|---|---|---|
1 | 小 | 冰 | ・以太防御增加Ⅲ ・锁定抗性Ⅲ |
2 | 小 | 水 | ・回复量增加Ⅲ ・战技治疗Ⅲ |
3 | 小 | 风 | ・敏捷上升Ⅲ ・飞行迷彩Ⅲ |
4 | 大 | 水 | ・地形防御Ⅲ ・反噬防御Ⅲ ・灵气治疗Ⅲ ・无法战斗抗性Ⅲ |
5 | 小 | 风 | ・移动速度上升Ⅲ ・出血追击Ⅲ |
6 | 小 | 炎 | ・力量上升Ⅲ ・霜冻防御Ⅲ |
7 | 小 | 炎 | ・睡眠抗性Ⅲ ・缓速抗性Ⅲ |
8 | 小 | 水 | ・最大HP上升Ⅲ ・毒防御Ⅲ |
9 | 小 | 冰 | ・以太防护罩Ⅲ ・恐慌抗性Ⅲ |
10 | 大 | 冰 | ・仇恨值降低Ⅲ ・战技仇恨值降低Ⅲ ・以太耐性减少Ⅲ ・霜冻强化Ⅲ |
商店
武器
武器名称 | 对应角色 | 攻击力 | 售价 |
---|---|---|---|
血腥盾剑 | 莱恩 | 385〜500 | 16200 |
披雪太刀 | 丹邦 | 485〜850 | 13800 |
灵魂步枪 | 卡露娜 | 420〜510 | 16000 |
天空魔杖 | 梅莉亚 | 270〜300 | 15200 |
头部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
杰伊尔帽子 | 轻型装备 | 物理防御:63 以太防御:58 | 6500 |
勇气帽子 | 轻型装备 | 物理防御:82 以太防御:62 | 10000 |
布兰德尔护盔 | 中型装备 | 物理防御:81 以太防御:45 | 8500 |
强化型护盔 | 重型装备 | 物理防御:114 以太防御:42 | 17500 |
身体防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
ヘイルトップス(找不到) | 轻型装备 | 物理防御:89 以太防御:136 | 12750 |
布兰德尔盔甲 | 中型装备 | 物理防御:115 以太防御:105 | 17000 |
紫晶盔甲 | 中型装备 | 物理防御:123 以太防御:127 | 24000 |
手臂防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
杰伊尔手套 | 轻型装备 | 物理防御:44 以太防御:58 | 5100 |
温暖手套 | 中型装备 | 物理防御:50 以太防御:50 | 8250 |
布兰德尔护腕 | 中型装备 | 物理防御:57 以太防御:45 | 6800 |
紫晶护腕 | 中型装备 | 物理防御:64 以太防御:58 | 9600 |
腰部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
杰伊尔裤子 | 轻型装备 | 物理防御:76 以太防御:82 | 10250 |
勇气裤子 | 轻型装备 | 物理防御:92 以太防御:90 | 15000 |
布兰德尔护腿 | 中型装备 | 物理防御:98 以太防御:63 | 13600 |
腿部防具
防具名 | 类型 | 防御力 | 售价 |
---|---|---|---|
玛格纳帽子 | 轻型装备 | 物理防御:37 以太防御:31 | 3200 |
战技书
名称 | 对应角色 | 售价 |
---|---|---|
转圈圈嗼 | 力奇 | 12200 |
打倒你嗼 | 力奇 | 13300 |